1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:18:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Syrjäläinen | 1AAA | 44:22 | 69: 3:03 | 59: 4:56 | 54: 9:16 | 51: 10:32 | 82: 17:32 | 83: 18:58 | 95: 24:26 | 110: 29:54 | 109: 30:56 | 108: 33:38 | 93: 36:20 | 97: 40:57 | 102: 42:40 | 100: 44:07 | 124: 44:23 |
2 | Einari Heinaro | 1CCC | 44:25 | 78: 2:19 | 79: 4:13 | 54: 8:39 | 51: 10:41 | 82: 18:09 | 83: 19:31 | 105: 24:47 | 110: 29:37 | 109: 30:34 | 108: 33:09 | 104: 35:36 | 97: 40:36 | 103: 42:36 | 100: 44:08 | 124: 44:25 |
3 | Topias Niemi | 1BBB | 49:22 | 76: 3:09 | 70: 5:07 | 54: 9:37 | 51: 11:01 | 82: 18:49 | 83: 20:25 | 106: 27:17 | 110: 33:49 | 109: 34:56 | 108: 37:42 | 92: 40:56 | 97: 45:10 | 107: 47:14 | 100: 49:04 | 124: 49:23 |
2. 5 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Heikkilä | 1AAA | 45:27 | 69: 3:04 | 59: 5:00 | 54: 9:17 | 51: 10:34 | 82: 18:22 | 83: 19:43 | 95: 25:09 | 110: 30:31 | 109: 31:37 | 108: 34:37 | 93: 37:15 | 97: 41:58 | 102: 43:48 | 100: 45:11 | 124: 45:28 |
2 | Topi Syrjäläinen | 1BBB | 46:48 | 76: 3:02 | 70: 4:59 | 54: 9:29 | 51: 10:44 | 82: 18:14 | 83: 19:41 | 106: 25:52 | 110: 30:46 | 109: 31:41 | 108: 34:31 | 92: 37:19 | 97: 42:45 | 107: 44:50 | 100: 46:32 | 124: 46:48 |
3 | Ollipekka Heikkilä | 1CCC | 49:21 | 78: 2:20 | 79: 4:09 | 54: 8:44 | 51: 10:12 | 82: 18:14 | 83: 19:47 | 105: 26:04 | 110: 31:57 | 109: 33:13 | 108: 36:04 | 104: 38:19 | 97: 44:10 | 103: 47:23 | 100: 49:04 | 124: 49:22 |
3. 3 Espoon Suunta-1 2:21:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Sorsa | 1CCC | 45:04 | 78: 2:15 | 79: 4:49 | 54: 9:09 | 51: 10:28 | 82: 17:22 | 83: 18:55 | 105: 24:51 | 110: 29:50 | 109: 30:58 | 108: 33:42 | 104: 36:22 | 97: 41:24 | 103: 43:15 | 100: 44:48 | 124: 45:04 |
2 | Anssi Vesanto | 1BBB | 50:41 | 76: 2:51 | 70: 5:19 | 54: 10:00 | 51: 11:26 | 82: 19:25 | 83: 21:01 | 106: 28:36 | 110: 33:25 | 109: 34:30 | 108: 37:23 | 92: 40:29 | 97: 45:41 | 107: 48:40 | 100: 50:26 | 124: 50:41 |
3 | Vladislav Malyshev | 1AAA | 46:09 | 69: 3:13 | 59: 5:01 | 54: 9:45 | 51: 11:03 | 82: 18:23 | 83: 19:51 | 95: 25:57 | 110: 31:14 | 109: 32:42 | 108: 36:14 | 93: 38:42 | 97: 43:01 | 102: 44:37 | 100: 45:55 | 124: 46:10 |
4. 8 Lynx-1 2:38:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Leskinen | 1AAA | 47:53 | 69: 3:11 | 59: 5:03 | 54: 9:33 | 51: 10:53 | 82: 19:43 | 83: 21:15 | 95: 26:32 | 110: 32:06 | 109: 33:11 | 108: 36:02 | 93: 39:06 | 97: 43:57 | 102: 45:56 | 100: 47:35 | 124: 47:53 |
2 | Marko Närvä | 1CCC | 56:19 | 78: 2:42 | 79: 4:44 | 54: 9:41 | 51: 11:14 | 82: 19:43 | 83: 21:24 | 105: 29:40 | 110: 35:58 | 109: 37:04 | 108: 41:13 | 104: 43:48 | 97: 51:46 | 103: 54:04 | 100: 56:00 | 124: 56:20 |
3 | Lauri Kleemola | 1BBB | 53:50 | 76: 3:22 | 70: 5:43 | 54: 10:29 | 51: 12:06 | 82: 22:11 | 83: 23:59 | 106: 30:50 | 110: 36:14 | 109: 37:23 | 108: 40:37 | 92: 43:52 | 97: 49:08 | 107: 51:23 | 100: 53:29 | 124: 53:51 |
5. 2 Espoon Akilles-2 2:59:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veli-Pekka Kuutti | 1BBB | 58:45 | 76: 3:19 | 70: 5:29 | 54: 10:47 | 51: 12:13 | 82: 22:21 | 83: 25:10 | 106: 34:22 | 110: 40:36 | 109: 42:38 | 108: 45:34 | 92: 49:03 | 97: 54:11 | 107: 56:26 | 100: 58:27 | 124: 58:46 |
2 | Kimmo Berg | 1AAA | 1:03:35 | 69: 6:36 | 59: 10:35 | 54: 16:27 | 51: 18:06 | 82: 29:08 | 83: 31:02 | 95: 37:23 | 110: 44:22 | 109: 46:00 | 108: 49:28 | 93: 52:52 | 97: 58:54 | 102: 1:01:10 | 100: 1:03:15 | 124: 1:03:36 |
3 | Teemu Korhonen | 1CCC | 56:43 | 78: 2:37 | 79: 4:43 | 54: 11:04 | 51: 12:55 | 82: 23:17 | 83: 24:52 | 105: 32:09 | 110: 38:15 | 109: 39:32 | 108: 42:36 | 104: 45:25 | 97: 51:52 | 103: 54:26 | 100: 56:25 | 124: 56:43 |
6. 7 Hiidenkiertäjät-1 3:00:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarkko Saarinen | 1CCC | 1:02:11 | 78: 2:52 | 79: 5:01 | 54: 10:46 | 51: 12:55 | 82: 23:29 | 83: 25:54 | 105: 35:39 | 110: 42:36 | 109: 44:03 | 108: 48:00 | 104: 50:45 | 97: 57:37 | 103: 59:55 | 100: 1:01:50 | 124: 1:02:12 |
2 | Erkka Mehtälä | 1BBB | 1:01:36 | 76: 3:39 | 70: 5:59 | 54: 11:50 | 51: 13:49 | 82: 24:24 | 83: 26:16 | 106: 34:30 | 110: 41:15 | 109: 42:40 | 108: 46:15 | 92: 50:22 | 97: 55:59 | 107: 58:39 | 100: 1:01:15 | 124: 1:01:36 |
3 | Ville Luoma | 1AAA | 56:31 | 69: 3:47 | 59: 6:07 | 54: 11:33 | 51: 13:17 | 82: 23:13 | 83: 25:02 | 95: 31:37 | 110: 38:23 | 109: 39:40 | 108: 42:42 | 93: 45:47 | 97: 52:15 | 102: 54:28 | 100: 56:10 | 124: 56:31 |
7. 6 Helsingin Suunnistajat-3 3:04:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Lampinen | 1BBB | 58:39 | 76: 2:59 | 70: 5:15 | 54: 9:54 | 51: 11:46 | 82: 22:37 | 83: 24:24 | 106: 33:38 | 110: 39:41 | 109: 40:56 | 108: 44:48 | 92: 48:31 | 97: 53:59 | 107: 56:22 | 100: 58:20 | 124: 58:39 |
2 | Mikko Laakso | 1AAA | 1:08:24 | 69: 6:38 | 59: 9:37 | 54: 16:29 | 51: 18:19 | 82: 29:02 | 83: 30:59 | 95: 38:33 | 110: 46:58 | 109: 48:28 | 108: 52:22 | 93: 56:09 | 97: 1:03:24 | 102: 1:06:08 | 100: 1:08:07 | 124: 1:08:24 |
3 | Artur Kulagin | 1CCC | 57:18 | 78: 2:43 | 79: 5:04 | 54: 11:04 | 51: 12:34 | 82: 22:55 | 83: 24:39 | 105: 31:06 | 110: 37:54 | 109: 39:14 | 108: 43:28 | 104: 46:16 | 97: 53:06 | 103: 55:10 | 100: 57:03 | 124: 57:18 |
8. 1 Espoon Akilles-1 3:19:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Pakkanen | 1AAA | 1:14:23 | 69: 5:09 | 59: 8:39 | 54: 15:36 | 51: 17:12 | 82: 29:11 | 83: 33:28 | 95: 42:36 | 110: 53:45 | 109: 55:13 | 108: 58:55 | 93: 1:02:47 | 97: 1:09:15 | 102: 1:11:33 | 100: 1:14:05 | 124: 1:14:23 |
2 | Ville Vierimaa | 1BBB | 1:01:25 | 76: 3:39 | 70: 6:30 | 54: 12:14 | 51: 13:55 | 82: 24:26 | 83: 26:14 | 106: 35:55 | 110: 42:05 | 109: 43:33 | 108: 47:07 | 92: 51:01 | 97: 56:52 | 107: 59:01 | 100: 1:01:08 | 124: 1:01:25 |
3 | Henrik Tarkkio | 1CCC | 1:03:32 | 78: 2:50 | 79: 5:21 | 54: 11:05 | 51: 12:42 | 82: 24:31 | 83: 26:50 | 105: 34:32 | 110: 42:30 | 109: 44:24 | 108: 49:02 | 104: 52:06 | 97: 58:45 | 103: 1:01:29 | 100: 1:03:16 | 124: 1:03:33 |
9. 9 Pihkaniskat-1 3:27:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Väänänen | 1AAA | 54:23 | 69: 3:23 | 59: 5:15 | 54: 10:49 | 51: 12:12 | 82: 23:05 | 83: 24:43 | 95: 30:48 | 110: 36:55 | 109: 38:07 | 108: 41:59 | 93: 44:53 | 97: 50:03 | 102: 52:13 | 100: 54:06 | 124: 54:24 |
2 | Pablo de la Pascua | 1BBB | 1:31:00 | 76: 8:19 | 70: 11:38 | 54: 19:06 | 51: 22:27 | 82: 39:47 | 83: 42:10 | 106: 55:51 | 110: 1:03:40 | 109: 1:05:31 | 108: 1:10:34 | 92: 1:15:36 | 97: 1:23:18 | 107: 1:27:16 | 100: 1:30:39 | 124: 1:31:02 |
3 | Juha Skinnari | 1CCC | 1:02:13 | 78: 2:50 | 79: 5:39 | 54: 11:00 | 51: 12:29 | 82: 22:46 | 83: 24:33 | 105: 32:43 | 110: 39:29 | 109: 40:52 | 108: 45:24 | 104: 50:56 | 97: 57:32 | 103: 1:00:03 | 100: 1:01:53 | 124: 1:02:14 |
10. 10 Rasti-Vihti-1 4:00:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Nio | 1BBB | 1:40:52 | 76: 3:17 | 70: 8:26 | 54: 21:11 | 51: 23:25 | 82: 47:16 | 83: 49:03 | 106: 59:22 | 110: 1:07:58 | 109: 1:09:44 | 108: 1:16:56 | 92: 1:23:33 | 97: 1:33:41 | 107: 1:36:57 | 100: 1:40:29 | 124: 1:40:54 |
2 | Tony Ahti | 1AAA | 1:03:42 | 69: 4:58 | 59: 7:48 | 54: 13:02 | 51: 14:51 | 82: 24:17 | 83: 26:05 | 95: 32:58 | 110: 39:38 | 109: 40:47 | 108: 44:08 | 93: 50:52 | 97: 59:09 | 102: 1:01:21 | 100: 1:03:26 | 124: 1:03:42 |
3 | Olli Moisander | 1CCC | 1:16:16 | 78: 2:55 | 79: 5:20 | 54: 11:34 | 51: 13:50 | 82: 28:31 | 83: 30:53 | 105: 42:07 | 110: 52:14 | 109: 54:02 | 108: 58:48 | 104: 1:02:10 | 97: 1:10:10 | 103: 1:13:25 | 100: 1:15:50 | 124: 1:16:17 |
1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:18:10
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arttu Syrjäläinen | 1AAA | 44:22 | 69: 3:03 | 59: 1:53 | 54: 4:20 | 51: 1:16 | 82: 7:00 | 83: 1:26 | 95: 5:28 | 110: 5:28 | 109: 1:02 | 108: 2:42 | 93: 2:42 | 97: 4:37 | 102: 1:43 | 100: 1:27 | 124: 16 |
2 | Einari Heinaro | 1CCC | 44:25 | 78: 2:19 | 79: 1:54 | 54: 4:26 | 51: 2:02 | 82: 7:28 | 83: 1:22 | 105: 5:16 | 110: 4:50 | 109: 57 | 108: 2:35 | 104: 2:27 | 97: 5:00 | 103: 2:00 | 100: 1:32 | 124: 17 |
3 | Topias Niemi | 1BBB | 49:22 | 76: 3:09 | 70: 1:58 | 54: 4:30 | 51: 1:24 | 82: 7:48 | 83: 1:36 | 106: 6:52 | 110: 6:32 | 109: 1:07 | 108: 2:46 | 92: 3:14 | 97: 4:14 | 107: 2:04 | 100: 1:50 | 124: 19 |
2. 5 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:38
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Heikkilä | 1AAA | 45:27 | 69: 3:04 | 59: 1:56 | 54: 4:17 | 51: 1:17 | 82: 7:48 | 83: 1:21 | 95: 5:26 | 110: 5:22 | 109: 1:06 | 108: 3:00 | 93: 2:38 | 97: 4:43 | 102: 1:50 | 100: 1:23 | 124: 17 |
2 | Topi Syrjäläinen | 1BBB | 46:48 | 76: 3:02 | 70: 1:57 | 54: 4:30 | 51: 1:15 | 82: 7:30 | 83: 1:27 | 106: 6:11 | 110: 4:54 | 109: 55 | 108: 2:50 | 92: 2:48 | 97: 5:26 | 107: 2:05 | 100: 1:42 | 124: 16 |
3 | Ollipekka Heikkilä | 1CCC | 49:21 | 78: 2:20 | 79: 1:49 | 54: 4:35 | 51: 1:28 | 82: 8:02 | 83: 1:33 | 105: 6:17 | 110: 5:53 | 109: 1:16 | 108: 2:51 | 104: 2:15 | 97: 5:51 | 103: 3:13 | 100: 1:41 | 124: 18 |
3. 3 Espoon Suunta-1 2:21:55
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Sorsa | 1CCC | 45:04 | 78: 2:15 | 79: 2:34 | 54: 4:20 | 51: 1:19 | 82: 6:54 | 83: 1:33 | 105: 5:56 | 110: 4:59 | 109: 1:08 | 108: 2:44 | 104: 2:40 | 97: 5:02 | 103: 1:51 | 100: 1:33 | 124: 16 |
2 | Anssi Vesanto | 1BBB | 50:41 | 76: 2:51 | 70: 2:28 | 54: 4:41 | 51: 1:26 | 82: 7:59 | 83: 1:36 | 106: 7:35 | 110: 4:49 | 109: 1:05 | 108: 2:53 | 92: 3:06 | 97: 5:12 | 107: 2:59 | 100: 1:46 | 124: 15 |
3 | Vladislav Malyshev | 1AAA | 46:09 | 69: 3:13 | 59: 1:48 | 54: 4:44 | 51: 1:18 | 82: 7:20 | 83: 1:28 | 95: 6:06 | 110: 5:17 | 109: 1:28 | 108: 3:32 | 93: 2:28 | 97: 4:19 | 102: 1:36 | 100: 1:18 | 124: 15 |
4. 8 Lynx-1 2:38:03
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksi Leskinen | 1AAA | 47:53 | 69: 3:11 | 59: 1:52 | 54: 4:30 | 51: 1:20 | 82: 8:50 | 83: 1:32 | 95: 5:17 | 110: 5:34 | 109: 1:05 | 108: 2:51 | 93: 3:04 | 97: 4:51 | 102: 1:59 | 100: 1:39 | 124: 18 |
2 | Marko Närvä | 1CCC | 56:19 | 78: 2:42 | 79: 2:02 | 54: 4:57 | 51: 1:33 | 82: 8:29 | 83: 1:41 | 105: 8:16 | 110: 6:18 | 109: 1:06 | 108: 4:09 | 104: 2:35 | 97: 7:58 | 103: 2:18 | 100: 1:56 | 124: 20 |
3 | Lauri Kleemola | 1BBB | 53:50 | 76: 3:22 | 70: 2:21 | 54: 4:46 | 51: 1:37 | 82: 10:05 | 83: 1:48 | 106: 6:51 | 110: 5:24 | 109: 1:09 | 108: 3:14 | 92: 3:15 | 97: 5:16 | 107: 2:15 | 100: 2:06 | 124: 22 |
5. 2 Espoon Akilles-2 2:59:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veli-Pekka Kuutti | 1BBB | 58:45 | 76: 3:19 | 70: 2:10 | 54: 5:18 | 51: 1:26 | 82: 10:08 | 83: 2:49 | 106: 9:12 | 110: 6:14 | 109: 2:02 | 108: 2:56 | 92: 3:29 | 97: 5:08 | 107: 2:15 | 100: 2:01 | 124: 19 |
2 | Kimmo Berg | 1AAA | 1:03:35 | 69: 6:36 | 59: 3:59 | 54: 5:52 | 51: 1:39 | 82: 11:02 | 83: 1:54 | 95: 6:21 | 110: 6:59 | 109: 1:38 | 108: 3:28 | 93: 3:24 | 97: 6:02 | 102: 2:16 | 100: 2:05 | 124: 21 |
3 | Teemu Korhonen | 1CCC | 56:43 | 78: 2:37 | 79: 2:06 | 54: 6:21 | 51: 1:51 | 82: 10:22 | 83: 1:35 | 105: 7:17 | 110: 6:06 | 109: 1:17 | 108: 3:04 | 104: 2:49 | 97: 6:27 | 103: 2:34 | 100: 1:59 | 124: 18 |
6. 7 Hiidenkiertäjät-1 3:00:19
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarkko Saarinen | 1CCC | 1:02:11 | 78: 2:52 | 79: 2:09 | 54: 5:45 | 51: 2:09 | 82: 10:34 | 83: 2:25 | 105: 9:45 | 110: 6:57 | 109: 1:27 | 108: 3:57 | 104: 2:45 | 97: 6:52 | 103: 2:18 | 100: 1:55 | 124: 22 |
2 | Erkka Mehtälä | 1BBB | 1:01:36 | 76: 3:39 | 70: 2:20 | 54: 5:51 | 51: 1:59 | 82: 10:35 | 83: 1:52 | 106: 8:14 | 110: 6:45 | 109: 1:25 | 108: 3:35 | 92: 4:07 | 97: 5:37 | 107: 2:40 | 100: 2:36 | 124: 21 |
3 | Ville Luoma | 1AAA | 56:31 | 69: 3:47 | 59: 2:20 | 54: 5:26 | 51: 1:44 | 82: 9:56 | 83: 1:49 | 95: 6:35 | 110: 6:46 | 109: 1:17 | 108: 3:02 | 93: 3:05 | 97: 6:28 | 102: 2:13 | 100: 1:42 | 124: 21 |
7. 6 Helsingin Suunnistajat-3 3:04:22
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Lampinen | 1BBB | 58:39 | 76: 2:59 | 70: 2:16 | 54: 4:39 | 51: 1:52 | 82: 10:51 | 83: 1:47 | 106: 9:14 | 110: 6:03 | 109: 1:15 | 108: 3:52 | 92: 3:43 | 97: 5:28 | 107: 2:23 | 100: 1:58 | 124: 19 |
2 | Mikko Laakso | 1AAA | 1:08:24 | 69: 6:38 | 59: 2:59 | 54: 6:52 | 51: 1:50 | 82: 10:43 | 83: 1:57 | 95: 7:34 | 110: 8:25 | 109: 1:30 | 108: 3:54 | 93: 3:47 | 97: 7:15 | 102: 2:44 | 100: 1:59 | 124: 17 |
3 | Artur Kulagin | 1CCC | 57:18 | 78: 2:43 | 79: 2:21 | 54: 6:00 | 51: 1:30 | 82: 10:21 | 83: 1:44 | 105: 6:27 | 110: 6:48 | 109: 1:20 | 108: 4:14 | 104: 2:48 | 97: 6:50 | 103: 2:04 | 100: 1:53 | 124: 15 |
8. 1 Espoon Akilles-1 3:19:21
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Pakkanen | 1AAA | 1:14:23 | 69: 5:09 | 59: 3:30 | 54: 6:57 | 51: 1:36 | 82: 11:59 | 83: 4:17 | 95: 9:08 | 110: 11:09 | 109: 1:28 | 108: 3:42 | 93: 3:52 | 97: 6:28 | 102: 2:18 | 100: 2:32 | 124: 18 |
2 | Ville Vierimaa | 1BBB | 1:01:25 | 76: 3:39 | 70: 2:51 | 54: 5:44 | 51: 1:41 | 82: 10:31 | 83: 1:48 | 106: 9:41 | 110: 6:10 | 109: 1:28 | 108: 3:34 | 92: 3:54 | 97: 5:51 | 107: 2:09 | 100: 2:07 | 124: 17 |
3 | Henrik Tarkkio | 1CCC | 1:03:32 | 78: 2:50 | 79: 2:31 | 54: 5:44 | 51: 1:37 | 82: 11:49 | 83: 2:19 | 105: 7:42 | 110: 7:58 | 109: 1:54 | 108: 4:38 | 104: 3:04 | 97: 6:39 | 103: 2:44 | 100: 1:47 | 124: 17 |
9. 9 Pihkaniskat-1 3:27:37
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Väänänen | 1AAA | 54:23 | 69: 3:23 | 59: 1:52 | 54: 5:34 | 51: 1:23 | 82: 10:53 | 83: 1:38 | 95: 6:05 | 110: 6:07 | 109: 1:12 | 108: 3:52 | 93: 2:54 | 97: 5:10 | 102: 2:10 | 100: 1:53 | 124: 18 |
2 | Pablo de la Pascua | 1BBB | 1:31:00 | 76: 8:19 | 70: 3:19 | 54: 7:28 | 51: 3:21 | 82: 17:20 | 83: 2:23 | 106: 13:41 | 110: 7:49 | 109: 1:51 | 108: 5:03 | 92: 5:02 | 97: 7:42 | 107: 3:58 | 100: 3:23 | 124: 23 |
3 | Juha Skinnari | 1CCC | 1:02:13 | 78: 2:50 | 79: 2:49 | 54: 5:21 | 51: 1:29 | 82: 10:17 | 83: 1:47 | 105: 8:10 | 110: 6:46 | 109: 1:23 | 108: 4:32 | 104: 5:32 | 97: 6:36 | 103: 2:31 | 100: 1:50 | 124: 21 |
10. 10 Rasti-Vihti-1 4:00:52
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Rastivälin aika | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuli Nio | 1BBB | 1:40:52 | 76: 3:17 | 70: 5:09 | 54: 12:45 | 51: 2:14 | 82: 23:51 | 83: 1:47 | 106: 10:19 | 110: 8:36 | 109: 1:46 | 108: 7:12 | 92: 6:37 | 97: 10:08 | 107: 3:16 | 100: 3:32 | 124: 25 |
2 | Tony Ahti | 1AAA | 1:03:42 | 69: 4:58 | 59: 2:50 | 54: 5:14 | 51: 1:49 | 82: 9:26 | 83: 1:48 | 95: 6:53 | 110: 6:40 | 109: 1:09 | 108: 3:21 | 93: 6:44 | 97: 8:17 | 102: 2:12 | 100: 2:05 | 124: 16 |
3 | Olli Moisander | 1CCC | 1:16:16 | 78: 2:55 | 79: 2:25 | 54: 6:14 | 51: 2:16 | 82: 14:41 | 83: 2:22 | 105: 11:14 | 110: 10:07 | 109: 1:48 | 108: 4:46 | 104: 3:22 | 97: 8:00 | 103: 3:15 | 100: 2:25 | 124: 27 |
1. 13 Helsingin Suunnistajat-2 2:49:04
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Tala | 2BBB | 1:00:25 | 78: 2:33 | 79: 4:59 | 57: 8:56 | 64: 11:26 | 56: 12:48 | 82: 22:42 | 83: 24:27 | 106: 35:02 | 110: 40:58 | 109: 42:37 | 108: 45:47 | 92: 49:16 | 97: 54:42 | 107: 57:50 | 100: 1:00:06 | 124: 1:00:26 |
2 | Jeppe Koivula | 2CCC | 53:03 | 78: 3:12 | 70: 5:59 | 77: 9:38 | 64: 13:13 | 56: 14:21 | 82: 20:12 | 83: 22:03 | 105: 29:16 | 110: 35:44 | 109: 36:52 | 108: 39:49 | 104: 42:00 | 97: 48:13 | 103: 50:27 | 100: 52:42 | 124: 53:02 |
3 | Janne Nurminen | 2AAA | 55:35 | 78: 2:57 | 59: 5:40 | 58: 9:08 | 64: 12:06 | 56: 13:51 | 82: 19:39 | 83: 21:27 | 95: 29:47 | 110: 36:26 | 109: 37:51 | 108: 41:34 | 93: 45:51 | 97: 51:32 | 102: 53:42 | 100: 55:18 | 124: 55:36 |
2. 12 Helsingin Suunnistajat-1 2:53:49
Osuus | Nimi | Rata | OsTls | Rastikoodi: Aika rastille | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Ernamo | 2CCC | 1:02:13 | 78: 2:26 | 70: 6:04 | 77: 8:21 | 64: 11:30 | 56: 12:45 | 82: 25:45 | 83: 27:52 | 105: 35:38 | 110: 42:44 | 109: 44:11 | 108: 47:52 | 104: 50:31 | 97: 57:20 | 103: 59:57 | 100: 1:01:56 | 124: 1:02:14 |
2 | Mikael Lamberg | 2AAA | 59:32 | 78: 2:51 | 59: 5:36 | 58: 11:45 | 64: 14:34 | 56: 15:48 | 82: 22:37 | 83: 25:10 | 95: 32:21 | 110: 39:30 | 109: 41:11 | 108: 46:40 | 93: 50:06 | 97: 55:46 | 102: 57:37 | 100: 59:16 | 124: 59:33 |
3 | Jussi Ernamo | 2BBB | 52:03 | 78: 2:36 | 79: 5:03 | 57: 8:58 | 64: 11:38 | 56: 12:49 | 82: 18:26 | 83: 20:16 | 106: 27:37 | 110: 34:14 | 109: 35:28 | 108: 38:28 | 92: 41:54 | 97: 47:35 | 107: 49:52 | 100: 51:49 | 124: 52:04 |
3. 11 Downtown 65 Endurance-1 3:09:11
