AM-viesti Karkkilassa 13.08.2017

H21

1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:18:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Arttu Syrjäläinen1AAA44:2269: 3:0359: 4:5654: 9:1651: 10:3282: 17:3283: 18:5895: 24:26110: 29:54109: 30:56108: 33:3893: 36:2097: 40:57102: 42:40100: 44:07124: 44:23
2Einari Heinaro1CCC44:2578: 2:1979: 4:1354: 8:3951: 10:4182: 18:0983: 19:31105: 24:47110: 29:37109: 30:34108: 33:09104: 35:3697: 40:36103: 42:36100: 44:08124: 44:25
3Topias Niemi1BBB49:2276: 3:0970: 5:0754: 9:3751: 11:0182: 18:4983: 20:25106: 27:17110: 33:49109: 34:56108: 37:4292: 40:5697: 45:10107: 47:14100: 49:04124: 49:23

2. 5 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Tuomas Heikkilä1AAA45:2769: 3:0459: 5:0054: 9:1751: 10:3482: 18:2283: 19:4395: 25:09110: 30:31109: 31:37108: 34:3793: 37:1597: 41:58102: 43:48100: 45:11124: 45:28
2Topi Syrjäläinen1BBB46:4876: 3:0270: 4:5954: 9:2951: 10:4482: 18:1483: 19:41106: 25:52110: 30:46109: 31:41108: 34:3192: 37:1997: 42:45107: 44:50100: 46:32124: 46:48
3Ollipekka Heikkilä1CCC49:2178: 2:2079: 4:0954: 8:4451: 10:1282: 18:1483: 19:47105: 26:04110: 31:57109: 33:13108: 36:04104: 38:1997: 44:10103: 47:23100: 49:04124: 49:22

3. 3 Espoon Suunta-1 2:21:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Aleksi Sorsa1CCC45:0478: 2:1579: 4:4954: 9:0951: 10:2882: 17:2283: 18:55105: 24:51110: 29:50109: 30:58108: 33:42104: 36:2297: 41:24103: 43:15100: 44:48124: 45:04
2Anssi Vesanto1BBB50:4176: 2:5170: 5:1954: 10:0051: 11:2682: 19:2583: 21:01106: 28:36110: 33:25109: 34:30108: 37:2392: 40:2997: 45:41107: 48:40100: 50:26124: 50:41
3Vladislav Malyshev1AAA46:0969: 3:1359: 5:0154: 9:4551: 11:0382: 18:2383: 19:5195: 25:57110: 31:14109: 32:42108: 36:1493: 38:4297: 43:01102: 44:37100: 45:55124: 46:10

4. 8 Lynx-1 2:38:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Aleksi Leskinen1AAA47:5369: 3:1159: 5:0354: 9:3351: 10:5382: 19:4383: 21:1595: 26:32110: 32:06109: 33:11108: 36:0293: 39:0697: 43:57102: 45:56100: 47:35124: 47:53
2Marko Närvä1CCC56:1978: 2:4279: 4:4454: 9:4151: 11:1482: 19:4383: 21:24105: 29:40110: 35:58109: 37:04108: 41:13104: 43:4897: 51:46103: 54:04100: 56:00124: 56:20
3Lauri Kleemola1BBB53:5076: 3:2270: 5:4354: 10:2951: 12:0682: 22:1183: 23:59106: 30:50110: 36:14109: 37:23108: 40:3792: 43:5297: 49:08107: 51:23100: 53:29124: 53:51

5. 2 Espoon Akilles-2 2:59:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Veli-Pekka Kuutti1BBB58:4576: 3:1970: 5:2954: 10:4751: 12:1382: 22:2183: 25:10106: 34:22110: 40:36109: 42:38108: 45:3492: 49:0397: 54:11107: 56:26100: 58:27124: 58:46
2Kimmo Berg1AAA1:03:3569: 6:3659: 10:3554: 16:2751: 18:0682: 29:0883: 31:0295: 37:23110: 44:22109: 46:00108: 49:2893: 52:5297: 58:54102: 1:01:10100: 1:03:15124: 1:03:36
3Teemu Korhonen1CCC56:4378: 2:3779: 4:4354: 11:0451: 12:5582: 23:1783: 24:52105: 32:09110: 38:15109: 39:32108: 42:36104: 45:2597: 51:52103: 54:26100: 56:25124: 56:43

6. 7 Hiidenkiertäjät-1 3:00:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Jarkko Saarinen1CCC1:02:1178: 2:5279: 5:0154: 10:4651: 12:5582: 23:2983: 25:54105: 35:39110: 42:36109: 44:03108: 48:00104: 50:4597: 57:37103: 59:55100: 1:01:50124: 1:02:12
2Erkka Mehtälä1BBB1:01:3676: 3:3970: 5:5954: 11:5051: 13:4982: 24:2483: 26:16106: 34:30110: 41:15109: 42:40108: 46:1592: 50:2297: 55:59107: 58:39100: 1:01:15124: 1:01:36
3Ville Luoma1AAA56:3169: 3:4759: 6:0754: 11:3351: 13:1782: 23:1383: 25:0295: 31:37110: 38:23109: 39:40108: 42:4293: 45:4797: 52:15102: 54:28100: 56:10124: 56:31

7. 6 Helsingin Suunnistajat-3 3:04:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Ville Lampinen1BBB58:3976: 2:5970: 5:1554: 9:5451: 11:4682: 22:3783: 24:24106: 33:38110: 39:41109: 40:56108: 44:4892: 48:3197: 53:59107: 56:22100: 58:20124: 58:39
2Mikko Laakso1AAA1:08:2469: 6:3859: 9:3754: 16:2951: 18:1982: 29:0283: 30:5995: 38:33110: 46:58109: 48:28108: 52:2293: 56:0997: 1:03:24102: 1:06:08100: 1:08:07124: 1:08:24
3Artur Kulagin1CCC57:1878: 2:4379: 5:0454: 11:0451: 12:3482: 22:5583: 24:39105: 31:06110: 37:54109: 39:14108: 43:28104: 46:1697: 53:06103: 55:10100: 57:03124: 57:18

8. 1 Espoon Akilles-1 3:19:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Ville Pakkanen1AAA1:14:2369: 5:0959: 8:3954: 15:3651: 17:1282: 29:1183: 33:2895: 42:36110: 53:45109: 55:13108: 58:5593: 1:02:4797: 1:09:15102: 1:11:33100: 1:14:05124: 1:14:23
2Ville Vierimaa1BBB1:01:2576: 3:3970: 6:3054: 12:1451: 13:5582: 24:2683: 26:14106: 35:55110: 42:05109: 43:33108: 47:0792: 51:0197: 56:52107: 59:01100: 1:01:08124: 1:01:25
3Henrik Tarkkio1CCC1:03:3278: 2:5079: 5:2154: 11:0551: 12:4282: 24:3183: 26:50105: 34:32110: 42:30109: 44:24108: 49:02104: 52:0697: 58:45103: 1:01:29100: 1:03:16124: 1:03:33

9. 9 Pihkaniskat-1 3:27:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Heikki Väänänen1AAA54:2369: 3:2359: 5:1554: 10:4951: 12:1282: 23:0583: 24:4395: 30:48110: 36:55109: 38:07108: 41:5993: 44:5397: 50:03102: 52:13100: 54:06124: 54:24
2Pablo de la Pascua1BBB1:31:0076: 8:1970: 11:3854: 19:0651: 22:2782: 39:4783: 42:10106: 55:51110: 1:03:40109: 1:05:31108: 1:10:3492: 1:15:3697: 1:23:18107: 1:27:16100: 1:30:39124: 1:31:02
3Juha Skinnari1CCC1:02:1378: 2:5079: 5:3954: 11:0051: 12:2982: 22:4683: 24:33105: 32:43110: 39:29109: 40:52108: 45:24104: 50:5697: 57:32103: 1:00:03100: 1:01:53124: 1:02:14

10. 10 Rasti-Vihti-1 4:00:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille56789101112131415
1Samuli Nio1BBB1:40:5276: 3:1770: 8:2654: 21:1151: 23:2582: 47:1683: 49:03106: 59:22110: 1:07:58109: 1:09:44108: 1:16:5692: 1:23:3397: 1:33:41107: 1:36:57100: 1:40:29124: 1:40:54
2Tony Ahti1AAA1:03:4269: 4:5859: 7:4854: 13:0251: 14:5182: 24:1783: 26:0595: 32:58110: 39:38109: 40:47108: 44:0893: 50:5297: 59:09102: 1:01:21100: 1:03:26124: 1:03:42
3Olli Moisander1CCC1:16:1678: 2:5579: 5:2054: 11:3451: 13:5082: 28:3183: 30:53105: 42:07110: 52:14109: 54:02108: 58:48104: 1:02:1097: 1:10:10103: 1:13:25100: 1:15:50124: 1:16:17

H21

1. 4 Helsingin Suunnistajat-1 2:18:10

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Arttu Syrjäläinen1AAA44:2269: 3:0359: 1:5354: 4:2051: 1:1682: 7:0083: 1:2695: 5:28110: 5:28109: 1:02108: 2:4293: 2:4297: 4:37102: 1:43100: 1:27124: 16
2Einari Heinaro1CCC44:2578: 2:1979: 1:5454: 4:2651: 2:0282: 7:2883: 1:22105: 5:16110: 4:50109: 57108: 2:35104: 2:2797: 5:00103: 2:00100: 1:32124: 17
3Topias Niemi1BBB49:2276: 3:0970: 1:5854: 4:3051: 1:2482: 7:4883: 1:36106: 6:52110: 6:32109: 1:07108: 2:4692: 3:1497: 4:14107: 2:04100: 1:50124: 19

2. 5 Helsingin Suunnistajat-2 2:21:38

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Tuomas Heikkilä1AAA45:2769: 3:0459: 1:5654: 4:1751: 1:1782: 7:4883: 1:2195: 5:26110: 5:22109: 1:06108: 3:0093: 2:3897: 4:43102: 1:50100: 1:23124: 17
2Topi Syrjäläinen1BBB46:4876: 3:0270: 1:5754: 4:3051: 1:1582: 7:3083: 1:27106: 6:11110: 4:54109: 55108: 2:5092: 2:4897: 5:26107: 2:05100: 1:42124: 16
3Ollipekka Heikkilä1CCC49:2178: 2:2079: 1:4954: 4:3551: 1:2882: 8:0283: 1:33105: 6:17110: 5:53109: 1:16108: 2:51104: 2:1597: 5:51103: 3:13100: 1:41124: 18

3. 3 Espoon Suunta-1 2:21:55

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Aleksi Sorsa1CCC45:0478: 2:1579: 2:3454: 4:2051: 1:1982: 6:5483: 1:33105: 5:56110: 4:59109: 1:08108: 2:44104: 2:4097: 5:02103: 1:51100: 1:33124: 16
2Anssi Vesanto1BBB50:4176: 2:5170: 2:2854: 4:4151: 1:2682: 7:5983: 1:36106: 7:35110: 4:49109: 1:05108: 2:5392: 3:0697: 5:12107: 2:59100: 1:46124: 15
3Vladislav Malyshev1AAA46:0969: 3:1359: 1:4854: 4:4451: 1:1882: 7:2083: 1:2895: 6:06110: 5:17109: 1:28108: 3:3293: 2:2897: 4:19102: 1:36100: 1:18124: 15

4. 8 Lynx-1 2:38:03

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Aleksi Leskinen1AAA47:5369: 3:1159: 1:5254: 4:3051: 1:2082: 8:5083: 1:3295: 5:17110: 5:34109: 1:05108: 2:5193: 3:0497: 4:51102: 1:59100: 1:39124: 18
2Marko Närvä1CCC56:1978: 2:4279: 2:0254: 4:5751: 1:3382: 8:2983: 1:41105: 8:16110: 6:18109: 1:06108: 4:09104: 2:3597: 7:58103: 2:18100: 1:56124: 20
3Lauri Kleemola1BBB53:5076: 3:2270: 2:2154: 4:4651: 1:3782: 10:0583: 1:48106: 6:51110: 5:24109: 1:09108: 3:1492: 3:1597: 5:16107: 2:15100: 2:06124: 22

5. 2 Espoon Akilles-2 2:59:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Veli-Pekka Kuutti1BBB58:4576: 3:1970: 2:1054: 5:1851: 1:2682: 10:0883: 2:49106: 9:12110: 6:14109: 2:02108: 2:5692: 3:2997: 5:08107: 2:15100: 2:01124: 19
2Kimmo Berg1AAA1:03:3569: 6:3659: 3:5954: 5:5251: 1:3982: 11:0283: 1:5495: 6:21110: 6:59109: 1:38108: 3:2893: 3:2497: 6:02102: 2:16100: 2:05124: 21
3Teemu Korhonen1CCC56:4378: 2:3779: 2:0654: 6:2151: 1:5182: 10:2283: 1:35105: 7:17110: 6:06109: 1:17108: 3:04104: 2:4997: 6:27103: 2:34100: 1:59124: 18

6. 7 Hiidenkiertäjät-1 3:00:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Jarkko Saarinen1CCC1:02:1178: 2:5279: 2:0954: 5:4551: 2:0982: 10:3483: 2:25105: 9:45110: 6:57109: 1:27108: 3:57104: 2:4597: 6:52103: 2:18100: 1:55124: 22
2Erkka Mehtälä1BBB1:01:3676: 3:3970: 2:2054: 5:5151: 1:5982: 10:3583: 1:52106: 8:14110: 6:45109: 1:25108: 3:3592: 4:0797: 5:37107: 2:40100: 2:36124: 21
3Ville Luoma1AAA56:3169: 3:4759: 2:2054: 5:2651: 1:4482: 9:5683: 1:4995: 6:35110: 6:46109: 1:17108: 3:0293: 3:0597: 6:28102: 2:13100: 1:42124: 21

7. 6 Helsingin Suunnistajat-3 3:04:22

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Ville Lampinen1BBB58:3976: 2:5970: 2:1654: 4:3951: 1:5282: 10:5183: 1:47106: 9:14110: 6:03109: 1:15108: 3:5292: 3:4397: 5:28107: 2:23100: 1:58124: 19
2Mikko Laakso1AAA1:08:2469: 6:3859: 2:5954: 6:5251: 1:5082: 10:4383: 1:5795: 7:34110: 8:25109: 1:30108: 3:5493: 3:4797: 7:15102: 2:44100: 1:59124: 17
3Artur Kulagin1CCC57:1878: 2:4379: 2:2154: 6:0051: 1:3082: 10:2183: 1:44105: 6:27110: 6:48109: 1:20108: 4:14104: 2:4897: 6:50103: 2:04100: 1:53124: 15

8. 1 Espoon Akilles-1 3:19:21

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Ville Pakkanen1AAA1:14:2369: 5:0959: 3:3054: 6:5751: 1:3682: 11:5983: 4:1795: 9:08110: 11:09109: 1:28108: 3:4293: 3:5297: 6:28102: 2:18100: 2:32124: 18
2Ville Vierimaa1BBB1:01:2576: 3:3970: 2:5154: 5:4451: 1:4182: 10:3183: 1:48106: 9:41110: 6:10109: 1:28108: 3:3492: 3:5497: 5:51107: 2:09100: 2:07124: 17
3Henrik Tarkkio1CCC1:03:3278: 2:5079: 2:3154: 5:4451: 1:3782: 11:4983: 2:19105: 7:42110: 7:58109: 1:54108: 4:38104: 3:0497: 6:39103: 2:44100: 1:47124: 17

9. 9 Pihkaniskat-1 3:27:37

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Heikki Väänänen1AAA54:2369: 3:2359: 1:5254: 5:3451: 1:2382: 10:5383: 1:3895: 6:05110: 6:07109: 1:12108: 3:5293: 2:5497: 5:10102: 2:10100: 1:53124: 18
2Pablo de la Pascua1BBB1:31:0076: 8:1970: 3:1954: 7:2851: 3:2182: 17:2083: 2:23106: 13:41110: 7:49109: 1:51108: 5:0392: 5:0297: 7:42107: 3:58100: 3:23124: 23
3Juha Skinnari1CCC1:02:1378: 2:5079: 2:4954: 5:2151: 1:2982: 10:1783: 1:47105: 8:10110: 6:46109: 1:23108: 4:32104: 5:3297: 6:36103: 2:31100: 1:50124: 21

10. 10 Rasti-Vihti-1 4:00:52

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika56789101112131415
1Samuli Nio1BBB1:40:5276: 3:1770: 5:0954: 12:4551: 2:1482: 23:5183: 1:47106: 10:19110: 8:36109: 1:46108: 7:1292: 6:3797: 10:08107: 3:16100: 3:32124: 25
2Tony Ahti1AAA1:03:4269: 4:5859: 2:5054: 5:1451: 1:4982: 9:2683: 1:4895: 6:53110: 6:40109: 1:09108: 3:2193: 6:4497: 8:17102: 2:12100: 2:05124: 16
3Olli Moisander1CCC1:16:1678: 2:5579: 2:2554: 6:1451: 2:1682: 14:4183: 2:22105: 11:14110: 10:07109: 1:48108: 4:46104: 3:2297: 8:00103: 3:15100: 2:25124: 27

H35

1. 13 Helsingin Suunnistajat-2 2:49:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Tuomas Tala2BBB1:00:2578: 2:3379: 4:5957: 8:5664: 11:2656: 12:4882: 22:4283: 24:27106: 35:02110: 40:58109: 42:37108: 45:4792: 49:1697: 54:42107: 57:50100: 1:00:06124: 1:00:26
2Jeppe Koivula2CCC53:0378: 3:1270: 5:5977: 9:3864: 13:1356: 14:2182: 20:1283: 22:03105: 29:16110: 35:44109: 36:52108: 39:49104: 42:0097: 48:13103: 50:27100: 52:42124: 53:02
3Janne Nurminen2AAA55:3578: 2:5759: 5:4058: 9:0864: 12:0656: 13:5182: 19:3983: 21:2795: 29:47110: 36:26109: 37:51108: 41:3493: 45:5197: 51:32102: 53:42100: 55:18124: 55:36

2. 12 Helsingin Suunnistajat-1 2:53:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Tuomas Ernamo2CCC1:02:1378: 2:2670: 6:0477: 8:2164: 11:3056: 12:4582: 25:4583: 27:52105: 35:38110: 42:44109: 44:11108: 47:52104: 50:3197: 57:20103: 59:57100: 1:01:56124: 1:02:14
2Mikael Lamberg2AAA59:3278: 2:5159: 5:3658: 11:4564: 14:3456: 15:4882: 22:3783: 25:1095: 32:21110: 39:30109: 41:11108: 46:4093: 50:0697: 55:46102: 57:37100: 59:16124: 59:33
3Jussi Ernamo2BBB52:0378: 2:3679: 5:0357: 8:5864: 11:3856: 12:4982: 18:2683: 20:16106: 27:37110: 34:14109: 35:28108: 38:2892: 41:5497: 47:35107: 49:52100: 51:49124: 52:04

3. 11 Downtown 65 Endurance-1 3:09:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Lauri Viitanen2AAA54:2778: 2:2759: 5:0658: 12:2164: 14:5256: 16:0982: 21:3283: 24:3895: 30:44110: 37:00109: 38:10108: 41:5793: 44:5597: 50:05102: 52:14100: 54:11124: 54:28
2Jani Brandt2BBB1:24:0178: 3:4279: 6:4857: 16:3064: 20:2156: 21:5882: 33:5883: 36:18106: 46:55110: 55:17109: 56:57108: 1:01:3992: 1:07:0197: 1:17:22107: 1:20:46100: 1:23:39124: 1:24:02
3Kari Hillo2CCC50:4278: 2:4770: 5:2977: 7:3664: 10:2456: 12:1082: 18:0483: 19:38105: 26:07110: 32:01109: 33:21108: 37:38104: 40:0797: 46:09103: 48:25100: 50:18124: 50:42

4. 18 Rasti-Jyry-1 3:10:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Heikki Alanko2CCC1:05:2478: 2:3870: 5:4377: 8:3264: 12:3256: 13:5082: 20:1283: 22:32105: 30:54110: 41:46109: 43:23108: 47:53104: 51:1397: 1:00:22103: 1:03:18100: 1:05:07124: 1:05:25
2Mika Ovaskainen2AAA1:09:0278: 2:4259: 6:1958: 9:4164: 16:0456: 17:0282: 32:3183: 34:0195: 40:46110: 49:23109: 51:07108: 54:5993: 57:5697: 1:04:46102: 1:06:59100: 1:08:46124: 1:09:02
3Tuomas Maisala2BBB55:4678: 2:4079: 5:0957: 8:2564: 11:0156: 12:1082: 17:3183: 19:18106: 28:20110: 35:56109: 37:21108: 40:3792: 44:2797: 50:15107: 52:28100: 55:26124: 55:47

5. 14 Helsingin Suunnistajat-3 3:15:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Mikko Laine2AAA1:01:3678: 2:4759: 6:2758: 11:3064: 14:4656: 16:1182: 22:4283: 24:3595: 32:25110: 40:52109: 42:42108: 46:2093: 50:2697: 56:59102: 59:32100: 1:01:19124: 1:01:36
2David Farkas2CCC1:14:3578: 3:0970: 6:4277: 10:5764: 15:1856: 16:3482: 24:3683: 26:42105: 36:25110: 45:08109: 46:49108: 51:23104: 1:00:1097: 1:08:04103: 1:11:47100: 1:14:14124: 1:14:35
3Tuomas Johansson2BBB59:1278: 2:5279: 5:2057: 12:3164: 14:4756: 17:5682: 23:5083: 25:32106: 33:12110: 39:22109: 40:39108: 45:1592: 48:4597: 54:39107: 56:49100: 58:55124: 59:12

6. 15 Kerkesix-1 3:19:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Ilari Vehviläinen2CCC1:08:1678: 2:3870: 6:1977: 9:0464: 14:4256: 16:2482: 22:4583: 24:41105: 35:37110: 43:46109: 46:37108: 50:32104: 53:4397: 1:01:36103: 1:05:40100: 1:07:52124: 1:08:16
2Tatu Solin2BBB1:09:2978: 3:2379: 8:3557: 13:0664: 16:2156: 17:4082: 24:4183: 26:54106: 38:09110: 45:20109: 46:57108: 51:5292: 56:0497: 1:03:31107: 1:06:18100: 1:09:09124: 1:09:29
3Jarmo Aho2AAA1:01:4578: 3:0259: 7:3358: 10:5864: 14:0856: 15:5182: 22:4583: 24:5095: 32:59110: 40:47109: 42:14108: 46:3193: 50:4197: 56:57102: 59:42100: 1:01:27124: 1:01:46

7. 17 Pihkaniskat-2 3:35:34

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Nike Ahokainen2AAA1:17:0078: 2:5459: 6:1258: 10:1064: 14:3756: 16:1382: 25:0083: 28:5595: 38:48110: 49:01109: 50:59108: 56:0693: 1:01:1897: 1:10:17102: 1:14:01100: 1:16:27124: 1:17:00
2Antti Korhonen2BBB1:07:3878: 3:3779: 6:4257: 12:1664: 15:3856: 17:0882: 23:5283: 26:13106: 35:27110: 43:39109: 45:12108: 49:5392: 54:3097: 1:02:02107: 1:04:43100: 1:07:17124: 1:07:38
3Leo Tolvanen2CCC1:10:5578: 3:2270: 7:2477: 10:2064: 16:1756: 17:4882: 25:4283: 29:17105: 38:32110: 47:08109: 49:16108: 54:02104: 57:3397: 1:05:26103: 1:08:27100: 1:10:33124: 1:10:56

8. 16 Pihkaniskat-1 3:36:19

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Heikki Nurmela2BBB1:05:2478: 2:4979: 5:2757: 10:4264: 14:3556: 15:5082: 23:0383: 24:53106: 35:04110: 41:07109: 43:17108: 47:5092: 52:3897: 59:49107: 1:02:25100: 1:05:07124: 1:05:24
2Ulf Meriheinä2AAA1:15:4878: 3:4859: 7:5858: 11:5964: 16:2356: 17:5782: 27:0083: 29:3195: 39:44110: 49:47109: 51:54108: 56:2693: 1:00:3097: 1:09:25102: 1:12:42100: 1:15:24124: 1:15:48
3Kati Heinonen2CCC1:15:0778: 3:1070: 7:0677: 10:1264: 14:1856: 17:2182: 26:3483: 28:33105: 38:32110: 47:27109: 49:34108: 54:46104: 59:1597: 1:08:56103: 1:12:36100: 1:14:49124: 1:15:08

9. 19 Rasti-Jyry-2 3:39:56

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Jani Lehmuskoski2BBB1:16:2778: 2:5279: 6:2157: 12:5664: 16:5156: 18:2882: 26:0883: 28:45106: 41:54110: 50:19109: 52:11108: 56:4892: 1:01:1997: 1:10:12107: 1:13:40100: 1:16:08124: 1:16:27
2Janne Rekonen2CCC1:19:4378: 3:4470: 7:2577: 10:3164: 15:2056: 16:5182: 29:1183: 31:49105: 42:04110: 52:06109: 54:02108: 58:57104: 1:03:2797: 1:13:05103: 1:16:35100: 1:19:21124: 1:19:44
3Juuso Väisänen2AAA1:03:4578: 2:5659: 5:5858: 10:0964: 14:0956: 16:2282: 22:5283: 24:4995: 32:59110: 41:16109: 43:05108: 46:5493: 50:5097: 57:38102: 1:01:23100: 1:03:22124: 1:03:46

20 Rasti-Jyry-3 Keskeyttänyt

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Aika rastille5678910111213141516
1Markus Kari2AAA1:43:0678: 2:4159: 7:2458: 12:3164: 16:1156: 17:4382: 46:5783: 49:4095: 1:02:30110: 1:12:58109: 1:14:44108: 1:18:5993: 1:23:1397: 1:32:40102: 1:40:27100: 1:42:41124: 1:43:06
2Lauri Tapola2CCC1:00:5378: 3:1470: 6:3577: 8:5264: 12:1456: 13:5082: 21:0983: 23:06105: 32:01110: 39:36109: 41:19108: 45:39104: 48:5697: 55:49103: 58:14100: 1:00:33124: 1:00:55
3Juha Kallunki2BBBKesk.78: 2:5979: 13:4557: 20:0564: 23:3256: 27:2682: 49:5083: 51:55106: 1:07:40124: 1:32:59

H35

1. 13 Helsingin Suunnistajat-2 2:49:04

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Tuomas Tala2BBB1:00:2578: 2:3379: 2:2657: 3:5764: 2:3056: 1:2282: 9:5483: 1:45106: 10:35110: 5:56109: 1:39108: 3:1092: 3:2997: 5:26107: 3:08100: 2:16124: 20
2Jeppe Koivula2CCC53:0378: 3:1270: 2:4777: 3:3964: 3:3556: 1:0882: 5:5183: 1:51105: 7:13110: 6:28109: 1:08108: 2:57104: 2:1197: 6:13103: 2:14100: 2:15124: 20
3Janne Nurminen2AAA55:3578: 2:5759: 2:4358: 3:2864: 2:5856: 1:4582: 5:4883: 1:4895: 8:20110: 6:39109: 1:25108: 3:4393: 4:1797: 5:41102: 2:10100: 1:36124: 18

2. 12 Helsingin Suunnistajat-1 2:53:49

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Tuomas Ernamo2CCC1:02:1378: 2:2670: 3:3877: 2:1764: 3:0956: 1:1582: 13:0083: 2:07105: 7:46110: 7:06109: 1:27108: 3:41104: 2:3997: 6:49103: 2:37100: 1:59124: 18
2Mikael Lamberg2AAA59:3278: 2:5159: 2:4558: 6:0964: 2:4956: 1:1482: 6:4983: 2:3395: 7:11110: 7:09109: 1:41108: 5:2993: 3:2697: 5:40102: 1:51100: 1:39124: 17
3Jussi Ernamo2BBB52:0378: 2:3679: 2:2757: 3:5564: 2:4056: 1:1182: 5:3783: 1:50106: 7:21110: 6:37109: 1:14108: 3:0092: 3:2697: 5:41107: 2:17100: 1:57124: 15

3. 11 Downtown 65 Endurance-1 3:09:11

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Lauri Viitanen2AAA54:2778: 2:2759: 2:3958: 7:1564: 2:3156: 1:1782: 5:2383: 3:0695: 6:06110: 6:16109: 1:10108: 3:4793: 2:5897: 5:10102: 2:09100: 1:57124: 17
2Jani Brandt2BBB1:24:0178: 3:4279: 3:0657: 9:4264: 3:5156: 1:3782: 12:0083: 2:20106: 10:37110: 8:22109: 1:40108: 4:4292: 5:2297: 10:21107: 3:24100: 2:53124: 23
3Kari Hillo2CCC50:4278: 2:4770: 2:4277: 2:0764: 2:4856: 1:4682: 5:5483: 1:34105: 6:29110: 5:54109: 1:20108: 4:17104: 2:2997: 6:02103: 2:16100: 1:53124: 24

4. 18 Rasti-Jyry-1 3:10:13

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Heikki Alanko2CCC1:05:2478: 2:3870: 3:0577: 2:4964: 4:0056: 1:1882: 6:2283: 2:20105: 8:22110: 10:52109: 1:37108: 4:30104: 3:2097: 9:09103: 2:56100: 1:49124: 18
2Mika Ovaskainen2AAA1:09:0278: 2:4259: 3:3758: 3:2264: 6:2356: 5882: 15:2983: 1:3095: 6:45110: 8:37109: 1:44108: 3:5293: 2:5797: 6:50102: 2:13100: 1:47124: 16
3Tuomas Maisala2BBB55:4678: 2:4079: 2:2957: 3:1664: 2:3656: 1:0982: 5:2183: 1:47106: 9:02110: 7:36109: 1:25108: 3:1692: 3:5097: 5:48107: 2:13100: 2:58124: 21

5. 14 Helsingin Suunnistajat-3 3:15:24

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
1Mikko Laine2AAA1:01:3678: 2:4759: 3:4058: 5:0364: 3:1656: 1:2582: 6:3183: 1:5395: 7:50110: 8:27109: 1:50108: 3:3893: 4:0697: 6:33102: 2:33100: 1:47124: 17
2David Farkas2CCC1:14:3578: 3:0970: 3:3377: 4:1564: 4:2156: 1:1682: 8:0283: 2:06105: 9:43110: 8:43109: 1:41108: 4:34104: 8:4797: 7:54103: 3:43100: 2:27124: 21
3Tuomas Johansson2BBB59:1278: 2:5279: 2:2857: 7:1164: 2:1656: 3:0982: 5:5483: 1:42106: 7:40110: 6:10109: 1:17108: 4:3692: 3:3097: 5:54107: 2:10100: 2:06124: 17

6. 15 Kerkesix-1 3:19:31

OsuusNimiRataOsTlsRastikoodi: Rastivälin aika5678910111213141516
