H21
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 4 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.18.10 | |||
Os. 1 | Arttu Syrjäläinen | 1 | 44.22 | |||
Os. 2 | Einari Heinaro | 1 | 1.28.48 | 1 | 44.25 | |
Os. 3 | Topias Niemi | 1 | 2.18.10 | 3 | 49.22 | |
2. | 5 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.21.38 | |||
Os. 1 | Tuomas Heikkilä | 3 | 45.27 | |||
Os. 2 | Topi Syrjäläinen | 2 | 1.32.16 | 2 | 46.48 | |
Os. 3 | Ollipekka Heikkilä | 2 | 2.21.38 | 2 | 49.21 | |
3. | 3 | Espoon Suunta-1 | 2.21.55 | |||
Os. 1 | Aleksi Sorsa | 2 | 45.04 | |||
Os. 2 | Anssi Vesanto | 3 | 1.35.46 | 3 | 50.41 | |
Os. 3 | Vladislav Malyshev | 3 | 2.21.55 | 1 | 46.09 | |
4. | 8 | Lynx-1 | 2.38.03 | |||
Os. 1 | Aleksi Leskinen | 4 | 47.53 | |||
Os. 2 | Marko Närvä | 4 | 1.44.13 | 4 | 56.19 | |
Os. 3 | Lauri Kleemola | 4 | 2.38.03 | 4 | 53.50 | |
5. | 2 | Espoon Akilles-2 | 2.59.04 | |||
Os. 1 | Veli-Pekka Kuutti | 7 | 58.45 | |||
Os. 2 | Kimmo Berg | 5 | 2.02.21 | 7 | 1.03.35 | |
Os. 3 | Teemu Korhonen | 5 | 2.59.04 | 6 | 56.43 | |
6. | 7 | Hiidenkiertäjät-1 | 3.00.19 | |||
Os. 1 | Jarkko Saarinen | 8 | 1.02.11 | |||
Os. 2 | Erkka Mehtälä | 6 | 2.03.48 | 6 | 1.01.36 | |
Os. 3 | Ville Luoma | 6 | 3.00.19 | 5 | 56.31 | |
7. | 6 | Helsingin Suunnistajat-3 | 3.04.22 | |||
Os. 1 | Ville Lampinen | 6 | 58.39 | |||
Os. 2 | Mikko Laakso | 7 | 2.07.04 | 9 | 1.08.24 | |
Os. 3 | Artur Kulagin | 7 | 3.04.22 | 7 | 57.18 | |
8. | 1 | Espoon Akilles-1 | 3.19.21 | |||
Os. 1 | Ville Pakkanen | 9 | 1.14.23 | |||
Os. 2 | Ville Vierimaa | 8 | 2.15.48 | 5 | 1.01.25 | |
Os. 3 | Henrik Tarkkio | 8 | 3.19.21 | 9 | 1.03.32 | |
9. | 9 | Pihkaniskat-1 | 3.27.37 | |||
Os. 1 | Heikki Väänänen | 5 | 54.23 | |||
Os. 2 | Pablo de la Pascua | 9 | 2.25.24 | 10 | 1.31.00 | |
Os. 3 | Juha Skinnari | 9 | 3.27.37 | 8 | 1.02.13 | |
10. | 10 | Rasti-Vihti-1 | 4.00.52 | |||
Os. 1 | Samuli Nio | 10 | 1.40.52 | |||
Os. 2 | Tony Ahti | 10 | 2.44.35 | 8 | 1.03.42 | |
Os. 3 | Olli Moisander | 10 | 4.00.52 | 10 | 1.16.16 |
H35
Lähti : 10, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 13 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.49.04 | |||
Os. 1 | Tuomas Tala | 2 | 1.00.25 | |||
Os. 2 | Jeppe Koivula | 1 | 1.53.28 | 1 | 53.03 | |
Os. 3 | Janne Nurminen | 1 | 2.49.04 | 3 | 55.35 | |
2. | 12 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.53.49 | |||
Os. 1 | Tuomas Ernamo | 4 | 1.02.13 | |||
Os. 2 | Mikael Lamberg | 2 | 2.01.46 | 2 | 59.32 | |
Os. 3 | Jussi Ernamo | 2 | 2.53.49 | 2 | 52.03 | |
3. | 11 | Downtown 65 Endurance-1 | 3.09.11 | |||
Os. 1 | Lauri Viitanen | 1 | 54.27 | |||
Os. 2 | Jani Brandt | 6 | 2.18.29 | 10 | 1.24.01 | |
Os. 3 | Kari Hillo | 3 | 3.09.11 | 1 | 50.42 | |
4. | 18 | Rasti-Jyry-1 | 3.10.13 | |||
Os. 1 | Heikki Alanko | 6 | 1.05.24 | |||
Os. 2 | Mika Ovaskainen | 3 | 2.14.27 | 5 | 1.09.02 | |
Os. 3 | Tuomas Maisala | 4 | 3.10.13 | 4 | 55.46 | |
5. | 14 | Helsingin Suunnistajat-3 | 3.15.24 | |||
Os. 1 | Mikko Laine | 3 | 1.01.36 | |||
Os. 2 | David Farkas | 4 | 2.16.12 | 7 | 1.14.35 | |
Os. 3 | Tuomas Johansson | 5 | 3.15.24 | 5 | 59.12 | |
6. | 15 | Kerkesix-1 | 3.19.31 | |||
Os. 1 | Ilari Vehviläinen | 7 | 1.08.16 | |||
Os. 2 | Tatu Solin | 5 | 2.17.45 | 6 | 1.09.29 | |
Os. 3 | Jarmo Aho | 6 | 3.19.31 | 6 | 1.01.45 | |
7. | 17 | Pihkaniskat-2 | 3.35.34 | |||
Os. 1 | Nike Ahokainen | 9 | 1.17.00 | |||
Os. 2 | Antti Korhonen | 8 | 2.24.38 | 4 | 1.07.38 | |
Os. 3 | Leo Tolvanen | 7 | 3.35.34 | 8 | 1.10.55 | |
8. | 16 | Pihkaniskat-1 | 3.36.19 | |||
Os. 1 | Heikki Nurmela | 5 | 1.05.24 | |||
Os. 2 | Ulf Meriheinä | 7 | 2.21.12 | 8 | 1.15.48 | |
Os. 3 | Kati Heinonen | 8 | 3.36.19 | 9 | 1.15.07 | |
9. | 19 | Rasti-Jyry-2 | 3.39.56 | |||
Os. 1 | Jani Lehmuskoski | 8 | 1.16.27 | |||
Os. 2 | Janne Rekonen | 9 | 2.36.11 | 9 | 1.19.43 | |
Os. 3 | Juuso Väisänen | 9 | 3.39.56 | 7 | 1.03.45 | |
20 | Rasti-Jyry-3 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Markus Kari | 10 | 1.43.06 | |||
Os. 2 | Lauri Tapola | 10 | 2.44.00 | 3 | 1.00.53 | |
Os. 3 | Juha Kallunki | Kesk. | Kesk. |
H45
Lähti : 12, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 108 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.15.40 | |||
Os. 1 | Jari Nikkinen | 2 | 46.45 | |||
Os. 2 | Marko Loukkalahti | 2 | 1.30.57 | 1 | 44.11 | |
Os. 3 | Anders Åkerman | 1 | 2.15.40 | 1 | 44.42 | |
2. | 110 | Lynx-1 | 2.21.50 | |||
Os. 1 | Mikael Boström | 1 | 44.01 | |||
Os. 2 | Sampo Sillanpää | 1 | 1.29.33 | 2 | 45.31 | |
Os. 3 | Juha Tilli | 2 | 2.21.50 | 2 | 52.17 | |
3. | 109 | Hyvinkään Rasti-1 | 2.37.16 | |||
Os. 1 | Janne Åberg | 3 | 49.31 | |||
Os. 2 | Pasi Romppainen | 3 | 1.36.48 | 3 | 47.16 | |
Os. 3 | Ossi Autio | 3 | 2.37.16 | 4 | 1.00.28 | |
4. | 106 | Espoon Akilles-1 | 3.01.28 | |||
Os. 1 | Teemu Ritasalo | 9 | 1.06.31 | |||
Os. 2 | Toni Pikkarainen | 5 | 1.53.51 | 4 | 47.20 | |
Os. 3 | Hannu Numminen | 4 | 3.01.28 | 5 | 1.07.36 | |
5. | 111 | Lynx-2 | 3.04.37 | |||
Os. 1 | Pietari Vuorensola | 8 | 1.06.04 | |||
Os. 2 | Mikko Kuusinen | 8 | 2.06.22 | 6 | 1.00.18 | |
Os. 3 | Sami Isoherranen | 5 | 3.04.37 | 3 | 58.14 | |
6. | 113 | Raisu Lumous-1 | 3.20.31 | |||
Os. 1 | Janne Räty | 4 | 49.34 | |||
Os. 2 | Tuomas Kivelä | 7 | 2.00.29 | 8 | 1.10.55 | |
Os. 3 | Kasperi Launis | 6 | 3.20.31 | 6 | 1.20.02 | |
7. | 112 | Pitäjänmäen Tarmo-1 | 3.21.09 | |||
Os. 1 | Tero Rönkä | 5 | 56.23 | |||
Os. 2 | Jussi Lassila | 6 | 1.56.53 | 7 | 1.00.30 | |
Os. 3 | Tapio Naakka | 7 | 3.21.09 | 7 | 1.24.16 | |
8. | 107 | Espoon Akilles-2 | 3.36.39 | |||
Os. 1 | Tero Uusitalo | 7 | 59.37 | |||
Os. 2 | Jani Riissanen | 4 | 1.48.04 | 5 | 48.27 | |
Os. 3 | Keijo Lehtimäki | 8 | 3.36.39 | 10 | 1.48.35 | |
9. | 116 | Rasti-Vihti-1 | 3.38.14 | |||
Os. 1 | Juha Vehmas | 6 | 59.03 | |||
Os. 2 | Sakari Heikkinen | 9 | 2.13.20 | 9 | 1.14.17 | |
Os. 3 | Veli-Pekka Mattila | 9 | 3.38.14 | 8 | 1.24.53 | |
10. | 117 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 4.55.03 | |||
Os. 1 | Matti Lehto | 10 | 1.51.12 | |||
Os. 2 | Ilkka Rantala | 10 | 3.26.37 | 10 | 1.35.24 | |
Os. 3 | Jussi Kosenius | 10 | 4.55.03 | 9 | 1.28.26 | |
115 | Rasti-Jyry-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sampo Haavasoja | 11 | 1.58.37 | |||
114 | Rastihaukat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Teemu Matilainen | Hyl. |
H50
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 56 | Espoon Suunta-1 | 2.13.41 | |||
Os. 1 | Tapio Markki | 3 | 46.02 | |||
Os. 2 | Jouko Jylhä | 1 | 1.32.28 | 1 | 46.25 | |
Os. 3 | Leo Pyymäki | 1 | 2.13.41 | 1 | 41.12 | |
2. | 60 | Pihkaniskat-1 | 2.31.28 | |||
Os. 1 | Jari Kahiala | 4 | 46.03 | |||
Os. 2 | Risto Niinimäki | 4 | 1.41.33 | 4 | 55.29 | |
Os. 3 | Jussi Toivonen | 2 | 2.31.28 | 2 | 49.55 | |
3. | 59 | Hiidenkiertäjät-1 | 2.41.33 | |||
Os. 1 | Arto Metsäranta | 2 | 45.54 | |||
Os. 2 | Samuli Toivanen | 3 | 1.41.32 | 5 | 55.37 | |
Os. 3 | Klaus Vänttinen | 3 | 2.41.33 | 4 | 1.00.01 | |
4. | 62 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.44.23 | |||
Os. 1 | Mika Heikura | 7 | 1.02.00 | |||
Os. 2 | Veli-Matti Heinonen | 6 | 1.52.09 | 2 | 50.08 | |
Os. 3 | Jaakko Pitkänen | 4 | 2.44.23 | 3 | 52.14 | |
5. | 57 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.48.18 | |||
Os. 1 | Tuomas Ojanen | 6 | 46.35 | |||
Os. 2 | Kari Matilainen | 2 | 1.39.02 | 3 | 52.26 | |
Os. 3 | Mikko Kimpi | 5 | 2.48.18 | 5 | 1.09.16 | |
6. | 63 | Rasti-Vihti-1 | 3.13.07 | |||
Os. 1 | Pekka Kemppi | 5 | 46.04 | |||
Os. 2 | Jari Lahtinen | 5 | 1.51.45 | 6 | 1.05.40 | |
Os. 3 | Ilkka Forsman | 6 | 3.13.07 | 6 | 1.21.22 | |
58 | Helsingin Suunnistajat-2 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ilkka Nurminen | 1 | 38.50 | |||
Os. 2 | Jouko Malinen | Hyl. | Hyl. | |||
61 | Pihkaniskat-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Tommi Nietosjärvi | Kesk. |
H55
Lähti : 3, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 65 | Mäntsälän Urheilijat-1 | 2.46.29 | |||
Os. 1 | Heikki Saarinen | 1 | 47.35 | |||
Os. 2 | Jarmo Antikainen | 1 | 1.48.16 | 1 | 1.00.41 | |
Os. 3 | Arto Nummela | 1 | 2.46.29 | 1 | 58.12 | |
2. | 66 | Pihkaniskat-1 | 3.26.05 | |||
Os. 1 | Markku Leinonen | 3 | 59.49 | |||
Os. 2 | Pekka Ilmakunnas | 3 | 2.17.05 | 3 | 1.17.16 | |
Os. 3 | Tuomo Puustinen | 2 | 3.26.05 | 2 | 1.08.59 | |
3. | 64 | Espoon Suunta-1 | 3.29.43 | |||
Os. 1 | Seppo Väätäinen | 2 | 57.46 | |||
Os. 2 | Mauri Nenonen | 2 | 2.11.48 | 2 | 1.14.01 | |
Os. 3 | Ilkka Niemi | 3 | 3.29.43 | 3 | 1.17.54 |
H60
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 2
1. | 33 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.06.15 | |||
Os. 1 | Esa Lehto | 1 | 42.33 | |||
Os. 2 | Heimo Pulkkinen | 1 | 1.26.18 | 1 | 43.45 | |
Os. 3 | Jouko Karamo | 1 | 2.06.15 | 2 | 39.56 | |
2. | 38 | Rajamäen Rykmentti-1 | 2.15.02 | |||
Os. 1 | Vesa Tervo | 2 | 50.32 | |||
Os. 2 | Timo Valkonen | 2 | 1.38.06 | 2 | 47.34 | |
Os. 3 | Arto Niemi | 2 | 2.15.02 | 1 | 36.55 | |
3. | 39 | Rasti-Jyry-1 | 2.34.10 | |||
Os. 1 | Timo Herranen | 3 | 52.57 | |||
Os. 2 | Risto Uljas | 3 | 1.49.42 | 3 | 56.44 | |
Os. 3 | Pertti Kaura-aho | 3 | 2.34.10 | 3 | 44.28 | |
4. | 36 | Porvoon Urheilijat-1 | 2.59.04 | |||
Os. 1 | Jukka Toikkanen | 6 | 1.06.40 | |||
Os. 2 | Eero Hyvönen | 4 | 2.05.12 | 4 | 58.32 | |
Os. 3 | Jouni Saukonoja | 4 | 2.59.04 | 4 | 53.52 | |
5. | 41 | Rasti-Vihti-1 | 3.21.09 | |||
Os. 1 | Hannu Syrjänen | 5 | 1.00.12 | |||
Os. 2 | Jouni Moisander | 6 | 2.08.45 | 6 | 1.08.33 | |
Os. 3 | Matti Mäkilä | 5 | 3.21.09 | 5 | 1.12.24 | |
6. | 37 | Raisu Lumous-1 | 3.46.23 | |||
Os. 1 | Markku Lahti | 7 | 1.07.23 | |||
Os. 2 | Hannu Ahlqvist | 5 | 2.08.40 | 5 | 1.01.17 | |
Os. 3 | Kari Launis | 6 | 3.46.23 | 7 | 1.37.42 | |
7. | 42 | Riihimäen Suunnistajat-1 | 3.46.30 | |||
Os. 1 | Martti Hakola | 4 | 59.43 | |||
Os. 2 | Jari Paukkola | 7 | 2.32.50 | 8 | 1.33.07 | |
Os. 3 | Pertti S. Hartikainen | 7 | 3.46.30 | 6 | 1.13.39 | |
8. | 40 | Rasti-Jyry-2 | 13.56.11 | |||
Os. 1 | Pentti Nykänen | 8 | 1.22.02 | |||
Os. 2 | Timo Glad | 8 | 2.36.11 | 7 | 1.14.08 | |
Os. 3 | Jorma Helin | 8 | 13.56.11 | 8 | 11.20.00 | |
32 | Helsingin Suunnistajat-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Veli-Matti Kyckling | Hyl. | ||||
34 | Helsingin Suunnistajat-3 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Ilpo Sarjanoja | Hyl. |
H70
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 43 | Espoon Suunta-1 | 1.32.52 | |||
Os. 1 | Tauno Pajala | 1 | 30.20 | |||
Os. 2 | Ilmari Mäkilä | 1 | 1.01.57 | 1 | 31.37 | |
Os. 3 | Paavo Rönkkö | 1 | 1.32.52 | 4 | 30.54 | |
2. | 49 | Rasti-Jyry-1 | 1.35.07 | |||
Os. 1 | Juhani Nippala | 2 | 31.44 | |||
Os. 2 | Pentti Reinikainen | 2 | 1.06.52 | 4 | 35.08 | |
Os. 3 | Paavo Inkinen | 2 | 1.35.07 | 1 | 28.14 | |
3. | 48 | Pihkaniskat-1 | 1.40.57 | |||
Os. 1 | Seppo Kuokkanen | 4 | 36.57 | |||
Os. 2 | Erkki Kivistö | 3 | 1.11.10 | 2 | 34.12 | |
Os. 3 | Reima Parkkonen | 3 | 1.40.57 | 3 | 29.47 | |
4. | 44 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.46.22 | |||
Os. 1 | Hannu Erkiö | 7 | 43.07 | |||
Os. 2 | Jouko Koivula | 6 | 1.17.58 | 3 | 34.50 | |
Os. 3 | Åge Liljeström | 4 | 1.46.22 | 2 | 28.23 | |
5. | 47 | Mesikämmenet-2 | 1.49.05 | |||
Os. 1 | Kalle Tolonen | 5 | 37.12 | |||
Os. 2 | Tuomo Romula | 4 | 1.16.25 | 5 | 39.12 | |
Os. 3 | Tapio Reijula | 5 | 1.49.05 | 6 | 32.40 | |
6. | 45 | Helsingin Suunnistajat-2 | 1.49.43 | |||
Os. 1 | Kari Sane | 3 | 35.01 | |||
Os. 2 | Erkki Latvasto | 5 | 1.17.54 | 7 | 42.53 | |
Os. 3 | Antti Mustranta | 6 | 1.49.43 | 5 | 31.49 | |
7. | 52 | Rasti-Jyry-2 | 2.13.07 | |||
Os. 1 | Unto Kanerva | 6 | 37.41 | |||
Os. 2 | Markku Vilenius | 7 | 1.19.06 | 6 | 41.24 | |
Os. 3 | Jarmo Paikkala | 7 | 2.13.07 | 7 | 54.01 | |
46 | Mesikämmenet-1 | Hyl. | ||||
Os. 1 | Matti Laitinen | Hyl. |
H20
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 54 | Espoon Suunta-1 | 2.40.17 | |||
Os. 1 | Alvar Palmen | 1 | 45.13 | |||
Os. 2 | Miika Vehmas | 1 | 1.41.52 | 1 | 56.39 | |
Os. 3 | Juha Rauhala | 1 | 2.40.17 | 2 | 58.24 | |
2. | 55 | SK Uusi-1 | 2.52.41 | |||
Os. 1 | Antton Koivisto | 2 | 1.06.02 | |||
Os. 2 | Teemu Lehtoranta | 2 | 2.05.00 | 2 | 58.57 | |
Os. 3 | Tommi Hakuli | 2 | 2.52.41 | 1 | 47.41 |
H18
Lähti : 4, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 103 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.00.13 | |||
Os. 1 | Ville Mannonen | 1 | 37.05 | |||
Os. 2 | Miika Tala | 1 | 1.25.38 | 2 | 48.32 | |
Os. 3 | Matias Salonen | 1 | 2.00.13 | 1 | 34.34 | |
2. | 102 | Espoon Suunta-1 | 2.21.45 | |||
Os. 1 | Mikko Tervakangas | 3 | 45.15 | |||
Os. 2 | Mikael Rautio | 2 | 1.32.40 | 1 | 47.25 | |
Os. 3 | Benjamin Lamberg | 2 | 2.21.45 | 2 | 49.04 | |
105 | Rajamäen Rykmentti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Ilari Haltia | 2 | 43.21 | |||
Os. 2 | Joni Koskinen | 3 | 1.38.08 | 3 | 54.46 | |
104 | Hyvinkään Rasti-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Nuutti Hautakangas | Kesk. |
H16
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 70 | Helsingin Suunnistajat-1 | 1.35.40 | |||
Os. 1 | Atte Ikola | 1 | 31.47 | |||
Os. 2 | Paavo Heinonen | 1 | 1.06.28 | 2 | 34.41 | |
Os. 3 | Lauri Syrjäläinen | 1 | 1.35.40 | 1 | 29.11 | |
2. | 67 | Espoon Suunta-1 | 1.54.07 | |||
Os. 1 | Topias Uusitalo | 6 | 45.51 | |||
Os. 2 | Antti Sorsa | 4 | 1.20.22 | 1 | 34.31 | |
Os. 3 | Emil Laaksonen | 2 | 1.54.07 | 2 | 33.44 | |
3. | 72 | Hyvinkään Rasti-1 | 1.58.09 | |||
Os. 1 | Wertti Autio | 4 | 35.46 | |||
Os. 2 | Lauri Partanen | 3 | 1.17.05 | 5 | 41.18 | |
Os. 3 | Lauri Aaltonen | 3 | 1.58.09 | 3 | 41.04 | |
4. | 71 | Helsingin Suunnistajat-2 | 2.04.26 | |||
Os. 1 | Anton Hamppu | 2 | 32.00 | |||
Os. 2 | Lenni Väisänen | 2 | 1.12.58 | 4 | 40.58 | |
Os. 3 | Juho Leiniö | 4 | 2.04.26 | 6 | 51.27 | |
5. | 69 | Espoon Suunta-3 | 2.09.55 | |||
Os. 1 | Sami Raitola | 5 | 45.15 | |||
Os. 2 | Otso Pajuoja | 6 | 1.23.10 | 3 | 37.54 | |
Os. 3 | Elias Tikkanen | 5 | 2.09.55 | 5 | 46.45 | |
6. | 68 | Espoon Suunta-2 | 2.17.32 | |||
Os. 1 | Olli Tiainen | 7 | 45.52 | |||
Os. 2 | Mikko Määttälä | 7 | 1.34.46 | 6 | 48.54 | |
Os. 3 | Lauri Puupponen | 6 | 2.17.32 | 4 | 42.45 | |
7. | 73 | Lynx-1 | 2.21.56 | |||
Os. 1 | Kristian Boström | 3 | 32.03 | |||
Os. 2 | Matias Maronen | 5 | 1.22.54 | 7 | 50.51 | |
Os. 3 | Arttu Peltola | 7 | 2.21.56 | 7 | 59.01 |
D21
Lähti : 7, Keskeytti : 2, Hylätty : 0
1. | 25 | Lynx-1 | 2.41.32 | |||
Os. 1 | Sanni Norrbacka | 1 | 59.14 | |||
Os. 2 | Anne-Mari Leskinen | 1 | 1.56.33 | 2 | 57.18 | |
Os. 3 | Karoliina Sundberg | 1 | 2.41.32 | 1 | 44.59 | |
2. | 23 | Helsingin Suunnistajat-1 | 3.10.18 | |||
Os. 1 | Katja Lahtinen | 4 | 1.11.19 | |||
Os. 2 | Mari Sane | 3 | 2.11.02 | 3 | 59.43 | |
Os. 3 | Johanna Kiiski | 2 | 3.10.18 | 2 | 59.15 | |
3. | 21 | Espoon Akilles-1 | 3.26.30 | |||
Os. 1 | Maija Heikkilä | 3 | 1.11.11 | |||
Os. 2 | Salla Laitinen | 2 | 2.05.24 | 1 | 54.12 | |
Os. 3 | Annukka Hanhijärvi | 3 | 3.26.30 | 4 | 1.21.05 | |
4. | 26 | Rasti-Jyry-1 | 4.13.17 | |||
Os. 1 | Suvi Rinta-Kiikka | 5 | 1.31.26 | |||
Os. 2 | Marjo Ojala | 7 | 3.11.01 | 7 | 1.39.34 | |
Os. 3 | Kaija Rantoja | 4 | 4.13.17 | 3 | 1.02.16 | |
5. | 27 | Rasti-Vihti-1 | 4.13.34 | |||
Os. 1 | Satu Mänttäri | 6 | 1.36.34 | |||
Os. 2 | Suvi Moisander | 5 | 2.49.48 | 4 | 1.13.13 | |
Os. 3 | Henna Forsman | 5 | 4.13.34 | 5 | 1.23.45 | |
22 | Espoon Akilles-2 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Mailiina Turanlahti | 7 | 1.44.06 | |||
Os. 2 | Maria Lerssi | 6 | 3.05.20 | 5 | 1.21.14 | |
Os. 3 | Netta Hjelm | Kesk. | Kesk. | |||
24 | Hiidenkiertäjät-1 | Kesk. | ||||
Os. 1 | Sonja Liukkonen | 2 | 1.09.39 | |||
Os. 2 | Tiia-Maria Rauttola | 4 | 2.48.53 | 6 | 1.39.13 |
D35
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 75 | Lynx-1 | 2.27.49 | |||
Os. 1 | Auli Packalen | 1 | 46.47 | |||
Os. 2 | Hanna Kangasaho | 1 | 1.35.40 | 1 | 48.53 | |
Os. 3 | Katja Kyckling | 1 | 2.27.49 | 1 | 52.09 | |
2. | 77 | Rasti-Vihti-1 | 3.01.45 | |||
Os. 1 | Inga-Maria Vaara | 2 | 50.10 | |||
Os. 2 | Matilda Laine | 2 | 1.58.39 | 2 | 1.08.29 | |
Os. 3 | Elina Syrjälahti | 2 | 3.01.45 | 2 | 1.03.05 | |
3. | 74 | Espoon Akilles-1 | 3.11.09 | |||
Os. 1 | Anu Salokangas | 3 | 53.43 | |||
Os. 2 | Sanna Carlsson | 3 | 2.06.31 | 4 | 1.12.48 | |
Os. 3 | Heidi Launistola | 3 | 3.11.09 | 3 | 1.04.37 | |
4. | 76 | Rasti-Jyry-1 | 3.14.11 | |||
Os. 1 | Jenni Castrén | 4 | 59.40 | |||
Os. 2 | Tiina Sidensnöre | 4 | 2.08.48 | 3 | 1.09.08 | |
Os. 3 | Mervi Luurila | 4 | 3.14.11 | 4 | 1.05.23 |
D45
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 128 | Lynx-1 | 2.10.39 | |||
Os. 1 | Meri Louhisola | 1 | 46.20 | |||
Os. 2 | Virpi Tilli | 1 | 1.30.29 | 1 | 44.08 | |
Os. 3 | Kirsi Boström | 1 | 2.10.39 | 1 | 40.10 | |
2. | 125 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.30.32 | |||
Os. 1 | Irene Turakainen | 3 | 50.52 | |||
Os. 2 | Heidi Salonen | 3 | 1.38.17 | 2 | 47.25 | |
Os. 3 | Riikka Rajamäki | 2 | 2.30.32 | 3 | 52.14 | |
3. | 126 | Hyvinkään Rasti-1 | 2.37.28 | |||
Os. 1 | Kirsi Vesterinen | 2 | 47.01 | |||
Os. 2 | Paula Partanen | 2 | 1.37.52 | 3 | 50.50 | |
Os. 3 | Elina Borgenström | 3 | 2.37.28 | 5 | 59.35 | |
4. | 127 | Karjaan Ura-1 | 2.52.49 | |||
Os. 1 | Sari Rogovin | 5 | 59.53 | |||
Os. 2 | Sanna Hosio | 4 | 2.01.19 | 4 | 1.01.25 | |
Os. 3 | Regina Kalenius | 4 | 2.52.49 | 2 | 51.29 | |
5. | 124 | Espoon Akilles-1 | 3.22.25 | |||
Os. 1 | Riikka Karppinen | 6 | 1.03.10 | |||
Os. 2 | Ulla Salminen | 5 | 2.28.21 | 5 | 1.25.11 | |
Os. 3 | Hanna Vuorela | 5 | 3.22.25 | 4 | 54.03 | |
6. | 129 | Rasti-Vihti-1 | 3.37.32 | |||
Os. 1 | Jaana Marjoniemi | 4 | 52.40 | |||
Os. 2 | Marke Telilä | 6 | 2.31.06 | 6 | 1.38.25 | |
Os. 3 | Kirsi Teräväinen | 6 | 3.37.32 | 6 | 1.06.26 |
D50
Lähti : 5, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 78 | Espoon Suunta-1 | 2.01.09 | |||
Os. 1 | Outi Marttila | 1 | 36.31 | |||
Os. 2 | Merja Puromies | 1 | 1.22.37 | 1 | 46.06 | |
Os. 3 | Marja-Liisa Autti | 1 | 2.01.09 | 1 | 38.32 | |
2. | 79 | Espoon Suunta-2 | 2.27.26 | |||
Os. 1 | Terhi Koivu-Tikkanen | 3 | 46.43 | |||
Os. 2 | Marjut Varpula | 3 | 1.36.09 | 2 | 49.25 | |
Os. 3 | Merja Tarkiainen | 2 | 2.27.26 | 2 | 51.16 | |
3. | 80 | Helsingin Suunnistajat-1 | 2.39.31 | |||
Os. 1 | Riikka Otsamo | 2 | 45.33 | |||
Os. 2 | Leena-Riitta Tuumi-Niemi | 2 | 1.35.38 | 3 | 50.05 | |
Os. 3 | Sari Kallela | 3 | 2.39.31 | 4 | 1.03.52 | |
4. | 82 | Rasti-Vihti 1-1 | 3.26.20 | |||
Os. 1 | Liisa Forsman | 5 | 1.26.02 | |||
Os. 2 | Jaana Soininen | 5 | 2.26.16 | 5 | 1.00.13 | |
Os. 3 | Regina Mustamäki | 4 | 3.26.20 | 3 | 1.00.04 | |
5. | 81 | Raisu Lumous-1 | 3.28.53 | |||
Os. 1 | Teija Launis | 4 | 1.08.59 | |||
Os. 2 | Kristiina Ahlqvist | 4 | 2.05.27 | 4 | 56.28 | |
Os. 3 | Pirita Mikkanen | 5 | 3.28.53 | 5 | 1.23.26 |
D55
Lähti : 2, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 83 | Espoon Suunta-1 | 2.07.32 | |||
Os. 1 | Marita Kokkila | 2 | 41.07 | |||
Os. 2 | Mirja Linjama | 1 | 1.28.15 | 1 | 47.07 | |
Os. 3 | Rita Linko | 1 | 2.07.32 | 1 | 39.17 | |
2. | 84 | Pihkaniskat-1 | 2.27.27 | |||
Os. 1 | Maire Meriheinä | 1 | 39.27 | |||
