AM-pitkämatka Karkkilassa 12.08.2017
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Heinaro Einari | 3. | 2:12 | 1. | 5:06 | 1. | 7:17 | 1. | 9:16 | 1. | 17:29 | 1. | 18:43 | 1. | 28:33 | 1. | 29:36 | 1. | 33:14 | 1. | 41:42 | 1. | 42:38 | 1. | 55:02 | 1. | 56:13 | 1. | 58:49 | 1. | 1:01:27 | 1. | 1:02:48 | 1:03:07 |
2. | Pernu Lari | 13. | 2:43 | 15. | 6:57 | 11. | 9:04 | 10. | 11:14 | 6. | 20:17 | 5. | 21:33 | 2. | 31:31 | 2. | 32:38 | 2. | 36:21 | 2. | 44:53 | 2. | 45:55 | 2. | 57:55 | 2. | 59:05 | 2. | 1:01:54 | 2. | 1:05:18 | 2. | 1:06:38 | 1:06:57 |
3. | Malyshev Vladislav | 4. | 2:15 | 4. | 5:46 | 6. | 8:34 | 6. | 10:44 | 4. | 19:22 | 4. | 20:59 | 3. | 31:47 | 3. | 32:52 | 3. | 36:39 | 3. | 45:11 | 4. | 48:24 | 4. | 1:00:16 | 4. | 1:02:08 | 4. | 1:04:33 | 3. | 1:07:10 | 3. | 1:08:42 | 1:09:00 |
4. | Mänkärlä Janne | 10. | 2:39 | 9. | 6:18 | 12. | 9:09 | 9. | 11:13 | 9. | 20:34 | 8. | 21:57 | 5. | 32:18 | 5. | 33:33 | 5. | 37:23 | 4. | 46:33 | 3. | 47:38 | 3. | 1:00:00 | 3. | 1:01:06 | 3. | 1:03:44 | 4. | 1:07:32 | 4. | 1:09:06 | 1:09:25 |
5. | Leskinen Aleksi | 1. | 2:11 | 3. | 5:34 | 2. | 7:57 | 2. | 10:05 | 3. | 19:13 | 3. | 20:46 | 6. | 32:27 | 6. | 33:35 | 6. | 37:53 | 6. | 47:27 | 5. | 48:29 | 7. | 1:02:26 | 7. | 1:03:49 | 6. | 1:06:32 | 5. | 1:09:27 | 5. | 1:11:01 | 1:11:22 |
6. | Mattila (U) Tuomas | 19. | 2:54 | 12. | 6:29 | 8. | 8:53 | 8. | 11:03 | 7. | 20:23 | 7. | 21:50 | 7. | 32:45 | 7. | 33:56 | 7. | 38:10 | 7. | 48:10 | 6. | 49:14 | 5. | 1:02:08 | 5. | 1:03:26 | 7. | 1:06:39 | 6. | 1:09:39 | 6. | 1:11:11 | 1:11:34 |
7. | Kangas Veli | 16. | 2:49 | 6. | 5:54 | 3. | 8:01 | 3. | 10:10 | 2. | 19:09 | 2. | 20:24 | 4. | 31:58 | 4. | 33:05 | 4. | 37:06 | 5. | 47:15 | 7. | 49:20 | 6. | 1:02:12 | 6. | 1:03:28 | 5. | 1:06:21 | 7. | 1:10:02 | 7. | 1:11:40 | 1:12:04 |
8. | Suominen Eemeli | 5. | 2:17 | 5. | 5:49 | 4. | 8:02 | 4. | 10:23 | 5. | 20:08 | 6. | 21:41 | 8. | 33:14 | 8. | 34:28 | 8. | 39:53 | 8. | 49:16 | 8. | 50:22 | 8. | 1:03:55 | 8. | 1:05:12 | 8. | 1:08:01 | 8. | 1:11:00 | 8. | 1:12:32 | 1:12:54 |
9. | Vähänen Sami | 15. | 2:47 | 9. | 6:18 | 7. | 8:45 | 7. | 10:55 | 10. | 21:18 | 9. | 22:40 | 9. | 34:45 | 9. | 35:55 | 9. | 40:06 | 9. | 49:26 | 9. | 52:37 | 9. | 1:05:35 | 9. | 1:06:53 | 9. | 1:09:48 | 9. | 1:12:35 | 9. | 1:13:59 | 1:14:20 |
10. | Laine (U) Miika | 13. | 2:43 | 17. | 7:14 | 16. | 9:45 | 16. | 12:20 | 11. | 21:50 | 15. | 24:19 | 11. | 36:30 | 11. | 37:43 | 11. | 42:20 | 11. | 53:39 | 11. | 54:59 | 11. | 1:08:17 | 11. | 1:09:40 | 11. | 1:12:42 | 11. | 1:15:39 | 10. | 1:17:04 | 1:17:23 |
11. | Kleemola Lauri | 11. | 2:41 | 13. | 6:45 | 15. | 9:32 | 14. | 12:08 | 14. | 22:06 | 13. | 23:48 | 12. | 36:37 | 12. | 37:55 | 12. | 42:21 | 10. | 51:31 | 10. | 52:45 | 10. | 1:08:16 | 10. | 1:09:36 | 10. | 1:12:22 | 10. | 1:15:28 | 11. | 1:17:10 | 1:17:33 |
12. | Mähönen (U) Timo | 7. | 2:23 | 14. | 6:53 | 14. | 9:27 | 12. | 11:46 | 13. | 22:00 | 16. | 24:25 | 14. | 38:14 | 14. | 39:35 | 15. | 44:12 | 12. | 54:13 | 12. | 55:22 | 13. | 1:10:24 | 13. | 1:11:43 | 12. | 1:14:30 | 12. | 1:17:40 | 12. | 1:19:09 | 1:19:30 |
13. | Juutilainen (U) Ilkka | 26. | 5:09 | 21. | 8:56 | 19. | 11:41 | 19. | 14:11 | 19. | 24:19 | 18. | 25:53 | 15. | 38:21 | 16. | 39:39 | 13. | 43:41 | 13. | 55:39 | 14. | 56:57 | 12. | 1:10:04 | 12. | 1:11:24 | 13. | 1:14:36 | 13. | 1:17:43 | 13. | 1:19:28 | 1:19:54 |
14. | Rantala Kalle | 8. | 2:28 | 7. | 5:56 | 8. | 8:53 | 11. | 11:26 | 11. | 21:50 | 11. | 23:39 | 13. | 38:07 | 13. | 39:27 | 16. | 44:27 | 13. | 55:39 | 13. | 56:54 | 14. | 1:14:22 | 14. | 1:15:40 | 14. | 1:18:28 | 14. | 1:21:37 | 14. | 1:23:34 | 1:24:01 |
15. | Heiskanen Oskari | 12. | 2:42 | 11. | 6:25 | 13. | 9:15 | 15. | 12:19 | 15. | 22:17 | 12. | 23:40 | 15. | 38:21 | 14. | 39:35 | 14. | 43:59 | 19. | 1:01:19 | 19. | 1:02:23 | 17. | 1:16:47 | 17. | 1:18:17 | 18. | 1:21:37 | 17. | 1:24:57 | 17. | 1:26:42 | 1:27:06 |
16. | Saarela Ville | 23. | 3:24 | 25. | 11:50 | 24. | 14:46 | 24. | 17:31 | 23. | 28:39 | 23. | 30:18 | 20. | 43:38 | 21. | 45:04 | 21. | 50:03 | 18. | 1:00:59 | 18. | 1:02:16 | 16. | 1:16:34 | 16. | 1:18:11 | 17. | 1:21:32 | 18. | 1:25:02 | 18. | 1:26:46 | 1:27:12 |
17. | Liukkonen Kalle | 9. | 2:32 | 8. | 6:09 | 10. | 8:55 | 13. | 11:52 | 18. | 23:42 | 20. | 26:44 | 18. | 41:32 | 18. | 43:09 | 19. | 48:52 | 20. | 1:01:39 | 20. | 1:03:11 | 19. | 1:18:55 | 19. | 1:20:34 | 19. | 1:25:33 | 19. | 1:29:19 | 19. | 1:31:25 | 1:31:48 |
18. | Kuutti Veli-Pekka | 20. | 3:00 | 16. | 7:05 | 23. | 14:07 | 22. | 17:03 | 22. | 28:21 | 22. | 29:52 | 19. | 42:39 | 20. | 44:03 | 20. | 49:29 | 15. | 59:22 | 15. | 1:00:28 | 15. | 1:15:41 | 20. | 1:24:21 | 20. | 1:30:15 | 20. | 1:34:14 | 20. | 1:35:51 | 1:36:14 |
19. | Vierimaa Ville | 21. | 3:17 | 24. | 10:50 | 26. | 17:14 | 26. | 20:15 | 24. | 31:49 | 24. | 33:44 | 22. | 53:14 | 22. | 54:53 | 22. | 1:00:22 | 21. | 1:12:29 | 21. | 1:13:52 | 20. | 1:31:45 | 21. | 1:33:42 | 21. | 1:37:15 | 21. | 1:41:33 | 21. | 1:43:48 | 1:44:07 |
20. | Tolvanen Leo | 24. | 3:47 | 22. | 9:11 | 21. | 13:18 | 23. | 17:12 | 25. | 32:09 | 25. | 34:23 | 21. | 52:58 | 23. | 55:02 | 23. | 1:01:39 | 22. | 1:16:02 | 22. | 1:17:50 | 21. | 1:37:47 | 22. | 1:39:44 | 22. | 1:45:42 | 22. | 1:50:04 | 22. | 1:52:45 | 1:53:11 |
21. | Saramäki Markus | 25. | 3:50 | 26. | 13:08 | 25. | 16:42 | 25. | 20:10 | 26. | 38:24 | 26. | 40:36 | 23. | 58:43 | 24. | 1:00:56 | 24. | 1:08:38 | 23. | 1:25:44 | 23. | 1:27:25 | 22. | 1:55:07 | 23. | 1:56:59 | 23. | 2:00:28 | 23. | 2:04:46 | 23. | 2:07:06 | 2:07:26 |
KESK | Fabritius (U) Mikael | 1. | 2:11 | 19. | 7:58 | 18. | 10:09 | 18. | 12:48 | 16. | 22:33 | 14. | 23:52 | 10. | 36:21 | 10. | 37:34 | 10. | 41:54 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Leskinen Antti-Pekka | 6. | 2:21 | 2. | 5:27 | 5. | 8:12 | 5. | 10:28 | 8. | 20:32 | 10. | 23:01 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Vesanto Anssi | 22. | 3:18 | 23. | 10:43 | 22. | 13:59 | 21. | 16:23 | 21. | 26:30 | 21. | 28:16 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Kokkila Ville | 16. | 2:49 | 18. | 7:20 | 17. | 9:57 | 17. | 12:34 | 17. | 23:20 | 17. | 25:01 | 17. | 41:14 | 17. | 42:37 | 17. | 47:17 | 16. | 1:00:10 | 16. | 1:01:29 | | - | 15. | 1:17:45 | 15. | 1:20:48 | 15. | 1:24:19 | 15. | 1:26:23 | |
HYL | Kulagin Artur | 16. | 2:49 | 20. | 8:30 | 20. | 11:47 | 20. | 14:27 | 20. | 24:51 | 19. | 26:31 | | - | 19. | 43:16 | 18. | 48:09 | 17. | 1:00:32 | 17. | 1:01:46 | 18. | 1:17:00 | 18. | 1:18:34 | 16. | 1:21:29 | 16. | 1:24:53 | 16. | 1:26:32 | |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Heinaro Einari | 3. | 2:12 | 1. | 2:54 | 3. | 2:11 | 1. | 1:59 | 1. | 8:13 | 1. | 1:14 | 1. | 9:50 | 1. | 1:03 | 1. | 3:38 | 1. | 8:28 | 1. | 56 | 4. | 12:24 | 3. | 1:11 | 2. | 2:36 | 2. | 2:38 | 2. | 1:21 | 3. | 19 | 1:03:07 |
2. | Pernu Lari | 13. | 2:43 | 16. | 4:14 | 1. | 2:07 | 5. | 2:10 | 4. | 9:03 | 3. | 1:16 | 2. | 9:58 | 3. | 1:07 | 2. | 3:43 | 2. | 8:32 | 2. | 1:02 | 2. | 12:00 | 2. | 1:10 | 8. | 2:49 | 13. | 3:24 | 1. | 1:20 | 3. | 19 | 1:06:57 |
3. | Malyshev Vladislav | 4. | 2:15 | 6. | 3:31 | 16. | 2:48 | 5. | 2:10 | 2. | 8:38 | 13. | 1:37 | 4. | 10:48 | 2. | 1:05 | 3. | 3:47 | 2. | 8:32 | 23. | 3:13 | 1. | 11:52 | 18. | 1:52 | 1. | 2:25 | 1. | 2:37 | 6. | 1:32 | 1. | 17 | 1:09:00 |
4. | Mänkärlä Janne | 10. | 2:39 | 11. | 3:39 | 18. | 2:51 | 2. | 2:04 | 7. | 9:21 | 6. | 1:23 | 3. | 10:21 | 12. | 1:15 | 4. | 3:50 | 4. | 9:10 | 6. | 1:05 | 3. | 12:22 | 1. | 1:06 | 3. | 2:38 | 19. | 3:48 | 9. | 1:34 | 3. | 19 | 1:09:25 |
5. | Leskinen Aleksi | 1. | 2:11 | 4. | 3:23 | 6. | 2:23 | 3. | 2:08 | 5. | 9:08 | 10. | 1:33 | 8. | 11:41 | 5. | 1:08 | 9. | 4:18 | 8. | 9:34 | 2. | 1:02 | 11. | 13:57 | 12. | 1:23 | 4. | 2:43 | 4. | 2:55 | 9. | 1:34 | 9. | 21 | 1:11:22 |
6. | Mattila (U) Tuomas | 19. | 2:54 | 9. | 3:35 | 7. | 2:24 | 5. | 2:10 | 6. | 9:20 | 8. | 1:27 | 5. | 10:55 | 7. | 1:11 | 8. | 4:14 | 10. | 10:00 | 4. | 1:04 | 6. | 12:54 | 6. | 1:18 | 16. | 3:13 | 7. | 3:00 | 6. | 1:32 | 13. | 23 | 1:11:34 |
7. | Kangas Veli | 16. | 2:49 | 2. | 3:05 | 1. | 2:07 | 4. | 2:09 | 3. | 8:59 | 2. | 1:15 | 7. | 11:34 | 3. | 1:07 | 5. | 4:01 | 12. | 10:09 | 21. | 2:05 | 5. | 12:52 | 4. | 1:16 | 10. | 2:53 | 17. | 3:41 | 12. | 1:38 | 17. | 24 | 1:12:04 |
8. | Suominen Eemeli | 5. | 2:17 | 8. | 3:32 | 5. | 2:13 | 11. | 2:21 | 9. | 9:45 | 10. | 1:33 | 6. | 11:33 | 10. | 1:14 | 19. | 5:25 | 7. | 9:23 | 7. | 1:06 | 10. | 13:33 | 5. | 1:17 | 8. | 2:49 | 6. | 2:59 | 6. | 1:32 | 11. | 22 | 1:12:54 |
9. | Vähänen Sami | 15. | 2:47 | 6. | 3:31 | 8. | 2:27 | 5. | 2:10 | 17. | 10:23 | 5. | 1:22 | 9. | 12:05 | 6. | 1:10 | 7. | 4:11 | 6. | 9:20 | 22. | 3:11 | 7. | 12:58 | 6. | 1:18 | 11. | 2:55 | 3. | 2:47 | 3. | 1:24 | 9. | 21 | 1:14:20 |
10. | Laine (U) Miika | 13. | 2:43 | 18. | 4:31 | 9. | 2:31 | 15. | 2:35 | 8. | 9:30 | 24. | 2:29 | 10. | 12:11 | 8. | 1:13 | 13. | 4:37 | 15. | 11:19 | 16. | 1:20 | 9. | 13:18 | 12. | 1:23 | 13. | 3:02 | 5. | 2:57 | 4. | 1:25 | 3. | 19 | 1:17:23 |
11. | Kleemola Lauri | 11. | 2:41 | 14. | 4:04 | 15. | 2:47 | 16. | 2:36 | 11. | 9:58 | 17. | 1:42 | 14. | 12:49 | 13. | 1:18 | 12. | 4:26 | 4. | 9:10 | 10. | 1:14 | 17. | 15:31 | 10. | 1:20 | 5. | 2:46 | 8. | 3:06 | 14. | 1:42 | 13. | 23 | 1:17:33 |
12. | Mähönen (U) Timo | 7. | 2:23 | 17. | 4:30 | 10. | 2:34 | 10. | 2:19 | 16. | 10:14 | 23. | 2:25 | 16. | 13:49 | 16. | 1:21 | 13. | 4:37 | 11. | 10:01 | 9. | 1:09 | 14. | 15:02 | 9. | 1:19 | 6. | 2:47 | 11. | 3:10 | 5. | 1:29 | 11. | 22 | 1:19:30 |
13. | Juutilainen (U) Ilkka | 26. | 5:09 | 13. | 3:47 | 12. | 2:45 | 13. | 2:30 | 15. | 10:08 | 12. | 1:34 | 11. | 12:28 | 13. | 1:18 | 6. | 4:02 | 16. | 11:58 | 14. | 1:18 | 8. | 13:07 | 10. | 1:20 | 15. | 3:12 | 9. | 3:07 | 16. | 1:45 | 20. | 26 | 1:19:54 |
14. | Rantala Kalle | 8. | 2:28 | 5. | 3:28 | 20. | 2:57 | 14. | 2:33 | 18. | 10:24 | 19. | 1:49 | 17. | 14:28 | 15. | 1:20 | 18. | 5:00 | 14. | 11:12 | 12. | 1:15 | 19. | 17:28 | 6. | 1:18 | 7. | 2:48 | 10. | 3:09 | 18. | 1:57 | 23. | 27 | 1:24:01 |
15. | Heiskanen Oskari | 12. | 2:42 | 12. | 3:43 | 17. | 2:50 | 24. | 3:04 | 11. | 9:58 | 6. | 1:23 | 18. | 14:41 | 10. | 1:14 | 11. | 4:24 | 23. | 17:20 | 4. | 1:04 | 13. | 14:24 | 14. | 1:30 | 17. | 3:20 | 12. | 3:20 | 16. | 1:45 | 17. | 24 | 1:27:06 |
16. | Saarela Ville | 23. | 3:24 | 25. | 8:26 | 19. | 2:56 | 20. | 2:45 | 21. | 11:08 | 14. | 1:39 | 15. | 13:20 | 19. | 1:26 | 17. | 4:59 | 13. | 10:56 | 13. | 1:17 | 12. | 14:18 | 16. | 1:37 | 18. | 3:21 | 15. | 3:30 | 15. | 1:44 | 20. | 26 | 1:27:12 |
17. | Liukkonen Kalle | 9. | 2:32 | 10. | 3:37 | 14. | 2:46 | 22. | 2:57 | 24. | 11:50 | 26. | 3:02 | 19. | 14:48 | 20. | 1:37 | 22. | 5:43 | 19. | 12:47 | 18. | 1:32 | 18. | 15:44 | 17. | 1:39 | 21. | 4:59 | 18. | 3:46 | 20. | 2:06 | 17. | 24 | 1:31:48 |
18. | Kuutti Veli-Pekka | 20. | 3:00 | 15. | 4:05 | 26. | 7:02 | 21. | 2:56 | 22. | 11:18 | 9. | 1:31 | 13. | 12:47 | 18. | 1:24 | 20. | 5:26 | 9. | 9:53 | 7. | 1:06 | 15. | 15:13 | 22. | 8:40 | 22. | 5:54 | 20. | 3:59 | 11. | 1:37 | 13. | 23 | 1:36:14 |
19. | Vierimaa Ville | 21. | 3:17 | 24. | 7:33 | 25. | 6:24 | 23. | 3:01 | 23. | 11:34 | 20. | 1:55 | 23. | 19:30 | 21. | 1:39 | 21. | 5:29 | 17. | 12:07 | 17. | 1:23 | 20. | 17:53 | 20. | 1:57 | 20. | 3:33 | 21. | 4:18 | 21. | 2:15 | 3. | 19 | 1:44:07 |
20. | Tolvanen Leo | 24. | 3:47 | 20. | 5:24 | 24. | 4:07 | 26. | 3:54 | 25. | 14:57 | 22. | 2:14 | 22. | 18:35 | 22. | 2:04 | 23. | 6:37 | 21. | 14:23 | 20. | 1:48 | 21. | 19:57 | 20. | 1:57 | 23. | 5:58 | 23. | 4:22 | 23. | 2:41 | 20. | 26 | 1:53:11 |
21. | Saramäki Markus | 25. | 3:50 | 26. | 9:18 | 23. | 3:34 | 25. | 3:28 | 26. | 18:14 | 21. | 2:12 | 21. | 18:07 | 23. | 2:13 | 24. | 7:42 | 22. | 17:06 | 19. | 1:41 | 22. | 27:42 | 18. | 1:52 | 19. | 3:29 | 21. | 4:18 | 22. | 2:20 | 8. | 20 | 2:07:26 |
KESK | Fabritius (U) Mikael | 1. | 2:11 | 22. | 5:47 | 3. | 2:11 | 18. | 2:39 | 9. | 9:45 | 4. | 1:19 | 12. | 12:29 | 8. | 1:13 | 10. | 4:20 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Leskinen Antti-Pekka | 6. | 2:21 | 3. | 3:06 | 12. | 2:45 | 9. | 2:16 | 13. | 10:04 | 24. | 2:29 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
KESK | Vesanto Anssi | 22. | 3:18 | 23. | 7:25 | 21. | 3:16 | 12. | 2:24 | 14. | 10:07 | 18. | 1:46 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
HYL | Kokkila Ville | 16. | 2:49 | 18. | 4:31 | 11. | 2:37 | 17. | 2:37 | 20. | 10:46 | 16. | 1:41 | 20. | 16:13 | 17. | 1:23 | 15. | 4:40 | 20. | 12:53 | 15. | 1:19 | | - | | - | 14. | 3:03 | 16. | 3:31 | 19. | 2:04 | 13. | 23 | |
HYL | Kulagin Artur | 16. | 2:49 | 21. | 5:41 | 22. | 3:17 | 19. | 2:40 | 18. | 10:24 | 15. | 1:40 | | - | | - | 16. | 4:53 | 18. | 12:23 | 10. | 1:14 | 16. | 15:14 | 15. | 1:34 | 11. | 2:55 | 13. | 3:24 | 13. | 1:39 | 2. | 18 | |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Räty Harri | 2. | 3:02 | 5. | 6:32 | 3. | 8:28 | 1. | 10:53 | 3. | 21:57 | 3. | 24:59 | 1. | 38:21 | 1. | 39:35 | 1. | 43:42 | 1. | 48:08 | 1. | 57:31 | 1. | 1:00:30 | 1. | 1:05:29 | 1. | 1:07:17 | 1:07:41 |
2. | Tolonen Juha | 8. | 3:20 | 3. | 6:25 | 2. | 8:27 | 3. | 11:27 | 2. | 21:52 | 2. | 24:46 | 2. | 38:35 | 2. | 40:24 | 2. | 44:18 | 2. | 48:52 | 2. | 59:23 | 2. | 1:02:29 | 2. | 1:06:14 | 2. | 1:07:58 | 1:08:20 |
3. | Honkonen Atte | 3. | 3:08 | 2. | 6:11 | 1. | 8:07 | 5. | 11:38 | 4. | 22:01 | 3. | 24:59 | 4. | 40:14 | 5. | 41:40 | 4. | 45:42 | 4. | 50:41 | 4. | 1:01:25 | 3. | 1:04:26 | 3. | 1:08:28 | 3. | 1:10:20 | 1:10:43 |
4. | Sorvari Niko | 11. | 3:30 | 10. | 7:11 | 6. | 9:03 | 6. | 12:00 | 5. | 23:33 | 5. | 26:49 | 5. | 40:31 | 4. | 41:39 | 3. | 45:14 | 3. | 50:03 | 3. | 1:01:19 | 4. | 1:04:52 | 4. | 1:08:48 | 4. | 1:10:27 | 1:10:49 |
5. | Berg Kimmo | 5. | 3:16 | 4. | 6:27 | 4. | 8:45 | 2. | 11:20 | 1. | 21:47 | 1. | 24:39 | 3. | 39:49 | 3. | 41:01 | 5. | 47:34 | 5. | 52:09 | 5. | 1:03:37 | 5. | 1:06:17 | 5. | 1:10:27 | 5. | 1:12:09 | 1:12:31 |
6. | Matilainen (U) Juha | 8. | 3:20 | 8. | 7:07 | 13. | 10:53 | 11. | 13:48 | 10. | 25:10 | 8. | 28:29 | 6. | 43:15 | 6. | 44:32 | 6. | 49:36 | 6. | 55:04 | 6. | 1:06:04 | 6. | 1:09:21 | 6. | 1:13:31 | 6. | 1:15:25 | 1:15:51 |
7. | Tapola Lauri | 10. | 3:24 | 11. | 7:12 | 9. | 9:33 | 9. | 12:57 | 9. | 24:48 | 10. | 29:43 | 10. | 46:42 | 11. | 48:21 | 10. | 52:13 | 10. | 57:17 | 9. | 1:07:50 | 8. | 1:11:05 | 7. | 1:15:17 | 7. | 1:17:06 | 1:17:27 |
8. | Nurminen Janne | 1. | 2:55 | 1. | 6:03 | 12. | 10:39 | 10. | 13:11 | 8. | 24:43 | 7. | 27:17 | 7. | 43:55 | 7. | 45:18 | 7. | 49:42 | 8. | 56:24 | 7. | 1:07:14 | 7. | 1:10:21 | 8. | 1:15:56 | 8. | 1:18:01 | 1:18:28 |
9. | Heikkilä Markus | 4. | 3:14 | 6. | 6:42 | 5. | 8:57 | 4. | 11:35 | 7. | 24:37 | 11. | 30:04 | 9. | 45:01 | 9. | 47:00 | 9. | 51:21 | 9. | 56:45 | 10. | 1:08:46 | 9. | 1:12:20 | 9. | 1:16:33 | 9. | 1:18:22 | 1:18:43 |
10. | Hakkarainen Tuomas | 6. | 3:17 | 7. | 6:57 | 7. | 9:06 | 7. | 12:14 | 6. | 24:08 | 6. | 27:01 | 8. | 44:15 | 8. | 45:42 | 8. | 51:11 | 7. | 56:20 | 8. | 1:07:25 | 10. | 1:13:29 | 10. | 1:17:43 | 10. | 1:19:36 | 1:20:00 |
11. | Forssén Sampo | 13. | 4:12 | 12. | 7:42 | 10. | 9:40 | 8. | 12:35 | 11. | 25:27 | 9. | 28:41 | 11. | 46:43 | 10. | 47:54 | 11. | 52:32 | 11. | 58:09 | 11. | 1:12:01 | 11. | 1:14:57 | 11. | 1:18:35 | 11. | 1:20:38 | 1:21:01 |
12. | Lassila Jussi | 12. | 3:49 | 13. | 8:01 | 11. | 10:35 | 12. | 14:20 | 13. | 29:33 | 13. | 33:23 | 13. | 50:48 | 13. | 52:17 | 13. | 57:39 | 13. | 1:02:46 | 13. | 1:15:44 | 12. | 1:20:33 | 12. | 1:24:56 | 12. | 1:26:55 | 1:27:23 |
13. | Helin Tuomas | 7. | 3:19 | 9. | 7:09 | 8. | 9:27 | 14. | 16:43 | 12. | 29:17 | 12. | 32:35 | 12. | 50:29 | 12. | 51:59 | 12. | 56:30 | 12. | 1:02:10 | 12. | 1:14:49 | 13. | 1:21:18 | 13. | 1:25:31 | 13. | 1:27:35 | 1:27:58 |
14. | Vuorensola Pietari | 14. | 4:41 | 14. | 9:17 | 14. | 12:06 | 13. | 16:04 | 14. | 30:55 | 14. | 35:05 | 14. | 54:10 | 14. | 55:58 | 14. | 1:01:29 | 14. | 1:06:57 | 14. | 1:20:16 | 14. | 1:23:44 | 14. | 1:29:59 | 14. | 1:31:49 | 1:32:14 |
15. | Nurmela Heikki | 16. | 11:02 | 16. | 15:17 | 16. | 18:06 | 16. | 21:25 | 15. | 37:17 | 15. | 46:28 | 15. | 1:05:20 | 15. | 1:06:44 | 15. | 1:11:50 | 15. | 1:17:48 | 15. | 1:34:00 | 15. | 1:38:22 | 15. | 1:42:33 | 15. | 1:44:52 | 1:45:21 |
16. | Wallenius Tommi | 15. | 5:29 | 15. | 9:35 | 15. | 12:47 | 15. | 16:53 | 16. | 42:41 | 16. | 47:14 | 16. | 1:10:51 | 16. | 1:12:41 | 16. | 1:22:12 | 16. | 1:30:43 | 16. | 1:48:57 | 16. | 1:56:17 | 16. | 2:01:42 | 16. | 2:04:16 | 2:04:50 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Räty Harri | 2. | 3:02 | 6. | 3:30 | 2. | 1:56 | 1. | 2:25 | 4. | 11:04 | 6. | 3:02 | 1. | 13:22 | 4. | 1:14 | 5. | 4:07 | 1. | 4:26 | 1. | 9:23 | 3. | 2:59 | 13. | 4:59 | 4. | 1:48 | 9. | 24 | 1:07:41 |
2. | Tolonen Juha | 8. | 3:20 | 2. | 3:05 | 5. | 2:02 | 8. | 3:00 | 2. | 10:25 | 4. | 2:54 | 3. | 13:49 | 14. | 1:49 | 3. | 3:54 | 2. | 4:34 | 2. | 10:31 | 5. | 3:06 | 2. | 3:45 | 3. | 1:44 | 2. | 22 | 1:08:20 |
3. | Honkonen Atte | 3. | 3:08 | 1. | 3:03 | 2. | 1:56 | 12. | 3:31 | 1. | 10:23 | 5. | 2:58 | 7. | 15:15 | 8. | 1:26 | 4. | 4:02 | 5. | 4:59 | 4. | 10:44 | 4. | 3:01 | 4. | 4:02 | 8. | 1:52 | 5. | 23 | 1:10:43 |
4. | Sorvari Niko | 11. | 3:30 | 9. | 3:41 | 1. | 1:52 | 7. | 2:57 | 7. | 11:33 | 8. | 3:16 | 2. | 13:42 | 1. | 1:08 | 1. | 3:35 | 4. | 4:49 | 8. | 11:16 | 10. | 3:33 | 3. | 3:56 | 1. | 1:39 | 5. | 23 | 1:10:49 |
5. | Berg Kimmo | 5. | 3:16 | 4. | 3:11 | 8. | 2:18 | 3. | 2:35 | 3. | 10:27 | 2. | 2:52 | 6. | 15:10 | 3. | 1:12 | 15. | 6:33 | 3. | 4:35 | 9. | 11:28 | 1. | 2:40 | 5. | 4:10 | 2. | 1:42 | 2. | 22 | 1:12:31 |
6. | Matilainen (U) Juha | 8. | 3:20 | 10. | 3:47 | 15. | 3:46 | 5. | 2:55 | 5. | 11:22 | 10. | 3:19 | 4. | 14:46 | 5. | 1:17 | 10. | 5:04 | 10. | 5:28 | 6. | 11:00 | 8. | 3:17 | 5. | 4:10 | 10. | 1:54 | 12. | 26 | 1:15:51 |
7. | Tapola Lauri | 10. | 3:24 | 11. | 3:48 | 10. | 2:21 | 11. | 3:24 | 8. | 11:51 | 14. | 4:55 | 9. | 16:59 | 12. | 1:39 | 2. | 3:52 | 6. | 5:04 | 3. | 10:33 | 7. | 3:15 | 8. | 4:12 | 5. | 1:49 | 2. | 22 | 1:17:27 |
