Lähti: 26, Keskeytti: 3, Hylätty: 2
1. | 24 | Heinaro Einari | Helsingin Suunnistajat | 1:03:07 | |
2. | 20 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 1:06:57 | +3:50 |
3. | 14 | Malyshev Vladislav | Espoon Suunta | 1:09:00 | +5:53 |
4. | 31 | Mänkärlä Janne | Lynx | 1:09:25 | +6:18 |
5. | 15 | Leskinen Aleksi | Lynx | 1:11:22 | +8:15 |
6. | 5 | Mattila (U) Tuomas | Vehkalahden Veikot | 1:11:34 | +8:27 |
7. | 21 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 1:12:04 | +8:57 |
8. | 17 | Suominen Eemeli | Hiidenkiertäjät | 1:12:54 | +9:47 |
9. | 12 | Vähänen Sami | Rajamäen Rykmentti | 1:14:20 | +11:13 |
10. | 9 | Laine (U) Miika | Kouvolan Suunnistajat | 1:17:23 | +14:16 |
11. | 29 | Kleemola Lauri | Lynx | 1:17:33 | +14:26 |
12. | 4 | Mähönen (U) Timo | Sweden | 1:19:30 | +16:23 |
13. | 28 | Juutilainen (U) Ilkka | OK Trian | 1:19:54 | +16:47 |
14. | 26 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | 1:24:01 | +20:54 |
15. | 1 | Heiskanen Oskari | Lynx | 1:27:06 | +23:59 |
16. | 23 | Saarela Ville | Porvoon Urheilijat | 1:27:12 | +24:05 |
17. | 3 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 1:31:48 | +28:41 |
18. | 32 | Kuutti Veli-Pekka | Espoon Akilles | 1:36:14 | +33:07 |
19. | 18 | Vierimaa Ville | Espoon Akilles | 1:44:07 | +41:00 |
20. | 25 | Tolvanen Leo | Pihkaniskat | 1:53:11 | +50:04 |
21. | 10 | Saramäki Markus | Lynx | 2:07:26 | +1:04:19 |
2 | Fabritius (U) Mikael | OK Trian | Kesk. | ||
22 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | Kesk. | ||
7 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | Kesk. | ||
27 | Kokkila Ville | Espoon Suunta | Hyl. | ||
8 | Kulagin Artur | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 107 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät | 1:07:41 | |
2. | 110 | Tolonen Juha | Rajamäen Rykmentti | 1:08:20 | +39 |
3. | 116 | Honkonen Atte | Hyvinkään Rasti | 1:10:43 | +3:02 |
4. | 104 | Sorvari Niko | Rasti-Vihti | 1:10:49 | +3:08 |
5. | 108 | Berg Kimmo | Espoon Akilles | 1:12:31 | +4:50 |
6. | 109 | Matilainen (U) Juha | Lahden Suunnistajat-37 | 1:15:51 | +8:10 |
7. | 106 | Tapola Lauri | Rasti-Jyry | 1:17:27 | +9:46 |
8. | 102 | Nurminen Janne | Helsingin Suunnistajat | 1:18:28 | +10:47 |
9. | 112 | Heikkilä Markus | Espoon Suunta | 1:18:43 | +11:02 |
10. | 115 | Hakkarainen Tuomas | Espoon Akilles | 1:20:00 | +12:19 |
11. | 117 | Forssén Sampo | Helsingin Suunnistajat | 1:21:01 | +13:20 |
12. | 114 | Lassila Jussi | Pitäjänmäen Tarmo | 1:27:23 | +19:42 |
13. | 113 | Helin Tuomas | Rastihaukat | 1:27:58 | +20:17 |
14. | 103 | Vuorensola Pietari | Lynx | 1:32:14 | +24:33 |
15. | 105 | Nurmela Heikki | Pihkaniskat | 1:45:21 | +37:40 |
16. | 111 | Wallenius Tommi | Helsingin Suunnistajat | 2:04:50 | +57:09 |
Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 229 | Peltola (U) Juha | MS Parma | 52:06 | |
2. | 230 | Vaherlehto Tuomas | Espoon Akilles | 57:19 | +5:13 |
3. | 227 | Sillanpää Sampo | Lynx | 57:23 | +5:17 |
4. | 233 | Nikkinen Jari | Hiidenkiertäjät | 58:56 | +6:50 |
5. | 221 | Ritasalo Teemu | Espoon Akilles | 59:44 | +7:38 |
6. | 216 | Levijoki Sami | Hiidenkiertäjät | 59:51 | +7:45 |
7. | 234 | Riissanen Jani | Espoon Akilles | 1:00:07 | +8:01 |
8. | 218 | Nurmilaukas Ville | Espoon Akilles | 1:01:09 | +9:03 |
9. | 225 | Kemppi Joni | Espoon Suunta | 1:01:21 | +9:15 |
10. | 213 | Koivula Jeppe | Helsingin Suunnistajat | 1:02:13 | +10:07 |
11. | 212 | Åberg Janne | Hyvinkään Rasti | 1:05:16 | +13:10 |
12. | 217 | Laine Mikko | Helsingin Suunnistajat | 1:07:35 | +15:29 |
13. | 222 | Kivenjuuri (U) Tomi | Olavin Rasti | 1:11:29 | +19:23 |
14. | 219 | Salonen Kari | Helsingin Suunnistajat | 1:14:46 | +22:40 |
15. | 235 | Malmi Ilkka | Helsingin Suunnistajat | 1:18:22 | +26:16 |
16. | 232 | Kervinen Sami | Järvenpään Palo | 1:18:39 | +26:33 |
17. | 228 | Lehtola (U) Juha | Luxembourg OC | 1:19:41 | +27:35 |
18. | 214 | Maronen Mikke | Lynx | 1:24:00 | +31:54 |
19. | 223 | Viero (U) Jussi | Laihian Luja | 1:30:30 | +38:24 |
20. | 231 | Hyvärinen Pietari | Espoon Suunta | 1:36:08 | +44:02 |
21. | 220 | Kantelinen Teemu | Hyvinkään Rasti | 1:42:12 | +50:06 |
215 | Kiuru (U) Jani | Raja-Karjalan Suunnistajat | Kesk. | ||
224 | Johansson Tuomas | Helsingin Suunnistajat | Hyl. |
Lähti: 28, Keskeytti: 2, Hylätty: 1
1. | 282 | Loukkalahti Marko | Hiidenkiertäjät | 52:28 | |
2. | 285 | Suominen Manne | Hiidenkiertäjät | 56:32 | +4:04 |
3. | 275 | Romppainen Pasi | Hyvinkään Rasti | 57:47 | +5:19 |
4. | 286 | Jääskeläinen (U) Iiro | Vehkalahden Veikot | 59:21 | +6:53 |
5. | 302 | Tala Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:00:17 | +7:49 |
6. | 287 | Skinnari Juha | Pihkaniskat | 1:02:06 | +9:38 |
7. | 281 | Loukkalahti Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:03:22 | +10:54 |
8. | 283 | Karvinen (U) Usko | Enonkosken Urheilijat | 1:03:23 | +10:55 |
9. | 278 | Tilli Juha | Lynx | 1:03:45 | +11:17 |
10. | 304 | Viskari Jukka | Hiidenkiertäjät | 1:05:15 | +12:47 |
11. | 291 | Toivanen Samuli | Hiidenkiertäjät | 1:06:15 | +13:47 |
12. | 276 | Kivilaakso Janne | Lynx | 1:07:17 | +14:49 |
13. | 293 | Liljeström Kimmo | Helsingin Suunnistajat | 1:07:44 | +15:16 |
14. | 289 | Taskila Sakari | Leppävaaran Sisu | 1:08:09 | +15:41 |
15. | 280 | Länsiluoto Jaakko | Helsingin Suunnistajat | 1:08:17 | +15:49 |
16. | 301 | Uusitalo Tero | Espoon Akilles | 1:10:46 | +18:18 |
17. | 279 | Haaramo Panu | Espoon Suunta | 1:11:14 | +18:46 |
18. | 284 | Nikkinen Jyrki | Espoon Akilles | 1:11:47 | +19:19 |
19. | 295 | Isoherranen Sami | Lynx | 1:12:51 | +20:23 |
20. | 294 | Salomäki Jarkko | Keravan Urheilijat | 1:16:58 | +24:30 |
21. | 299 | Vesterinen Esa | Hyvinkään Rasti | 1:18:31 | +26:03 |
22. | 297 | Heikura Mika | Rajamäen Rykmentti | 1:20:09 | +27:41 |
23. | 292 | Aaltonen Tero | Lynx | 1:21:53 | +29:25 |
24. | 303 | Ritvanen Paavo | Pihkaniskat | 1:34:11 | +41:43 |
25. | 300 | Raitola Mika | Espoon Suunta | 2:23:02 | +1:30:34 |
298 | Freeman Joni | Leppävaaran Sisu | Kesk. | ||
296 | Metsäranta Arto | Hiidenkiertäjät | Kesk. | ||
290 | Pitkänen Jaakko | Rajamäen Rykmentti | Hyl. |
Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 181 | Borgenström Jussi | Hyvinkään Rasti | 55:15 | |
2. | 177 | Kahiala Jari | Pihkaniskat | 55:27 | +12 |
3. | 192 | Kulmala Mika | Rajamäen Rykmentti | 56:31 | +1:16 |
4. | 183 | Ylä-Oijala Pasi | Keravan Urheilijat | 57:43 | +2:28 |
5. | 193 | Matilainen Kari | Helsingin Suunnistajat | 58:12 | +2:57 |
6. | 182 | Kyhäräinen Jukka | Helsingin Suunnistajat | 58:46 | +3:31 |
7. | 185 | Ojanen Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 1:04:01 | +8:46 |
8. | 189 | Pyykönen Jouni | Espoon Akilles | 1:08:10 | +12:55 |
9. | 191 | Rantala Antti | Pihkaniskat | 1:09:06 | +13:51 |
10. | 188 | Kälviäinen Sami | Helsingin Suunnistajat | 1:12:22 | +17:07 |
11. | 194 | Antikainen Jarmo | Mäntsälän Urheilijat | 1:12:55 | +17:40 |
12. | 179 | Hakuli Kari | Keravan Urheilijat | 1:12:59 | +17:44 |
13. | 187 | Pietikäinen Timo | Pihkaniskat | 1:13:54 | +18:39 |
14. | 178 | Karjalainen Heikki | Raisu Lumous | 1:15:35 | +20:20 |
15. | 180 | Karling Harri | Pihkaniskat | 1:16:05 | +20:50 |
16. | 186 | Launis Kasperi | Raisu Lumous | 1:22:45 | +27:30 |
17. | 195 | Nietosjärvi Tommi | Pihkaniskat | 1:28:23 | +33:08 |
18. | 184 | Pajuoja Vesa | Espoon Suunta | 1:34:54 | +39:39 |
Lähti: 17, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 59 | Nikulainen Pekka | Helsingin Suunnistajat | 49:46 | |
2. | 70 | Kuusinen Mikko | Lynx | 49:58 | +12 |
3. | 67 | Markki Tapio | Espoon Suunta | 50:13 | +27 |
4. | 68 | Ahvonen Jyrki | Helsingin Suunnistajat | 52:58 | +3:12 |
5. | 72 | Sorri Esko | Rastihaukat | 54:46 | +5:00 |
6. | 58 | Parnetti Roy | Keravan Urheilijat | 56:23 | +6:37 |
7. | 71 | Pajuoja Heikki | Helsingin Suunnistajat | 57:47 | +8:01 |
8. | 62 | Laine Markku | Mäntsälän Urheilijat | 58:20 | +8:34 |
9. | 61 | Kiviniitty Jyrki | Helsingin Suunnistajat | 1:00:44 | +10:58 |
10. | 56 | Enroth Ari | Rajamäen Rykmentti | 1:00:45 | +10:59 |
11. | 69 | Nummela Arto | Mäntsälän Urheilijat | 1:02:16 | +12:30 |
12. | 64 | Kaasalainen Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:02:25 | +12:39 |
13. | 60 | Vänttinen Klaus | Hiidenkiertäjät | 1:05:03 | +15:17 |
14. | 66 | Puustinen Tuomo | Pihkaniskat | 1:08:14 | +18:28 |
15. | 65 | Kivikoski Jouni | Rastihaukat | 1:28:56 | +39:10 |
55 | Kauppinen Tuomo | Hyvinkään Rasti | Kesk. | ||
63 | Autio Ossi | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Lähti: 24, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 368 | Karamo Jouko | Helsingin Suunnistajat | 50:05 | |
2. | 377 | Valkonen Timo | Rajamäen Rykmentti | 53:22 | +3:17 |
3. | 370 | Niemi Arto | Rajamäen Rykmentti | 54:50 | +4:45 |
4. | 357 | Saramäki Jukka | Lynx | 56:19 | +6:14 |
5. | 361 | Heinonen Veli-Matti | Rajamäen Rykmentti | 57:16 | +7:11 |
6. | 364 | Ojapalo Ilkka | Rajamäen Rykmentti | 58:59 | +8:54 |
7. | 367 | Kaura-aho Pertti | Rasti-Jyry | 1:00:00 | +9:55 |
8. | 362 | Meriheinä Ulf | Pihkaniskat | 1:01:13 | +11:08 |
9. | 366 | Hakola Martti | Riihimäen Suunnistajat | 1:02:01 | +11:56 |
10. | 365 | Kinkki Seppo | Hyvinkään Rasti | 1:02:32 | +12:27 |
11. | 360 | Koistinen Kari | Hiidenkiertäjät | 1:05:59 | +15:54 |
12. | 375 | Lehto Esa | Helsingin Suunnistajat | 1:06:00 | +15:55 |
13. | 359 | Pettersson Staffan | Lynx | 1:07:18 | +17:13 |
14. | 374 | Jylhä (U) Kari | Joutsenon Kullervo | 1:11:50 | +21:45 |
15. | 356 | Ahlqvist Hannu | Raisu Lumous | 1:20:45 | +30:40 |
16. | 369 | Kottonen Hannu | Lynx | 1:22:07 | +32:02 |
17. | 376 | Väre Timo | Hyvinkään Rasti | 1:23:43 | +33:38 |
18. | 373 | Viitasalo Harri | Riihimäen Suunnistajat | 1:26:05 | +36:00 |
19. | 355 | Paukkola Jari | Riihimäen Suunnistajat | 1:29:14 | +39:09 |
20. | 371 | Virtanen Martti | Espoon Suunta | 1:48:19 | +58:14 |
21. | 372 | Jumppanen Heimo | Pihkaniskat | 1:59:52 | +1:09:47 |
378 | Hjelm (U) Jouni | RastiPiikkiö | Kesk. | ||
358 | Malinen Jouko | Helsingin Suunnistajat | Kesk. | ||
363 | Syrjänen Hannu | Rasti-Vihti | Kesk. |
Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 157 | Saarinen Heikki | Mäntsälän Urheilijat | 46:04 | |
2. | 139 | Turku Vesa | Helsingin Suunnistajat | 48:51 | +2:47 |
3. | 156 | Lassila Heikki | Pitäjänmäen Tarmo | 49:06 | +3:02 |
4. | 140 | Harju Hannu | Järvenpään Palo | 49:17 | +3:13 |
5. | 141 | Tervo Vesa | Rajamäen Rykmentti | 49:34 | +3:30 |
6. | 161 | Ruotsalainen Reino | Keravan Urheilijat | 51:21 | +5:17 |
7. | 146 | Parkkonen Reima | Pihkaniskat | 53:08 | +7:04 |
8. | 158 | Väätäinen Seppo | Espoon Suunta | 53:17 | +7:13 |
9. | 155 | Liljedahl Jorma | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 54:52 | +8:48 |
10. | 136 | Leinonen Markku | Pihkaniskat | 54:59 | +8:55 |
11. | 159 | Ahvenainen Seppo | Järvenpään Palo | 57:19 | +11:15 |
12. | 143 | Kurvinen Veijo | Hiidenkiertäjät | 58:23 | +12:19 |
13. | 144 | Uljas Risto | Rasti-Jyry | 58:38 | +12:34 |
14. | 145 | Tarvainen Juhani | Pitäjänmäen Tarmo | 58:56 | +12:52 |
15. | 147 | Parjanne Mikko | Espoon Suunta | 1:02:44 | +16:40 |
16. | 138 | Niskanen Heikki | Tuusulan Voima-Veikot | 1:03:18 | +17:14 |
17. | 142 | Juutilainen Juhani | Keravan Urheilijat | 1:04:07 | +18:03 |
18. | 154 | Kangasaho Simo | Hiidenkiertäjät | 1:08:12 | +22:08 |
19. | 152 | Holappa Paavo | Tuusulan Voima-Veikot | 1:09:01 | +22:57 |
20. | 137 | Niemi Ilkka | Espoon Suunta | 1:11:35 | +25:31 |
21. | 133 | Vähänen Jukka | Hyvinkään Rasti | 1:13:30 | +27:26 |
22. | 149 | Kämpe (U) Leif | OK Raseborg | 1:13:52 | +27:48 |
23. | 153 | Vaittinen Pentti | Helsingin Suunnistajat | 1:16:41 | +30:37 |
24. | 150 | Hotti Reino | Helsingin Suunnistajat | 1:16:44 | +30:40 |
25. | 160 | Kyckling Veli-Matti | Helsingin Suunnistajat | 1:17:10 | +31:06 |
26. | 151 | Nykänen Pentti | Rasti-Jyry | 1:23:30 | +37:26 |
27. | 148 | Terävä Seppo | XYZ | 1:31:49 | +45:45 |
28. | 135 | Paikkala Jarmo | Rasti-Jyry | 1:32:47 | +46:43 |
134 | Vuorio Olavi | Järvenpään Palo | Hyl. |
Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 469 | Liljeström Åge | Helsingin Suunnistajat | 37:31 | |
2. | 487 | Wessman Risto | Hiidenkiertäjät | 38:12 | +41 |
3. | 492 | Kuusi Klaus | Mesikämmenet | 41:03 | +3:32 |
4. | 475 | Erkiö Hannu | Helsingin Suunnistajat | 41:04 | +3:33 |
5. | 471 | Pajala Tauno | Espoon Suunta | 41:09 | +3:38 |
6. | 490 | Inkinen Paavo | Rasti-Jyry | 41:32 | +4:01 |
7. | 480 | Kuokkanen Seppo | Pihkaniskat | 41:59 | +4:28 |
8. | 467 | Korhonen (U) Seppo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:34 | +6:03 |
9. | 477 | Penttinen Juha | Mesikämmenet | 46:36 | +9:05 |
10. | 473 | Leppäkorpi Eero | Leppävaaran Sisu | 47:50 | +10:19 |
11. | 486 | Mustranta Antti | Helsingin Suunnistajat | 48:50 | +11:19 |
12. | 463 | Sane Kari | Helsingin Suunnistajat | 49:49 | +12:18 |
13. | 489 | Partanen Paavo | Hyvinkään Rasti | 50:39 | +13:08 |
14. | 468 | Mäkilä Ilmari | Espoon Suunta | 50:41 | +13:10 |
15. | 485 | Sirola Risto | Keravan Urheilijat | 50:49 | +13:18 |
16. | 466 | Reinikainen Pentti | Rasti-Jyry | 53:09 | +15:38 |
16. | 482 | Valldén Kari | Leppävaaran Sisu | 53:09 | +15:38 |
18. | 484 | Rönkkö Paavo | Espoon Suunta | 53:38 | +16:07 |
19. | 479 | Romula Tuomo | Mesikämmenet | 53:47 | +16:16 |
20. | 476 | Niinimäki Jukka | Hyvinkään Rasti | 54:08 | +16:37 |
21. | 494 | Kivistö Erkki | Pihkaniskat | 56:02 | +18:31 |
22. | 472 | Hartikainen Pertti S. | Riihimäen Suunnistajat | 57:14 | +19:43 |
23. | 464 | Jokela Erkki | Leppävaaran Sisu | 57:39 | +20:08 |
24. | 470 | Kinnari Seppo | Pihkaniskat | 57:41 | +20:10 |
25. | 483 | Hyvönen Eero | Porvoon Urheilijat | 58:59 | +21:28 |
26. | 491 | Nenonen Mauri | Espoon Suunta | 1:02:23 | +24:52 |
27. | 462 | Mäkinen Matti | Mesikämmenet | 1:03:40 | +26:09 |
28. | 465 | Tukiainen Tapio | Hyvinkään Rasti | 1:04:38 | +27:07 |
29. | 478 | Helin Jorma | Rasti-Jyry | 1:05:03 | +27:32 |
30. | 493 | Latvasto Erkki | Helsingin Suunnistajat | 1:08:11 | +30:40 |
31. | 474 | Heikinaho Esko | Rasti-Vihti | 1:09:49 | +32:18 |
32. | 481 | Isoherranen Seppo | Helsingin Suunnistajat | 1:12:25 | +34:54 |
488 | Laine Eero | Rasti-Vihti | Kesk. |
Lähti: 20, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 400 | Elomaa Pekka | Espoon Suunta | 38:03 | |
2. | 403 | Leino Reijo | Hiidenkiertäjät | 39:07 | +1:04 |
3. | 399 | Tolonen Kalle | Mesikämmenet | 39:52 | +1:49 |
4. | 410 | Palomäki Mikko | Hyvinkään Rasti | 41:08 | +3:05 |
5. | 414 | Rönn (U) Ralf | Akilles OK | 43:52 | +5:49 |
6. | 407 | Pohjola Eino | Mesikämmenet | 44:17 | +6:14 |
7. | 397 | Vilenius Markku | Rasti-Jyry | 46:29 | +8:26 |
8. | 413 | Åberg Karl-Erik | Espoon Suunta | 54:23 | +16:20 |
9. | 405 | Österberg Reino | Leppävaaran Sisu | 56:26 | +18:23 |
10. | 409 | Seitajoki Reijo | Rasti-Jyry | 57:15 | +19:12 |
11. | 393 | Kärkkäinen Eero | Espoon Suunta | 58:21 | +20:18 |
12. | 404 | Haarlaa Rihko | Helsingin Suunnistajat | 58:28 | +20:25 |
13. | 408 | Syväterä Pekka | Riihimäen Suunnistajat | 1:04:37 | +26:34 |
14. | 396 | Huuhtanen Jorma | Rasti-Vihti | 1:11:02 | +32:59 |
15. | 411 | Ollikainen Eero | Helsingin Suunnistajat | 1:17:39 | +39:36 |
16. | 395 | Lindeman Osmo | Helsingin Suunnistajat | 1:31:58 | +53:55 |
17. | 401 | Juntunen Olli | Helsingin Suunnistajat | 1:34:00 | +55:57 |
18. | 402 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 1:36:37 | +58:34 |
406 | Koskinen Lennart | Espoon Suunta | Kesk. | ||
398 | Launis Kari | Raisu Lumous | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 88 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 38:12 | |
2. | 85 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 42:25 | +4:13 |
3. | 84 | Mäkinen Lasse | Rastihaukat | 1:08:03 | +29:51 |
4. | 86 | Jakoaho Taisto | Hyvinkään Rasti | 1:09:18 | +31:06 |
5. | 87 | Hirvikorpi Raimo | Hiidenkiertäjät | 1:12:51 | +34:39 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 93 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 47:03 | |
2. | 91 | Asikainen Ville | XYZ | 54:48 | +7:45 |
3. | 92 | Partanen Antero | Rasti-Vihti | 1:07:17 | +20:14 |
4. | 90 | Vanhala Toivo | Pihkaniskat | 1:12:03 | +25:00 |
Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 99 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 59:31 | |
2. | 97 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 59:57 | +26 |
3. | 98 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 1:01:03 | +1:32 |
4. | 95 | Vehmas Miika | Espoon Suunta | 1:15:35 | +16:04 |
100 | Pietikäinen Aleksi | Pihkaniskat | Kesk. | ||
96 | de la Pascua Pablo | Pihkaniskat | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 269 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 49:12 | |
2. | 273 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat | 53:06 | +3:54 |
3. | 265 | Mannonen Ville | Helsingin Suunnistajat | 53:45 | +4:33 |
4. | 271 | Tervakangas Mikko | Espoon Suunta | 57:19 | +8:07 |
5. | 268 | Rautio Mikael | Espoon Suunta | 58:24 | +9:12 |
6. | 262 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | 59:34 | +10:22 |
7. | 261 | Kinnunen Valtteri | Mäntsälän Urheilijat | 1:00:01 | +10:49 |
8. | 264 | Torsti Valtteri | Espoon Akilles | 1:01:56 | +12:44 |
9. | 266 | Lamberg Benjamin | Espoon Suunta | 1:19:07 | +29:55 |
10. | 267 | Ylönen Arttu | Hyvinkään Rasti | 1:26:05 | +36:53 |
260 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | Kesk. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 130 | Ikola Atte | Helsingin Suunnistajat | 36:23 | |
2. | 125 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 38:05 | +1:42 |
3. | 120 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 39:49 | +3:26 |
4. | 128 | Heinonen Paavo | Helsingin Suunnistajat | 40:18 | +3:55 |
5. | 119 | Uusitalo Topias | Espoon Suunta | 41:39 | +5:16 |
6. | 126 | Aaltonen Lauri | Hyvinkään Rasti | 45:33 | +9:10 |
7. | 127 | Puupponen Lauri | Espoon Suunta | 47:27 | +11:04 |
8. | 121 | Hautakangas Nuuti | Hyvinkään Rasti | 47:34 | +11:11 |
9. | 123 | Partanen Lauri | Hyvinkään Rasti | 51:39 | +15:16 |
10. | 124 | Raitola Sami | Espoon Suunta | 55:35 | +19:12 |
11. | 131 | Tikkanen Elias | Espoon Suunta | 1:00:27 | +24:04 |
129 | Autio Wertti | Hyvinkään Rasti | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 316 | Sorsa Antti | Espoon Suunta | 36:31 | |
2. | 309 | Tiainen Olli | Espoon Suunta | 37:11 | +40 |
3. | 315 | Hamppu Anton | Helsingin Suunnistajat | 41:16 | +4:45 |
4. | 307 | Leiniö Juho | Helsingin Suunnistajat | 44:50 | +8:19 |
5. | 318 | Määttälä Mikko | Espoon Suunta | 47:38 | +11:07 |
6. | 317 | Sojakka Markus | Helsingin Suunnistajat | 49:51 | +13:20 |
7. | 314 | Pajuoja Otso | Espoon Suunta | 53:08 | +16:37 |
8. | 311 | Maronen Matias | Lynx | 54:28 | +17:57 |
9. | 310 | Väisänen Lenni | Helsingin Suunnistajat | 56:27 | +19:56 |
10. | 308 | Mäkelä Elias | Lynx | 1:19:39 | +43:08 |
11. | 313 | Vesterinen Veeti | Hyvinkään Rasti | 1:32:55 | +56:24 |
Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 612 | Kemppi Topias | Espoon Suunta | 21:59 | |
2. | 607 | Ruuskanen Tuomas | Mäntsälän Urheilijat | 23:07 | +1:08 |
3. | 604 | Mbembela Karim | Lynx | 24:19 | +2:20 |
4. | 602 | Ristimäki Väinö | Helsingin Suunnistajat | 28:07 | +6:08 |
5. | 614 | Tervo Lassi | Helsingin Suunnistajat | 28:27 | +6:28 |
6. | 613 | Vuorela Joona | Espoon Akilles | 28:35 | +6:36 |
7. | 606 | Penttinen Oskari | Espoon Suunta | 28:37 | +6:38 |
8. | 608 | Vaherlehto Eemi | Espoon Akilles | 29:16 | +7:17 |
9. | 609 | Koponen Matias | Lynx | 29:20 | +7:21 |
10. | 615 | Ahoniemi Rasmus | Hyvinkään Rasti | 31:01 | +9:02 |
11. | 605 | Riissanen Miska | Espoon Akilles | 31:03 | +9:04 |
12. | 603 | Rautio Daniel | Espoon Suunta | 31:11 | +9:12 |
13. | 611 | Peltola Arttu | Lynx | 34:33 | +12:34 |
14. | 610 | Hämäläinen Aleksi | Rajamäen Rykmentti | 38:50 | +16:51 |
15. | 617 | Raasakka Jussi | Espoon Suunta | 40:53 | +18:54 |
16. | 616 | Laatu Antti | Helsingin Suunnistajat | 45:00 | +23:01 |
Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 638 | Salomäki Jaakko | SK Uusi | 23:22 | |
2. | 637 | Aaltonen Tatu | Lynx | 24:23 | +1:01 |
3. | 634 | Himilä Atte | Rajamäen Rykmentti | 26:47 | +3:25 |
4. | 633 | Jääskeläinen Nuutti | Helsingin Suunnistajat | 28:50 | +5:28 |
5. | 631 | Vuorensola Joonatan | Lynx | 29:11 | +5:49 |
6. | 632 | Pitkänen Nikanor | Rajamäen Rykmentti | 32:24 | +9:02 |
7. | 629 | Leiniö Iikka | Helsingin Suunnistajat | 38:55 | +15:33 |
8. | 636 | Koivula Emil | Helsingin Suunnistajat | 42:59 | +19:37 |
9. | 635 | Korhonen Eetu | Hyvinkään Rasti | 46:35 | +23:13 |
630 | Lehtola (U) Matias | Luxembourg OC | Kesk. |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 580 | Packalén Anton | Lynx | 12:42 | |
2. | 581 | Riissanen Pyry | Espoon Akilles | 13:50 | +1:08 |
3. | 568 | Fritzen Florian | Hiidenkiertäjät | 14:36 | +1:54 |
4. | 576 | Haara Eino | Helsingin Suunnistajat | 16:14 | +3:32 |
5. | 564 | Noponen Juho | Espoon Suunta | 16:27 | +3:45 |
6. | 567 | Kivenjuuri (U) Lauri | Olavin Rasti | 16:44 | +4:02 |
6. | 578 | Kemppi Anton | Espoon Suunta | 16:44 | +4:02 |
8. | 579 | Meuronen Joonas | Helsingin Suunnistajat | 16:55 | +4:13 |
9. | 569 | Maronen Markus | Lynx | 17:22 | +4:40 |
10. | 563 | Rintamäki Elias | Pihkaniskat | 18:25 | +5:43 |
11. | 577 | Nikkinen Hannes | Hiidenkiertäjät | 19:27 | +6:45 |
12. | 566 | Peltola Eemil | Lynx | 20:01 | +7:19 |
13. | 558 | Ikola Aapo | Helsingin Suunnistajat | 20:56 | +8:14 |
14. | 573 | Ketolainen Aaron | Helsingin Suunnistajat | 21:06 | +8:24 |
15. | 561 | Roine Veeti | Hiidenkiertäjät | 21:27 | +8:45 |
16. | 572 | Kivilaakso Juho | Lynx | 21:47 | +9:05 |
17. | 574 | Ruusu Rasmus | Espoon Suunta | 21:51 | +9:09 |
18. | 571 | Vuorela Leo | Espoon Akilles | 26:17 | +13:35 |
19. | 565 | Malmi Juho | Helsingin Suunnistajat | 28:11 | +15:29 |
20. | 575 | Ahokas Joni | Hyvinkään Rasti | 30:25 | +17:43 |
21. | 559 | Kervinen Jaakko | Järvenpään Palo | 38:55 | +26:13 |
22. | 560 | Kantelinen Leevi | Hyvinkään Rasti | 49:46 | +37:04 |
Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
