Karkkirastit 2018
H21 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
1. | Koistinen Olli-Pekka | 1. | 4:58 | 1. | 7:19 | 1. | 11:19 | 1. | 12:46 | 1. | 21:13 | 1. | 23:52 | 1. | 25:16 | 1. | 29:17 | 1. | 29:59 | 1. | 31:19 | 1. | 32:43 | 1. | 33:27 | 1. | 34:23 | 34:38 |
2. | Hanhijärvi Petrus | 4. | 6:20 | 4. | 9:07 | 3. | 12:49 | 3. | 14:29 | 3. | 25:09 | 3. | 27:59 | 2. | 29:21 | 2. | 34:01 | 2. | 34:49 | 2. | 36:25 | 2. | 38:26 | 2. | 39:20 | 2. | 40:34 | 40:51 |
3. | Luoma Ville | 3. | 6:07 | 2. | 8:34 | 2. | 12:34 | 2. | 14:11 | 2. | 24:17 | 2. | 27:47 | 3. | 29:23 | 3. | 34:19 | 3. | 35:11 | 3. | 36:49 | 3. | 38:32 | 3. | 39:26 | 3. | 40:38 | 40:55 |
4. | Kokkila Ville | 5. | 6:27 | 5. | 9:18 | 4. | 13:37 | 4. | 15:19 | 4. | 25:10 | 4. | 28:40 | 4. | 30:24 | 4. | 35:48 | 4. | 36:40 | 4. | 38:13 | 4. | 40:28 | 4. | 41:14 | 4. | 42:24 | 42:41 |
5. | Juutilainen Ilkka | 2. | 5:56 | 3. | 8:36 | 5. | 14:04 | 5. | 15:48 | 5. | 25:30 | 5. | 29:16 | 5. | 30:45 | 5. | 36:41 | 5. | 37:34 | 5. | 39:01 | 5. | 40:51 | 5. | 41:50 | 5. | 42:57 | 43:12 |
6. | Takala Matti | 7. | 7:56 | 7. | 10:44 | 7. | 15:01 | 6. | 16:46 | 6. | 28:33 | 6. | 33:13 | 6. | 35:15 | 6. | 41:59 | 6. | 43:06 | 6. | 44:48 | 6. | 46:46 | 6. | 47:43 | 6. | 48:58 | 49:13 |
7. | Kokkinen Kari | 6. | 7:09 | 6. | 10:38 | 6. | 14:51 | 7. | 16:59 | 7. | 30:57 | 7. | 36:35 | 7. | 38:34 | 7. | 45:01 | 7. | 46:21 | 7. | 48:13 | 7. | 50:09 | 7. | 51:13 | 7. | 52:26 | 52:40 |
H21 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
1. | Koistinen Olli-Pekka | 1. | 4:58 | 1. | 2:21 | 2. | 4:00 | 1. | 1:27 | 1. | 8:27 | 1. | 2:39 | 2. | 1:24 | 1. | 4:01 | 1. | 42 | 1. | 1:20 | 1. | 1:24 | 1. | 44 | 1. | 56 | 3. | 16 | 34:38 |
2. | Hanhijärvi Petrus | 4. | 6:20 | 4. | 2:47 | 1. | 3:42 | 3. | 1:40 | 5. | 10:40 | 2. | 2:50 | 1. | 1:22 | 2. | 4:40 | 2. | 48 | 4. | 1:36 | 6. | 2:01 | 3. | 54 | 6. | 1:14 | 6. | 18 | 40:51 |
3. | Luoma Ville | 3. | 6:07 | 2. | 2:27 | 2. | 4:00 | 2. | 1:37 | 4. | 10:06 | 3. | 3:30 | 4. | 1:36 | 3. | 4:56 | 3. | 52 | 5. | 1:38 | 2. | 1:43 | 3. | 54 | 4. | 1:12 | 6. | 18 | 40:55 |
4. | Kokkila Ville | 5. | 6:27 | 6. | 2:51 | 6. | 4:19 | 4. | 1:42 | 3. | 9:51 | 3. | 3:30 | 5. | 1:44 | 4. | 5:24 | 3. | 52 | 3. | 1:33 | 7. | 2:15 | 2. | 46 | 3. | 1:10 | 5. | 17 | 42:41 |
5. | Juutilainen Ilkka | 2. | 5:56 | 3. | 2:40 | 7. | 5:28 | 5. | 1:44 | 2. | 9:42 | 5. | 3:46 | 3. | 1:29 | 5. | 5:56 | 5. | 53 | 2. | 1:27 | 3. | 1:50 | 6. | 59 | 2. | 1:07 | 3. | 16 | 43:12 |
6. | Takala Matti | 7. | 7:56 | 5. | 2:48 | 5. | 4:17 | 6. | 1:45 | 6. | 11:47 | 6. | 4:40 | 7. | 2:02 | 7. | 6:44 | 6. | 1:07 | 6. | 1:42 | 5. | 1:58 | 5. | 57 | 7. | 1:15 | 2. | 15 | 49:13 |
7. | Kokkinen Kari | 6. | 7:09 | 7. | 3:29 | 4. | 4:13 | 7. | 2:08 | 7. | 13:58 | 7. | 5:38 | 6. | 1:59 | 6. | 6:27 | 7. | 1:20 | 7. | 1:52 | 4. | 1:56 | 7. | 1:04 | 5. | 1:13 | 1. | 14 | 52:40 |
H35 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Haarlaa Tapio | 1. | 1:57 | 1. | 3:50 | 1. | 15:23 | 1. | 17:20 | 1. | 19:55 | 1. | 24:49 | 1. | 26:05 | 1. | 27:50 | 1. | 28:44 | 1. | 30:24 | 1. | 31:42 | 31:59 |
2. | Forssén Sampo | 5. | 2:49 | 4. | 4:53 | 3. | 18:06 | 3. | 20:47 | 3. | 23:50 | 2. | 30:00 | 2. | 31:40 | 2. | 33:26 | 2. | 34:23 | 2. | 37:53 | 2. | 39:20 | 39:38 |
3. | Välikorpi Jari | 2. | 2:08 | 2. | 4:02 | 2. | 16:11 | 2. | 18:52 | 2. | 21:47 | 3. | 33:26 | 4. | 35:29 | 4. | 37:07 | 3. | 37:56 | 3. | 39:04 | 3. | 40:07 | 40:23 |
4. | Ääri Mikko | 3. | 2:15 | 3. | 4:20 | 4. | 19:12 | 4. | 22:06 | 4. | 25:28 | 4. | 33:42 | 3. | 35:07 | 3. | 36:55 | 4. | 37:57 | 4. | 39:45 | 4. | 41:18 | 41:35 |
5. | Pajunen Jari | 4. | 2:40 | 5. | 5:06 | 5. | 20:58 | 5. | 23:53 | 5. | 27:32 | 5. | 34:59 | 5. | 36:46 | 5. | 38:36 | 5. | 39:28 | 5. | 41:00 | 5. | 42:14 | 42:31 |
H35 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Haarlaa Tapio | 1. | 1:57 | 1. | 1:53 | 1. | 11:33 | 1. | 1:57 | 1. | 2:35 | 1. | 4:54 | 1. | 1:16 | 2. | 1:45 | 3. | 54 | 3. | 1:40 | 3. | 1:18 | 2. | 17 | 31:59 |
2. | Forssén Sampo | 5. | 2:49 | 3. | 2:04 | 3. | 13:13 | 2. | 2:41 | 3. | 3:03 | 2. | 6:10 | 3. | 1:40 | 3. | 1:46 | 4. | 57 | 5. | 3:30 | 4. | 1:27 | 4. | 18 | 39:38 |
3. | Välikorpi Jari | 2. | 2:08 | 2. | 1:54 | 2. | 12:09 | 2. | 2:41 | 2. | 2:55 | 5. | 11:39 | 5. | 2:03 | 1. | 1:38 | 1. | 49 | 1. | 1:08 | 1. | 1:03 | 2. | 17 | 40:23 |
4. | Ääri Mikko | 3. | 2:15 | 4. | 2:05 | 4. | 14:52 | 4. | 2:54 | 4. | 3:22 | 4. | 8:14 | 2. | 1:25 | 4. | 1:48 | 5. | 1:02 | 4. | 1:48 | 5. | 1:33 | 4. | 18 | 41:35 |
5. | Pajunen Jari | 4. | 2:40 | 5. | 2:26 | 5. | 15:52 | 5. | 2:55 | 5. | 3:39 | 3. | 7:27 | 4. | 1:47 | 5. | 1:50 | 2. | 52 | 2. | 1:32 | 2. | 1:14 | 1. | 16 | 42:31 |
H40 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Sillanpää Sampo | 3. | 1:34 | 2. | 4:38 | 1. | 15:26 | 1. | 17:00 | 1. | 19:12 | 1. | 23:30 | 1. | 24:31 | 1. | 26:08 | 1. | 28:01 | 1. | 28:48 | 1. | 30:04 | 30:20 |
2. | Leppävuori Ilkka | 1. | 1:25 | 1. | 4:24 | 2. | 15:37 | 3. | 18:53 | 3. | 20:45 | 2. | 25:20 | 2. | 26:21 | 2. | 28:05 | 2. | 29:55 | 2. | 30:50 | 2. | 32:27 | 32:47 |
3. | Karelo Jussi | 4. | 1:37 | 2. | 4:38 | 3. | 16:25 | 2. | 18:01 | 2. | 20:32 | 3. | 25:35 | 3. | 26:37 | 3. | 28:19 | 3. | 30:23 | 3. | 31:18 | 3. | 33:01 | 33:17 |
4. | Riikonen Petri | 2. | 1:31 | 6. | 5:38 | 4. | 17:31 | 4. | 19:33 | 4. | 21:32 | 4. | 26:08 | 4. | 27:06 | 4. | 28:51 | 4. | 30:44 | 4. | 31:45 | 4. | 33:05 | 33:25 |
5. | Raute Kaj | 7. | 1:51 | 4. | 5:07 | 5. | 17:50 | 5. | 19:43 | 5. | 22:00 | 5. | 26:43 | 5. | 27:42 | 5. | 29:24 | 5. | 31:55 | 5. | 32:58 | 5. | 34:16 | 34:32 |
6. | Korhonen Tomi | 5. | 1:44 | 5. | 5:25 | 7. | 21:29 | 7. | 23:28 | 6. | 25:22 | 6. | 30:54 | 6. | 32:00 | 6. | 33:40 | 6. | 35:47 | 6. | 36:45 | 6. | 38:09 | 38:27 |
7. | Heikkonen Rami | 10. | 8:55 | 10. | 12:28 | 10. | 25:28 | 9. | 27:31 | 7. | 29:29 | 7. | 34:04 | 7. | 35:26 | 7. | 37:04 | 7. | 38:53 | 7. | 40:01 | 7. | 41:16 | 41:36 |
8. | Repo Juuso | 6. | 1:45 | 7. | 5:57 | 6. | 20:47 | 6. | 22:42 | 9. | 29:53 | 8. | 36:18 | 8. | 37:25 | 8. | 39:13 | 8. | 41:45 | 8. | 42:46 | 8. | 44:10 | 44:30 |
9. | Pohjalainen Harri | 8. | 2:10 | 8. | 6:51 | 8. | 23:56 | 8. | 26:22 | 8. | 29:31 | 9. | 36:43 | 9. | 37:52 | 9. | 40:00 | 9. | 42:49 | 9. | 44:02 | 9. | 45:39 | 45:55 |
10. | Reeni Esko | 9. | 2:31 | 9. | 7:02 | 9. | 25:05 | 10. | 28:43 | 10. | 32:18 | 10. | 39:50 | 10. | 41:22 | 10. | 43:20 | 10. | 45:41 | 10. | 46:36 | 10. | 48:00 | 48:22 |
H40 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Sillanpää Sampo | 3. | 1:34 | 3. | 3:04 | 1. | 10:48 | 1. | 1:34 | 5. | 2:12 | 1. | 4:18 | 3. | 1:01 | 1. | 1:37 | 3. | 1:53 | 1. | 47 | 2. | 1:16 | 1. | 16 | 30:20 |
2. | Leppävuori Ilkka | 1. | 1:25 | 1. | 2:59 | 2. | 11:13 | 9. | 3:16 | 1. | 1:52 | 2. | 4:35 | 3. | 1:01 | 6. | 1:44 | 2. | 1:50 | 2. | 55 | 8. | 1:37 | 8. | 21 | 32:47 |
3. | Karelo Jussi | 4. | 1:37 | 2. | 3:01 | 3. | 11:47 | 2. | 1:36 | 7. | 2:31 | 6. | 5:03 | 5. | 1:02 | 4. | 1:42 | 5. | 2:04 | 2. | 55 | 10. | 1:43 | 1. | 16 | 33:17 |
4. | Riikonen Petri | 2. | 1:31 | 7. | 4:07 | 4. | 11:53 | 6. | 2:02 | 4. | 1:59 | 4. | 4:36 | 1. | 58 | 7. | 1:45 | 3. | 1:53 | 6. | 1:01 | 4. | 1:20 | 6. | 20 | 33:25 |
5. | Raute Kaj | 7. | 1:51 | 4. | 3:16 | 5. | 12:43 | 3. | 1:53 | 6. | 2:17 | 5. | 4:43 | 2. | 59 | 4. | 1:42 | 8. | 2:31 | 8. | 1:03 | 3. | 1:18 | 1. | 16 | 34:32 |
6. | Korhonen Tomi | 5. | 1:44 | 6. | 3:41 | 8. | 16:04 | 5. | 1:59 | 2. | 1:54 | 7. | 5:32 | 6. | 1:06 | 3. | 1:40 | 6. | 2:07 | 5. | 58 | 5. | 1:24 | 5. | 18 | 38:27 |
7. | Heikkonen Rami | 10. | 8:55 | 5. | 3:33 | 6. | 13:00 | 7. | 2:03 | 3. | 1:58 | 2. | 4:35 | 9. | 1:22 | 2. | 1:38 | 1. | 1:49 | 9. | 1:08 | 1. | 1:15 | 6. | 20 | 41:36 |
8. | Repo Juuso | 6. | 1:45 | 8. | 4:12 | 7. | 14:50 | 4. | 1:55 | 10. | 7:11 | 8. | 6:25 | 7. | 1:07 | 8. | 1:48 | 9. | 2:32 | 6. | 1:01 | 5. | 1:24 | 8. | 21 | 44:30 |
9. | Pohjalainen Harri | 8. | 2:10 | 10. | 4:41 | 9. | 17:05 | 8. | 2:26 | 8. | 3:09 | 9. | 7:12 | 8. | 1:09 | 10. | 2:08 | 10. | 2:49 | 10. | 1:13 | 8. | 1:37 | 1. | 16 | 45:55 |
10. | Reeni Esko | 9. | 2:31 | 9. | 4:31 | 10. | 18:03 | 10. | 3:38 | 9. | 3:35 | 10. | 7:32 | 10. | 1:32 | 9. | 1:58 | 7. | 2:21 | 2. | 55 | 5. | 1:24 | 8. | 21 | 48:22 |
H45 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | Tulos |
1. | Kankaanpää Vesa | 1. | 1:27 | 2. | 4:24 | 1. | 13:22 | 1. | 14:52 | 1. | 16:27 | 1. | 20:25 | 1. | 21:17 | 1. | 22:44 | 1. | 24:24 | 1. | 25:58 | 1. | 27:15 | 27:34 |
2. | Hytönen Harri | 2. | 1:28 | 1. | 4:19 | 2. | 15:03 | 2. | 16:41 | 2. | 19:34 | 2. | 23:43 | 2. | 24:32 | 2. | 26:03 | 2. | 27:39 | 2. | 28:31 | 2. | 29:40 | 29:55 |
3. | Kettunen Petri | 5. | 1:40 | 5. | 4:54 | 4. | 16:21 | 4. | 18:06 | 3. | 19:55 | 3. | 24:26 | 3. | 25:28 | 3. | 27:05 | 3. | 28:57 | 3. | 29:51 | 3. | 31:00 | 31:17 |
4. | Kyllästinen Jyri | 5. | 1:40 | 4. | 4:44 | 5. | 17:18 | 5. | 19:07 | 5. | 21:25 | 4. | 26:25 | 4. | 27:32 | 4. | 29:20 | 4. | 31:23 | 4. | 32:25 | 4. | 33:38 | 33:56 |
5. | Illaru Tonu | 9. | 2:28 | 8. | 6:20 | 7. | 18:35 | 7. | 20:31 | 7. | 22:41 | 7. | 27:16 | 7. | 28:19 | 7. | 30:03 | 6. | 31:55 | 6. | 32:53 | 5. | 34:01 | 34:16 |
6. | Viero Jussi | 3. | 1:36 | 6. | 4:58 | 6. | 18:16 | 6. | 19:59 | 6. | 22:03 | 6. | 26:48 | 5. | 27:52 | 5. | 29:36 | 5. | 31:39 | 5. | 32:42 | 5. | 34:01 | 34:19 |
7. | Metsäranta Arto | 4. | 1:37 | 3. | 4:38 | 3. | 15:53 | 3. | 17:34 | 4. | 20:13 | 5. | 26:36 | 6. | 28:05 | 6. | 29:47 | 7. | 32:24 | 7. | 34:03 | 7. | 35:30 | 35:51 |
8. | Saastamoinen Pasi | 7. | 2:02 | 7. | 5:31 | 8. | 19:04 | 8. | 20:56 | 8. | 23:15 | 8. | 29:10 | 8. | 30:12 | 8. | 31:56 | 8. | 33:57 | 8. | 34:57 | 8. | 36:12 | 36:30 |
9. | Hyvärilä Jussi | 8. | 2:18 | 9. | 6:41 | 9. | 21:40 | 9. | 24:22 | 9. | 27:58 | 9. | 34:06 | 9. | 35:21 | 9. | 37:48 | 9. | 40:27 | 9. | 41:51 | 9. | 43:27 | 43:49 |
H45 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
1. | Kankaanpää Vesa | 1. | 1:27 | 2. | 2:57 | 1. | 8:58 | 1. | 1:30 | 1. | 1:35 | 1. | 3:58 | 2. | 52 | 1. | 1:27 | 2. | 1:40 | 8. | 1:34 | 6. | 1:17 | 7. | 20 | 27:34 |
2. | Hytönen Harri | 2. | 1:28 | 1. | 2:51 | 2. | 10:44 | 2. | 1:38 | 8. | 2:53 | 2. | 4:09 | 1. | 49 | 2. | 1:31 | 1. | 1:36 | 1. | 52 | 2. | 1:09 | 1. | 15 | 29:55 |
3. | Kettunen Petri | 5. | 1:40 | 5. | 3:14 | 4. | 11:27 | 5. | 1:45 | 2. | 1:49 | 3. | 4:31 | 3. | 1:02 | 3. | 1:37 | 3. | 1:52 | 2. | 54 | 2. | 1:09 | 3. | 16 | 31:17 |
4. | Kyllästinen Jyri | 5. | 1:40 | 4. | 3:04 | 6. | 12:34 | 6. | 1:49 | 5. | 2:18 | 6. | 5:00 | 7. | 1:07 | 8. | 1:48 | 6. | 2:03 | 5. | 1:02 | 4. | 1:13 | 4. | 17 | 33:56 |
5. | Illaru Tonu | 9. | 2:28 | 8. | 3:52 | 5. | 12:15 | 8. | 1:56 | 4. | 2:10 | 4. | 4:35 | 5. | 1:03 | 5. | 1:44 | 3. | 1:52 | 3. | 58 | 1. | 1:08 | 1. | 15 | 34:16 |
6. | Viero Jussi | 3. | 1:36 | 6. | 3:22 | 7. | 13:18 | 4. | 1:43 | 3. | 2:04 | 5. | 4:45 | 6. | 1:04 | 5. | 1:44 | 6. | 2:03 | 6. | 1:03 | 7. | 1:19 | 6. | 19 | 34:19 |
7. | Metsäranta Arto | 4. | 1:37 | 3. | 3:01 | 3. | 11:15 | 3. | 1:41 | 7. | 2:39 | 9. | 6:23 | 9. | 1:29 | 4. | 1:42 | 8. | 2:37 | 9. | 1:39 | 8. | 1:27 | 8. | 22 | 35:51 |
8. | Saastamoinen Pasi | 7. | 2:02 | 7. | 3:29 | 8. | 13:33 | 7. | 1:52 | 6. | 2:19 | 7. | 5:55 | 3. | 1:02 | 5. | 1:44 | 5. | 2:01 | 4. | 1:00 | 5. | 1:15 | 5. | 18 | 36:30 |
9. | Hyvärilä Jussi | 8. | 2:18 | 9. | 4:23 | 9. | 14:59 | 9. | 2:42 | 9. | 3:36 | 8. | 6:08 | 8. | 1:15 | 9. | 2:27 | 9. | 2:39 | 7. | 1:24 | 9. | 1:36 | 8. | 22 | 43:49 |
H50 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | Tulos |
1. | Yliluikki Matti | 1. | 3:03 | 1. | 4:20 | 1. | 5:08 | 1. | 11:47 | 1. | 14:29 | 1. | 16:24 | 1. | 18:55 | 1. | 29:10 | 1. | 32:55 | 1. | 36:18 | 1. | 40:46 | 1. | 41:57 | 1. | 43:36 | 1. | 44:24 | 1. | 45:52 | 1. | 47:01 | 47:21 |
2. | Numminen Mika | 2. | 3:20 | 2. | 4:45 | 2. | 5:41 | 2. | 13:06 | 2. | 15:33 | 2. | 17:31 | 2. | 20:39 | 2. | 31:49 | 2. | 35:49 | 2. | 38:49 | 2. | 43:54 | 2. | 45:25 | 2. | 47:08 | 2. | 48:05 | 2. | 49:31 | 2. | 50:53 | 51:13 |
3. | Taskila Sakari | 3. | 3:32 | 3. | 5:01 | 3. | 5:54 | 3. | 13:50 | 3. | 16:33 | 3. | 18:21 | 3. | 20:58 | 3. | 32:43 | 3. | 36:41 | 3. | 39:33 | 3. | 45:03 | 3. | 46:42 | 3. | 48:19 | 3. | 49:17 | 3. | 52:33 | 3. | 54:13 | 54:32 |
4. | Heiskanen Pasi | 4. | 3:47 | 4. | 5:20 | 4. | 6:18 | 4. | 15:04 | 4. | 18:49 | 4. | 21:19 | 4. | 24:55 | 4. | 36:05 | 4. | 40:11 | 4. | 43:28 | 4. | 49:06 | 4. | 50:31 | 4. | 52:20 | 4. | 53:19 | 4. | 55:31 | 4. | 56:58 | 57:18 |
5. | Östergård Patric | 5. | 4:02 | 5. | 5:33 | 5. | 6:39 | 5. | 16:15 | 6. | 19:30 | 5. | 21:50 | 5. | 25:02 | 5. | 37:16 | 6. | 43:14 | 6. | 46:27 | 5. | 52:38 | 5. | 54:13 | 5. | 56:08 | 5. | 57:10 | 5. | 58:52 | 5. | 1:00:20 | 1:00:42 |
6. | Nieminen Jyrki | 8. | 4:14 | 7. | 5:53 | 7. | 7:03 | 6. | 16:21 | 5. | 19:27 | 6. | 22:09 | 6. | 25:44 | 6. | 37:44 | 5. | 43:04 | 5. | 46:25 | 6. | 53:12 | 6. | 54:48 | 6. | 56:51 | 6. | 58:02 | 6. | 1:00:00 | 6. | 1:01:37 | 1:02:01 |
7. | Matilainen Kari | 7. | 4:13 | 8. | 6:01 | 8. | 7:07 | 8. | 16:52 | 7. | 19:55 | 7. | 22:32 | 7. | 26:25 | 7. | 39:37 | 7. | 45:13 | 7. | 48:22 | 7. | 55:38 | 7. | 57:30 | 7. | 59:41 | 7. | 1:00:48 | 7. | 1:02:35 | 7. | 1:04:06 | 1:04:25 |
8. | Nietosjärvi Tommi | 5. | 4:02 | 6. | 5:43 | 6. | 6:51 | 9. | 16:57 | 9. | 21:31 | 9. | 24:02 | 9. | 27:30 | 8. | 39:55 | 8. | 45:14 | 8. | 48:32 | 8. | 57:34 | 8. | 59:31 | 8. | 1:01:23 | 8. | 1:02:39 | 8. | 1:04:29 | 8. | 1:06:04 | 1:06:26 |
9. | Karvinen Usko | 9. | 4:18 | 9. | 6:08 | 9. | 7:21 | 7. | 16:32 | 8. | 19:58 | 8. | 22:45 | 8. | 26:43 | 8. | 39:55 | 9. | 46:36 | 9. | 51:39 | 9. | 59:07 | 9. | 1:01:22 | 9. | 1:03:25 | 9. | 1:04:38 | 9. | 1:06:49 | 9. | 1:08:33 | 1:08:57 |
10. | Heikura Mika | 11. | 5:08 | 11. | 6:43 | 11. | 8:29 | 11. | 18:51 | 10. | 21:42 | 9. | 24:02 | 11. | 33:33 | 10. | 46:40 | 10. | 50:54 | 10. | 54:12 | 10. | 1:01:35 | 10. | 1:03:12 | 10. | 1:04:58 | 10. | 1:05:56 | 10. | 1:07:30 | 10. | 1:08:47 | 1:09:06 |
11. | Ijas Markku | 10. | 4:45 | 10. | 6:31 | 10. | 7:50 | 10. | 18:47 | 11. | 22:56 | 11. | 26:01 | 10. | 31:30 | 11. | 49:14 | 11. | 56:21 | 11. | 1:01:12 | 11. | 1:09:51 | 11. | 1:12:06 | 11. | 1:14:22 | 11. | 1:15:44 | 11. | 1:18:16 | 11. | 1:19:50 | 1:20:12 |
KESK | Ritvanen Paavo | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H50 Rastivälien ajat
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | Tulos |
1. | Yliluikki Matti | 1. | 3:03 | 1. | 1:17 | 1. | 48 | 1. | 6:39 | 2. | 2:42 | 2. | 1:55 | 1. | 2:31 | 1. | 10:15 | 1. | 3:45 | 9. | 3:23 | 1. | 4:28 | 1. | 1:11 | 2. | 1:39 | 1. | 48 | 2. | 1:28 | 1. | 1:09 | 6. | 21 | 47:21 |
2. | Numminen Mika | 2. | 3:20 | 2. | 1:25 | 3. | 56 | 2. | 7:25 | 1. | 2:27 | 3. | 1:58 | 3. | 3:08 | 2. | 11:10 | 3. | 4:00 | 2. | 3:00 | 2. | 5:05 | 3. | 1:31 | 3. | 1:43 | 2. | 57 | 1. | 1:26 | 3. | 1:22 | 2. | 20 | 51:13 |
3. | Taskila Sakari | 3. | 3:32 | 3. | 1:29 | 2. | 53 | 3. | 7:56 | 3. | 2:43 | 1. | 1:48 | 2. | 2:37 | 4. | 11:45 | 2. | 3:58 | 1. | 2:52 | 3. | 5:30 | 7. | 1:39 | 1. | 1:37 | 3. | 58 | 11. | 3:16 | 10. | 1:40 | 2. | 20 | 54:32 |
4. | Heiskanen Pasi | 4. | 3:47 | 5. | 1:33 | 4. | 58 | 4. | 8:46 | 9. | 3:45 | 6. | 2:30 | 7. | 3:36 | 2. | 11:10 | 4. | 4:06 | 5. | 3:17 | 4. | 5:38 | 2. | 1:25 | 5. | 1:49 | 5. | 59 | 9. | 2:12 | 4. | 1:27 | 2. | 20 | 57:18 |
5. | Östergård Patric | 5. | 4:02 | 4. | 1:31 | 5. | 1:06 | 7. | 9:36 | 7. | 3:15 | 4. | 2:20 | 4. | 3:12 | 6. | 12:14 | 9. | 5:58 | 4. | 3:13 | 5. | 6:11 | 4. | 1:35 | 7. | 1:55 | 6. | 1:02 | 4. | 1:42 | 5. | 1:28 | 7. | 22 | 1:00:42 |
6. | Nieminen Jyrki | 8. | 4:14 | 7. | 1:39 | 8. | 1:10 | 6. | 9:18 | 6. | 3:06 | 9. | 2:42 | 6. | 3:35 | 5. | 12:00 | 7. | 5:20 | 8. | 3:21 | 6. | 6:47 | 5. | 1:36 | 8. | 2:03 | 8. | 1:11 | 7. | 1:58 | 9. | 1:37 | 9. | 23 | 1:02:01 |
7. | Matilainen Kari | 7. | 4:13 | 10. | 1:48 | 5. | 1:06 | 8. | 9:45 | 5. | 3:03 | 8. | 2:37 | 8. | 3:53 | 9. | 13:12 | 8. | 5:36 | 3. | 3:09 | 7. | 7:16 | 8. | 1:52 | 10. | 2:11 | 7. | 1:07 | 5. | 1:47 | 6. | 1:31 | 2. | 20 | 1:04:25 |
8. | Nietosjärvi Tommi | 5. | 4:02 | 8. | 1:41 | 7. | 1:08 | 9. | 10:06 | 11. | 4:34 | 7. | 2:31 | 5. | 3:28 | 7. | 12:25 | 6. | 5:19 | 6. | 3:18 | 11. | 9:02 | 9. | 1:57 | 6. | 1:52 | 10. | 1:16 | 6. | 1:50 | 8. | 1:35 | 9. | 23 | 1:06:26 |
9. | Karvinen Usko | 9. | 4:18 | 11. | 1:50 | 9. | 1:13 | 5. | 9:11 | 8. | 3:26 | 10. | 2:47 | 9. | 3:58 | 9. | 13:12 | 10. | 6:41 | 11. | 5:03 | 9. | 7:28 | 10. | 2:15 | 8. | 2:03 | 9. | 1:13 | 8. | 2:11 | 11. | 1:44 | 11. | 24 | 1:08:57 |
10. | Heikura Mika | 11. | 5:08 | 6. | 1:35 | 11. | 1:46 | 10. | 10:22 | 4. | 2:51 | 4. | 2:20 | 11. | 9:31 | 8. | 13:07 | 5. | 4:14 | 6. | 3:18 | 8. | 7:23 | 6. | 1:37 | 4. | 1:46 | 3. | 58 | 3. | 1:34 | 2. | 1:17 | 1. | 19 | 1:09:06 |
11. | Ijas Markku | 10. | 4:45 | 9. | 1:46 | 10. | 1:19 | 11. | 10:57 | 10. | 4:09 | 11. | 3:05 | 10. | 5:29 | 11. | 17:44 | 11. | 7:07 | 10. | 4:51 | 10. | 8:39 | 10. | 2:15 | 11. | 2:16 | 11. | 1:22 | 10. | 2:32 | 7. | 1:34 | 7. | 22 | 1:20:12 |
KESK | Ritvanen Paavo | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
H55 Tilanne rasteilla
Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | Tulos |
1. | Laine Kimmo | 3. | 5:23 | 3. | 6:51 | 3. | 9:04 | 3. | 17:44 | 3. | 21:09 | 3. | 22:45 | 3. | 27:06 | 3. | 40:16 | 2. | 46:12 | 2. | 52:17 | 2. | 58:20 | 2. | 59:41 | 2. | 1:01:40 | 1. | 1:04:13 | 1. | 1:06:33 | 1:06:55 |
