Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 491 | Koistinen Olli-Pekka | 34:38 | ||
2. | 489 | Hanhijärvi Petrus | 40:51 | +6:13 | |
3. | 495 | Luoma Ville | 40:55 | +6:17 | |
4. | 493 | Kokkila Ville | 42:41 | +8:03 | |
5. | 490 | Juutilainen Ilkka | 43:12 | +8:34 | |
6. | 494 | Takala Matti | 49:13 | +14:35 | |
7. | 492 | Kokkinen Kari | 52:40 | +18:02 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 464 | Haarlaa Tapio | 31:59 | ||
2. | 466 | Forssén Sampo | 39:38 | +7:39 | |
3. | 463 | Välikorpi Jari | 40:23 | +8:24 | |
4. | 465 | Ääri Mikko | 41:35 | +9:36 | |
5. | 462 | Pajunen Jari | 42:31 | +10:32 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 571 | Sillanpää Sampo | 30:20 | ||
2. | 577 | Leppävuori Ilkka | 32:47 | +2:27 | |
3. | 570 | Karelo Jussi | 33:17 | +2:57 | |
4. | 579 | Riikonen Petri | 33:25 | +3:05 | |
5. | 573 | Raute Kaj | 34:32 | +4:12 | |
6. | 575 | Korhonen Tomi | 38:27 | +8:07 | |
7. | 578 | Heikkonen Rami | 41:36 | +11:16 | |
8. | 574 | Repo Juuso | 44:30 | +14:10 | |
9. | 576 | Pohjalainen Harri | 45:55 | +15:35 | |
10. | 572 | Reeni Esko | 48:22 | +18:02 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 586 | Kankaanpää Vesa | 27:34 | ||
2. | 581 | Hytönen Harri | 29:55 | +2:21 | |
3. | 587 | Kettunen Petri | 31:17 | +3:43 | |
4. | 585 | Kyllästinen Jyri | 33:56 | +6:22 | |
5. | 363 | Illaru Tonu | 34:16 | +6:42 | |
6. | 583 | Viero Jussi | 34:19 | +6:45 | |
7. | 582 | Metsäranta Arto | 35:51 | +8:17 | |
8. | 584 | Saastamoinen Pasi | 36:30 | +8:56 | |
9. | 588 | Hyvärilä Jussi | 43:49 | +16:15 |
Lähti: 12, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 361 | Yliluikki Matti | 47:21 | ||
2. | 356 | Numminen Mika | 51:13 | +3:52 | |
3. | 360 | Taskila Sakari | 54:32 | +7:11 | |
4. | 362 | Heiskanen Pasi | 57:18 | +9:57 | |
5. | 354 | Östergård Patric | 1:00:42 | +13:21 | |
6. | 358 | Nieminen Jyrki | 1:02:01 | +14:40 | |
7. | 352 | Matilainen Kari | 1:04:25 | +17:04 | |
8. | 357 | Nietosjärvi Tommi | 1:06:26 | +19:05 | |
9. | 359 | Karvinen Usko | 1:08:57 | +21:36 | |
10. | 353 | Heikura Mika | 1:09:06 | +21:45 | |
11. | 351 | Ijas Markku | 1:20:12 | +32:51 | |
355 | Ritvanen Paavo | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 399 | Laine Kimmo | 1:06:55 | ||
2. | 398 | Frilander Heikki | 1:07:58 | +1:03 | |
3. | 488 | Salmenkylä Veli-Matti | 1:09:46 | +2:51 | |
4. | 400 | Karjalainen Heikki | 1:12:11 | +5:16 |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 470 | Malinen Jouko | 51:31 | ||
2. | 482 | Salmi Veijo | 57:05 | +5:34 | |
3. | 471 | Kaura-aho Pertti | 58:45 | +7:14 | |
4. | 483 | asikainen timo | 1:02:19 | +10:48 | |
5. | 474 | Parnetti Roy | 1:02:27 | +10:56 | |
6. | 476 | Hakola Martti | 1:05:01 | +13:30 | |
7. | 487 | Ahlroth Timo | 1:06:26 | +14:55 | |
8. | 481 | Kumpulainen Olli | 1:07:27 | +15:56 | |
9. | 475 | Kiuru Esko | 1:08:22 | +16:51 | |
10. | 469 | Koistinen Kari | 1:13:10 | +21:39 | |
11. | 473 | Laaksonen Lasse | 1:13:36 | +22:05 | |
12. | 480 | Ölander Ralf | 1:14:59 | +23:28 | |
13. | 478 | Toppari Mauri | 1:16:52 | +25:21 | |
14. | 472 | Kittilä Pekka | 1:20:32 | +29:01 | |
15. | 484 | Ahlqvist Hannu | 1:21:59 | +30:28 | |
16. | 479 | Viitasalo Harri | 1:24:27 | +32:56 | |
17. | 485 | Paukkola Jari | 1:24:46 | +33:15 | |
477 | Pulkkinen Immo | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
1. | 383 | Kiiskinen Arto | 46:21 | ||
2. | 394 | Saarinen Heikki | 48:01 | +1:40 | |
3. | 393 | Parkkonen Reima | 50:39 | +4:18 | |
4. | 382 | Jylhä Kari | 50:56 | +4:35 | |
5. | 395 | Kerkola Pekka | 51:57 | +5:36 | |
6. | 371 | Vesterinen Paavo | 53:34 | +7:13 | |
7. | 380 | Vainio Jarmo | 54:51 | +8:30 | |
8. | 368 | Nurminen Jouko | 55:22 | +9:01 | |
9. | 373 | Hongisto Keijo | 55:41 | +9:20 | |
10. | 379 | Sjöholm Peter | 56:14 | +9:53 | |
11. | 376 | Lassila Heikki | 56:55 | +10:34 | |
12. | 392 | Väätäinen Seppo | 57:56 | +11:35 | |
13. | 378 | Nippala Juhani | 58:44 | +12:23 | |
14. | 397 | Uljas Risto | 59:28 | +13:07 | |
15. | 370 | Syrjänen Hannu | 1:01:48 | +15:27 | |
16. | 369 | Niskanen Heikki | 1:03:22 | +17:01 | |
16. | 387 | Kataja Lasse | 1:03:22 | +17:01 | |
18. | 375 | Kallio Lasse | 1:04:17 | +17:56 | |
19. | 396 | Tarvainen Juhani | 1:04:58 | +18:37 | |
20. | 384 | Vilska Pekka | 1:05:42 | +19:21 | |
21. | 374 | Salminen Esko | 1:06:40 | +20:19 | |
22. | 381 | Huhta Tapani | 1:07:43 | +21:22 | |
23. | 372 | Niemi Ilkka | 1:14:23 | +28:02 | |
24. | 386 | Terävä Seppo | 1:15:47 | +29:26 | |
25. | 389 | Kihlman Klaus | 1:16:57 | +30:36 | |
26. | 385 | Aarnio Seppo | 1:17:14 | +30:53 | |
27. | 390 | Laukka Ville | 1:19:18 | +32:57 | |
28. | 388 | Moisander Jouni | 1:20:00 | +33:39 | |
29. | 377 | Koskialho Jouko | 1:20:50 | +34:29 | |
30. | 391 | Hotti Reino | 1:22:34 | +36:13 | |
367 | Tamminen Pentti | Hyl. |
Lähti: 36, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 448 | Loukonen Veikko | 44:55 | ||
2. | 432 | Inkinen Paavo | 46:18 | +1:23 | |
3. | 446 | Liljeström Åge | 48:46 | +3:51 | |
4. | 427 | Wessman Risto | 49:37 | +4:42 | |
5. | 434 | Tolvanen Mauri | 49:58 | +5:03 | |
6. | 422 | Orpana Risto | 51:05 | +6:10 | |
7. | 440 | Leino Tapio | 51:28 | +6:33 | |
8. | 419 | Pajala Tauno | 53:39 | +8:44 | |
9. | 441 | Liitiäinen Reijo | 54:14 | +9:19 | |
10. | 437 | Vähänen Jukka | 54:40 | +9:45 | |
11. | 420 | Niittymäki Asko | 55:13 | +10:18 | |
11. | 436 | Rönkkö Paavo | 55:13 | +10:18 | |
13. | 412 | Mattila Hannu | 56:53 | +11:58 | |
14. | 429 | Jokela Erkki | 58:30 | +13:35 | |
15. | 443 | Sane Kari | 58:51 | +13:56 | |
16. | 430 | Roivas Matti | 58:56 | +14:01 | |
17. | 447 | Kytöjoki Juhani | 59:11 | +14:16 | |
18. | 417 | Kurvinen Veijo | 59:17 | +14:22 | |
19. | 414 | Mustranta Antti | 59:49 | +14:54 | |
20. | 416 | Verha Koitto | 59:55 | +15:00 | |
21. | 415 | Ryynänen Jorma | 1:01:23 | +16:28 | |
22. | 433 | Heinonen Heikki | 1:01:48 | +16:53 | |
23. | 413 | Lindberg Pekka | 1:04:42 | +19:47 | |
24. | 431 | Laine Jaakko | 1:05:19 | +20:24 | |
25. | 418 | Valldén Kari | 1:05:20 | +20:25 | |
26. | 444 | Railimo Matti | 1:05:27 | +20:32 | |
27. | 426 | Mattila Pertti | 1:05:54 | +20:59 | |
28. | 442 | Hongisto Heimo | 1:09:09 | +24:14 | |
29. | 424 | Hartikainen Pertti S. | 1:11:28 | +26:33 | |
30. | 438 | Kangasaho Simo | 1:12:51 | +27:56 | |
31. | 421 | Viljanen Keijo | 1:15:02 | +30:07 | |
32. | 439 | Riikonen Rauno | 1:20:26 | +35:31 | |
33. | 423 | Helin Jorma | 1:24:07 | +39:12 | |
34. | 428 | Latvasto Erkki | 1:24:47 | +39:52 | |
35. | 445 | Henriksson Jouko | 1:25:29 | +40:34 | |
425 | Vuorio Olavi | Kesk. |
Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
1. | 601 | Isoherranen Seppo | 41:55 | ||
2. | 599 | Jokinen Juhani | 42:51 | +56 | |
3. | 594 | Salo Markku | 43:15 | +1:20 | |
4. | 591 | Luoma Simo | 43:29 | +1:34 | |
5. | 590 | Leino Reijo | 45:08 | +3:13 | |
6. | 607 | Hartman Matti | 47:25 | +5:30 | |
7. | 602 | Rönn Ralf | 47:31 | +5:36 | |
8. | 598 | Erkkilä Olavi | 48:38 | +6:43 | |
9. | 604 | Österberg Reino | 49:30 | +7:35 | |
10. | 606 | Karjalainen Jouko | 50:00 | +8:05 | |
11. | 603 | Kuutti Jorma | 55:11 | +13:16 | |
12. | 592 | Heikinheimo Matti | 57:10 | +15:15 | |
13. | 597 | Sukki Martti | 59:39 | +17:44 | |
14. | 600 | Suonpää Pentti | 1:04:56 | +23:01 | |
15. | 596 | Koivula Keijo | 1:09:17 | +27:22 | |
16. | 593 | Kvick Aimo | 1:32:59 | +51:04 | |
605 | Punkero Toivo | Kesk. | |||
595 | Haarlaa Rihko | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 513 | Salminen Pertti | 32:51 | ||
2. | 512 | Ranta Esko | 35:00 | +2:09 | |
3. | 511 | Juhonsalo Matti | 35:14 | +2:23 | |
4. | 510 | Jokinen Eino | 35:47 | +2:56 | |
5. | 507 | Pelli Heikki | 37:21 | +4:30 | |
6. | 514 | Numminen Kimmo | 42:51 | +10:00 | |
7. | 506 | Heikkilä Mikko | 45:18 | +12:27 | |
8. | 516 | Koskinen Lennart | 45:51 | +13:00 | |
9. | 515 | Ijas Johannes | 47:08 | +14:17 | |
10. | 505 | Hirvikorpi Raimo | 55:54 | +23:03 | |
517 | Brax Asko | Kesk. | |||
509 | Huuhtanen Jorma | Kesk. | |||
508 | Ruokonen Keijo | Kesk. |
Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 522 | Laurila Pertti | 43:35 | ||
2. | 518 | Vanhala Toivo | 1:05:01 | +21:26 | |
3. | 520 | Salmi Jorma | 1:05:03 | +21:28 | |
4. | 519 | Partanen Antero | 1:45:34 | +1:01:59 | |
524 | Jakoaho Taisto | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 568 | Raitola Sami | 47:54 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 686 | Karelo Luukas | 20:34 | ||
2. | 685 | Korento Benjamin | 23:51 | +3:17 | |
3. | 684 | Korhonen Eetu | 25:40 | +5:06 | |
4. | 687 | Nuottajärvi Veeti | 36:07 | +15:33 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 678 | Nuottajärvi Elias | 14:48 | ||
2. | 680 | Hyvärilä Touko | 15:21 | +33 | |
3. | 676 | Leskinen Eemeli | 18:38 | +3:50 | |
4. | 679 | Eronen Jooa | 20:20 | +5:32 | |
5. | 677 | Pohjalainen Oskari | 25:39 | +10:51 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 662 | Eronen Jero | 14:19 | ||
2. | 660 | Laaksonen Rasmus | 19:32 | +5:13 | |
3. | 661 | Laine Toomas | 34:19 | +20:00 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 453 | Parjanne Laura | 37:42 | ||
2. | 460 | Hotz Marita | 38:41 | +59 | |
3. | 458 | Leskinen Anne-Mari | 38:48 | +1:06 | |
4. | 454 | Seppänen Mari | 41:18 | +3:36 | |
5. | 452 | Andelin Sanna | 45:41 | +7:59 | |
6. | 457 | Luoma Katja | 48:23 | +10:41 | |
7. | 456 | Hjelm Essi | 49:26 | +11:44 | |
8. | 455 | Kangasaho Essi | 54:04 | +16:22 | |
9. | 451 | Hjelm Netta | 1:03:15 | +25:33 | |
10. | 459 | Kuusinen Kati | 1:39:34 | +1:01:52 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 528 | Murtola Elisa | 34:01 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 532 | Sirén-Koskinen Mari | 37:56 | ||
2. | 534 | Kaartinen Titta | 39:58 | +2:02 | |
3. | 533 | Luurila Mervi | 44:37 | +6:41 | |
4. | 531 | Haapea Heli | 45:47 | +7:51 | |
5. | 530 | Riihinen Hanna | 1:01:11 | +23:15 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 614 | Nuottajärvi Sanna | 34:47 | ||
2. | 616 | Eskolin Tatjana | 41:46 | +6:59 | |
3. | 615 | Lamppu Tiina | 47:13 | +12:26 | |
4. | 617 | Liikonen Sari | 1:09:04 | +34:17 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 365 | Laurila Anneli | 1:04:16 | ||
2. | 364 | Matilainen Mirja | 1:04:27 | +11 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 406 | Kokkila Marita | 58:24 | ||
2. | 404 | Linjama Mirja | 59:25 | +1:01 | |
3. | 407 | Borgenström Lotta | 1:00:49 | +2:25 | |
4. | 408 | Salmi Kirsti | 1:02:19 | +3:55 | |
5. | 409 | Linko Rita | 1:05:50 | +7:26 | |
6. | 403 | Kuisma Tuula | 1:08:44 | +10:20 | |
7. | 410 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 1:13:35 | +15:11 | |
8. | 405 | Kallio Arja | 1:31:24 | +33:00 |
Lähti: 21, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
1. | 554 | Pelto-Huikko Anne | 42:59 | ||
2. | 557 | Puromies Merja | 45:26 | +2:27 | |
3. | 558 | Liimatainen Raili | 51:09 | +8:10 | |
4. | 559 | Jumppanen Helena | 53:47 | +10:48 | |
5. | 551 | Kerkola Maija | 54:53 | +11:54 | |
6. | 553 | Ahlqvist Kristiina | 58:05 | +15:06 | |
7. | 550 | Siren Ritva | 59:01 | +16:02 | |
8. | 566 | Soanjärvi Tuija | 59:02 | +16:03 | |
9. | 562 | Laaksonen Anita | 59:39 | +16:40 | |
10. | 561 | Moilanen Kirsti | 59:52 | +16:53 | |
11. | 560 | Raiko Erja | 1:00:19 | +17:20 | |
12. | 564 | Hakomäki Kirsi | 1:00:29 | +17:30 | |
13. | 563 | Kangasaho Sirpa | 1:03:25 | +20:26 | |
14. | 567 | Illaru Sinikka | 1:05:20 | +22:21 | |
15. | 565 | Miettinen Anneli | 1:09:27 | +26:28 | |
16. | 549 | Hjelm Inga | 1:09:30 | +26:31 | |
17. | 547 | Virtanen Marita | 1:12:01 | +29:02 | |
18. | 556 | Koskialho Elisabeth | 1:12:15 | +29:16 | |
19. | 548 | Juhola Tuula | 1:25:51 | +42:52 | |
555 | Leskinen Tiina | Kesk. | |||
552 | Saari Marita | Kesk. |
Lähti: 8, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
1. | 544 | Strang Heidi | 50:18 | ||
2. | 541 | Suomalainen Marja | 54:57 | +4:39 | |
3. | 540 | Bergström Anneli | 57:57 | +7:39 | |
4. | 539 | Nurminen Eija | 1:01:45 | +11:27 | |
5. | 536 | Rinne-Tamminen Pirkko | 1:24:32 | +34:14 | |
538 | Kurvinen Ulla | Kesk. | |||
537 | Riikonen Margit | Kesk. | |||
542 | Vähänen Pia | Kesk. |
Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
1. | 624 | Kajava Ritva | 49:11 | ||
2. | 619 | Verha Maija | 49:56 | +45 | |
3. | 620 | Salmela Juulia | 57:18 | +8:07 | |
4. | 625 | Torp Tytti | 1:03:24 | +14:13 | |
5. | 623 | Karvinen Tuulikki | 1:03:44 | +14:33 | |
6. | 627 | Reeni Eva | 1:05:16 | +16:05 | |
7. | 622 | Kuutti Kirsti | 1:06:47 | +17:36 | |
8. | 621 | Laaksonen Raili | 1:15:20 | +26:09 | |
626 | Lindsten Ulla | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 501 | Tulokas Tuula | 44:26 | ||
2. | 498 | Tanska Eeva | 44:45 | +19 | |
3. | 502 | Latvasto Pirkko | 51:34 | +7:08 | |
4. | 500 | Ruusunen Marja-Liisa | 52:38 | +8:12 | |
5. | 497 | Isoherranen Kaarina | 1:01:19 | +16:53 | |
6. | 499 | Raatikka Marja | 1:05:31 | +21:05 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 504 | Jakoaho Ritva | 1:00:03 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 526 | Heikkinen Sanni | 53:00 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 612 | Silvennoinen Venla | 42:58 | ||
2. | 611 | Pohjalainen Anni | 43:06 | +8 | |
3. | 610 | Suntioinen Elli | 45:18 | +2:20 | |
4. | 609 | Isoniemi Sandra | 48:41 | +5:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 630 | Pohjalainen Emmi | 46:35 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 692 | Hanhijärvi Maijukka | 25:51 | ||
2. | 694 | Kyllästinen Inka | 30:57 | +5:06 | |
3. | 689 | Sundström Pinja | 33:37 | +7:46 | |
4. | 691 | Lamppu Noora | 52:23 | +26:32 | |
5. | 690 | Riihinen Helmi | 1:00:55 | +35:04 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 682 | Karelo Olivia | 14:51 | ||
2. | 681 | Sundberg Viliina | 15:37 | +46 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 670 | Lamppu Laura | 14:12 | ||
2. | 666 | Karelo Linnea | 16:16 | +2:04 | |
3. | 665 | Nousiainen Pihla | 16:41 | +2:29 | |
4. | 669 | Lindroth Siru | 17:52 | +3:40 | |
5. | 668 | Lamppu Lotta | 18:09 | +3:57 | |
6. | 664 | Laine Saana | 20:00 | +5:48 | |
7. | 667 | Heikkinen Matilda | 25:06 | +10:54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 672 | Mäkelä Onni | 20:09 | ||
2. | 673 | Friman Eemeli | 21:49 | +1:40 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
1. | 674 | Klemola Mimmi | 1:18:54 |