Karkki-Rastit 2014

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Aapo Leskinen               Lynx                     34.09             
  2.   Vili Niemi                  RR                       35.20      +1.11  
  3.   Andreas Hall                HiKi                     36.33      +2.24  
  4.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     36.55      +2.46  
  5.   Vesa Kankaanpää             OK77                     37.16      +3.07  
  6.   Sami Vähänen                RR                       37.32      +3.23  
  7.   Olli-Pekka Koistinen        HiKi                     37.33      +3.24  
  8.   Janne Mänkärlä              Lynx                     37.44      +3.35  
  9.   Teemu Väre                  PR                       37.51      +3.42  
 10.   Kalle Liukkonen             HiKi                     37.52      +3.43  
 11.   Marko Loukkalahti           HiKi                     38.28      +4.19  
 12.   Lauri Kleemola              Lynx                     38.32      +4.23  
 13.   Kalle Rantala               HS                       38.33      +4.24  
 14.   Saku Asikainen              Hiisi                    39.29      +5.20  
 15.   Ville Keskisaari            VaajTe                   39.40      +5.31  
 16.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     39.47      +5.38  
 17.   Mikael Donner               OK77                     40.04      +5.55  
 18.   Teemu Ritasalo              EsAk                     40.05      +5.56  
 19.   Tapio Haarlaa               HS                       40.06      +5.57  
 20.   Mikko Salonen               HS                       41.36      +7.27  
 21.   Tuomo Laine                 HiKi                     41.49      +7.40  
 22.   Tomi Kapiainen              RaKaS                    42.00      +7.51  
 23.   Ville Sundberg              Lynx                     43.31      +9.22  
 24.   Milko Lehto                 KarjUra                  44.21     +10.12  
 25.   Aki Ylitalo                 HauSi                    45.25     +11.16  
 26.   Ville Kokkila               EsSu                     46.14     +12.05  
 27.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe                   46.20     +12.11  
 28.   Jani Vahala                 MaMa                     49.07     +14.58  
 29.   Mikko Lassila               HS                       49.58     +15.49  
 30.   Christoffer Vilen           SV                       50.05     +15.56  
 31.   Elias Lehto                 KarjUra                  53.24     +19.15  
 32.   Ismo Lahtinen               OJy                      57.12     +23.03  
 33.   Jussi Lassila               PiTa                   1.00.50     +26.41  
 34.   Petri Koskela               SuVe                   1.08.48     +34.39  
 35.   Vili Väänänen               SV                     1.10.00     +35.51  
 36.   Niko Hurskainen             EsAk                   1.16.17     +42.08  
       Aki Yrjä                    PertPe                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Timo Uusitalo               Lost                     33.34             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Petri Riikonen              SuSi                     40.21             
  2.   Antti Reinikainen           Lost                     42.20      +1.59  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Isoherranen            Lynx                     39.16             
  2.   Roope Kuusisto              SuSe                     39.57        +41  
  3.   Antero Pulli                RR                       40.41      +1.25  
  4.   Tero Rönkä                  PiTa                     43.21      +4.05  
  5.   Rasmus Mårtenson            OK77                     44.14      +4.58  
  6.   Jarkko Tuomola              SomEsa                   45.36      +6.20  
  7.   Ari Mustonen                HS                       48.35      +9.19  
  8.   Matti Horppu                PertPe                   50.54     +11.38  
  9.   Sami Sundström              HS                       52.26     +13.10  
 10.   Markus Hannula              MU                       55.11     +15.55  
 11.   Esko Reeni                  RiSu                     55.19     +16.03  
 12.   Kimmo Joutsi                Lost                     57.53     +18.37  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Manne Suominen              HiKi                     30.36             
  2.   Matti Yliluikki             SuSi                     31.40      +1.04  
  3.   Sami Kivilaakso             Lynx                     32.39      +2.03  
  4.   Tuomas Ojanen               HS                       33.12      +2.36  
  5.   Pasi Heiskanen              HS                       35.40      +5.04  
  6.   Kari Matilainen             HS                       36.40      +6.04  
  7.   Samuli Toivanen             HiKi                     36.45      +6.09  
  8.   Jan Donner                  OK77                     36.50      +6.14  
  9.   Veli-Matti Rytkönen         EsSu                     37.53      +7.17  
 10.   Sakari Taskila              LeSi                     37.56      +7.20  
 11.   Jukka Kyhäräinen            HS                       38.12      +7.36  
 12.   Tomas Ray                   OK77                     40.46     +10.10  
 13.   Markku Kytäjä               HiKi                     40.47     +10.11  
 14.   Jari Kuusisto               AngA                     41.22     +10.46  
 15.   Tommi Nietosjärvi           Pihkan                   43.26     +12.50  
 16.   Olli Kantanen               OK77                     46.04     +15.28  
 17.   Robert Weiss                OK77                     51.30     +20.54  
 18.   Johan Uusimäki              OK77                     58.49     +28.13  
 19.   Ari Kauhanen                OK77                   1.07.56     +37.20  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Markku Huostila             LamSä                    28.25             
  2.   Ari Enroth                  RR                       32.39      +4.14  
  2.   Pertti Syrjälä              KeU                      32.39      +4.14  
  4.   Ari-Pekka Koivisto          HS                       34.35      +6.10  
  5.   Matti Heikkilä              MU                       37.01      +8.36  
  6.   Raino Lampinen              HS                       38.58     +10.33  
  7.   Heikki Frilander            SV                       41.41     +13.16  
  8.   Jarkko Hietaoja             HS                       42.08     +13.43  
  9.   Jari Valtonen               HS                       42.10     +13.45  
 10.   Pertti Sorri                RaHa                     44.36     +16.11  
 11.   Harri Karling               Pihkan                   46.46     +18.21  
 12.   Juha Karppinen              Raus                     46.51     +18.26  
 13.   Risto Niinimäki             Pihkan                 1.02.34     +34.09  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Niemi                  RR                       27.14             
  2.   Jyrki Routsi                Hiisi                    27.44        +30  
  3.   Jarmo Heikkinen             HS                       29.48      +2.34  
  4.   Jouni Huttunen              Jyry                     31.11      +3.57  
  5.   Lasse Laaksonen             SuSi                     33.17      +6.03  
  6.   Kauko Parkkinen             RR                       33.27      +6.13  
  7.   Tuomo Puustinen             Pihkan                   36.06      +8.52  
  8.   Jussi Nuoranne              LHR                      36.55      +9.41  
  9.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   38.20     +11.06  
 10.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     39.56     +12.42  
 11.   Seppo Krook                 RR                       40.24     +13.10  
 12.   Keijo Talja                 OK77                     43.21     +16.07  
 13.   Harri Viitasalo             RiSu                     45.15     +18.01  
 14.   Jouni Hjelm                 RaPi                     45.16     +18.02  
 15.   Jari Vainikka               Raus                     46.24     +19.10  
 16.   Jarmo Kapanen               RiSu                     54.54     +27.40  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veijo Salmi                 RR                       28.37             
  2.   Esa Lehto                   HS                       29.05        +28  
  3.   Seppo Väätäinen             EsSu                     31.12      +2.35  
  4.   Lasse Kallio                SuSi                     32.02      +3.25  
  5.   Henry Nyberg                Orient                   33.07      +4.30  
  6.   Staffan Pettersson          Lynx                     35.10      +6.33  
  7.   Jouni Väre                  SomEsa                   35.28      +6.51  
  8.   Jarmo Rönnqvist             OK77                     35.30      +6.53  
  9.   Ove Forsström               Raseborg                 35.40      +7.03  
 10.   Aimo Ruohoniemi             EsAk                     35.43      +7.06  
 11.   Esko Mäkiniemi              PunKu                    37.29      +8.52  
 12.   Timo Kurki                  EsSu                     37.51      +9.14  
 13.   Jouni Moisander             RaVi                     39.29     +10.52  
 14.   Hannu Syrjänen              RaVi                     40.35     +11.58  
 15.   Keijo Hongisto              LoJa                     41.09     +12.32  
 16.   Jarmo Paikkala              Jyry                     47.40     +19.03  
 17.   Ilkka Niemi                 EsSu                     49.47     +21.10  
 18.   Heikki Niskanen             TVV                      52.53     +24.16  
 19.   Hannu Ahlqvist              Raus                     53.19     +24.42  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Åge Liljeström              HS                       27.50             
  2.   Lasse Kataja                SuSi                     27.59         +9  
  3.   Mauri Tolvanen              LeSi                     28.16        +26  
  4.   Heikki Lassila              PiTa                     28.22        +32  
  5.   Paavo Inkinen               Jyry                     28.24        +34  
  6.   Risto Wessman               HiKi                     28.59      +1.09  
  7.   Tauno Pajala                EsSu                     30.22      +2.32  
  8.   Seppo Korpinen              RR                       30.40      +2.50  
  9.   Risto Uljas                 Jyry                     30.53      +3.03  
 10.   Paavo Rönkkö                EsSu                     31.02      +3.12  
 11.   Hannu Mattila               EsAk                     31.18      +3.28  
 12.   Asko Niittymäki             TurSa                    31.36      +3.46  
 13.   Kauko Keränen               UrjU                     31.37      +3.47  
 14.   Unto Tanttu                 KeU                      32.31      +4.41  
 15.   Jukka Vähänen               HyRa                     33.53      +6.03  
 16.   Jouko Visa                  SuSi                     34.09      +6.19  
 17.   Jorma Ryynänen              Pihkan                   34.24      +6.34  
 18.   Pekka Lindberg              LeSi                     34.53      +7.03  
 19.   Kalle Kuhmonen              HS                       35.00      +7.10  
 20.   Tapio Reijula               Mesik                    35.26      +7.36  
 21.   Juhani Nippala              Jyry                     36.57      +9.07  
 22.   Veijo Kurvinen              HiKi                     37.53     +10.03  
 23.   Jussi Rajamäki              HS                       39.37     +11.47  
 24.   Jorma Helin                 Jyry                     40.55     +13.05  
 25.   Jaakko Laine                HS                       41.21     +13.31  
 26.   Antero Varjonen             RR                       41.59     +14.09  
 27.   Mauri Nenonen               EsSu                     42.07     +14.17  
 28.   Hans Ekholm                 AOK                      42.27     +14.37  
 29.   Erkki Jokela                LeSi                     42.50     +15.00  
 30.   Tapio Leino                 HS                       43.00     +15.10  
 31.   Rauno Riikonen              PertPe                   43.42     +15.52  
 32.   Martti Paasikallio          JäPa                     45.58     +18.08  
 33.   Leif Kämpe                  Raseborg                 46.06     +18.16  
 34.   Matti Kumpulainen           IisVi                    46.23     +18.33  
 35.   Jorma Kuparinen             HS                       46.38     +18.48  
 36.   Heikki Heinonen             LHR                      47.10     +19.20  
 37.   Olli Saarinen               HiKi                     47.41     +19.51  
 38.   Matti Sarmanne              RiSu                     58.01     +30.11  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 26, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Raimo Karvonen              SuSi                     25.14             
  2.   Eero Laine                  RaVi                     28.44      +3.30  
  3.   Osmo Kiiski                 SomEsa                   30.25      +5.11  
  4.   Keijo Koivula               HyRa                     30.40      +5.26  
  5.   Seppo Isoherranen           HS                       33.00      +7.46  
  6.   Reijo Leino                 HiKi                     34.11      +8.57  
  7.   Erkki Kivistö               Pihkan                   35.31     +10.17  
  8.   Matti Mäkinen               Mesik                    36.34     +11.20  
  9.   Seppo Kettunen              Jyry                     36.51     +11.37  
 10.   Risto Sirola                KeU                      37.16     +12.02  
 11.   Osmo Peitsala               HS                       38.17     +13.03  
 12.   Osmo Perkinen               Pihkan                   39.44     +14.30  
 13.   Erkki Raimovaara            HS                       41.03     +15.49  
 14.   Jouko Karjalainen           HS                       42.30     +17.16  
 15.   Eero Kärkkäinen             EKP                      42.43     +17.29  
 16.   Rauno Visa                  SuSi                     43.19     +18.05  
 17.   Heikki Rusko                VaajTe                   45.04     +19.50  
 18.   Reijo Seitajoki             Jyry                     45.45     +20.31  
 19.   Osmo Lindeman               HS                       48.01     +22.47  
 20.   Eero Itkonen                SuSi                     49.55     +24.41  
 21.   Pekka Syväterä              RiSu                     50.11     +24.57  
 22.   Eero Kemppainen             HS                       51.10     +25.56  
 23.   Eero Ollikainen             HS                       54.13     +28.59  
 24.   Börje Etholen               HS                     1.11.17     +46.03  
       Olli Nuotio                 SomEsa                    Hyl.             
       Seppo Paasonen              Pihkan                    Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 18, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Pertti Salminen             HlS                      26.17             
  2.   Matti Juhonsalo             LHR                      27.13        +56  
  3.   Eino Jokinen                HyRa                     27.51      +1.34  
  4.   Martti Sukki                LHR                      28.56      +2.39  
  5.   Pentti Aittamäki            Pihkan                   29.46      +3.29  
  6.   Mikko Heikkilä              MaMa                     30.22      +4.05  
  7.   Olavi Leino                 HiKi                     32.03      +5.46  
  8.   Keijo Ruokonen              HS                       33.42      +7.25  
  9.   Stig Danielsson             Raseborg                 35.41      +9.24  
 10.   Olli Juntunen               HS                       37.15     +10.58  
 11.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                     38.00     +11.43  
 12.   Pentti Suonpää              EsAk                     38.50     +12.33  
 13.   Rihko Haarlaa               HS                       40.07     +13.50  
 14.   Asko Kangasmaa              KeU                      41.27     +15.10  
 15.   Lennart Koskinen            EsSu                     41.43     +15.26  
 16.   Kimmo Numminen              MeKo                     46.40     +20.23  
 17.   Kari Aarela                 EsAk                     53.19     +27.02  
       Mikko Laakso                MU                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eero Liski                  LHR                      34.37             
  2.   Heikki Lahti                LeSi                     34.38         +1  
  3.   Johannes  Ijas              KeU                      34.50        +13  
  4.   Pertti Laurila              EsSu                     36.56      +2.19  
  5.   Asko Brax                   TP                       37.26      +2.49  
  6.   Arvo Mikkonen               TarpSu                   39.25      +4.48  
  7.   Toivo Vanhala               Pihkan                   49.14     +14.37  
  8.   Matti Leikas                TuomU                    54.04     +19.27  
  9.   Ville Asikainen             XYZ                    1.18.08     +43.31  
       Taisto Jakoaho              HyRa                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H85

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      39.29             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eemeli Suominen             HiKi                     27.00             
  2.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     29.31      +2.31  
  3.   Matias Arola                PR                       30.44      +3.44  
  4.   Linus Lehto                 KarjUra                  30.59      +3.59  
  5.   Tobias Jern                 OK77                     31.10      +4.10  
  6.   Benjamin Tulonen            HiKi                     32.33      +5.33  
  7.   Kasperi Niemi               HS                       33.13      +6.13  
  8.   Henri Pasanen               SV                       34.45      +7.45  
  9.   Niklas Sarparanta           Lynx                     35.33      +8.33  
 10.   Miika Vehmas                EsSu                     36.48      +9.48  
 11.   Tommi Huostila              LamSä                    37.44     +10.44  
 12.   Antti Ursin                 Lynx                     39.43     +12.43  
 13.   Tuomas Säteri               SKUusi                   41.28     +14.28  
 14.   Joonas Rantala              RiSu                     41.34     +14.34  
 15.   Aapo Linjama                EsSu                     50.41     +23.41  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Topias  Niemi               HS                       27.02             
  2.   Juuso Viskari               HiKi                     27.21        +19  
  3.   Lauri Laajaniemi            RR                       29.31      +2.29  
  4.   Linus Westerlund            Raseborg                 33.38      +6.36  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eljas Talja                 OK77                     21.39             
  2.   Leevi Roine                 HiKi                     21.40         +1  
  3.   Niko Vaenerberg             MU                       23.13      +1.34  
  4.   Matias Äikäs                HiKi                     23.47      +2.08  
  5.   Tomi Nykänen                LamSä                    23.53      +2.14  
  6.   Valtteri Kinnunen           MU                       24.09      +2.30  
  7.   Eemeli Toivanen             HiKi                     24.26      +2.47  
  8.   Joni Koskinen               RR                       24.48      +3.09  
  9.   Valter Mårtenson            OK77                     29.26      +7.47  
 10.   Leevi Väisänen              HS                       37.53     +16.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilari Haltia                RR                       17.43             
  2.   Jonny Donner                OK77                     18.23        +40  
  3.   Tobias Söderholm            Raseborg                 19.07      +1.24  
  4.   Artturi Hiiro               RR                       20.50      +3.07  
  5.   Akseli Junnilainen          HiKi                     22.36      +4.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rasmus Toivanen             HiKi                     13.26             
  2.   Benjamin Saarela            LHR                      14.41      +1.15  
  3.   Otso Pajuoja                EsSu                     15.09      +1.43  
  4.   Aleksanteri Hiiro           RR                       15.42      +2.16  
  5.   Mikko Kuusisto              AngA                     16.01      +2.35  
  6.   Kristian Boström            Lynx                     16.46      +3.20  
  7.   Paulus Hanhijärvi           EsAk                     16.49      +3.23  
  8.   Eetu-Oskari Kuusisto        SuSe                     18.15      +4.49  
  9.   Lenni Väisänen              HS                       19.13      +5.47  
 10.   Jesper Donner               OK77                     19.22      +5.56  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Natwud Tabsai               SuSi                     16.50             
  2.   Elias Mäkelä                Lynx                     28.47     +11.57  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Florian Fritzen             KarjUra                  14.50             
  2.   Anton Packalén              Lynx                     14.51         +1  
  3.   Thomas Saarela              LHR                      16.02      +1.12  
  4.   Topias Mäkelä               Lynx                     17.29      +2.39  
  5.   Jooa Eronen                 KaRa                     20.19      +5.29  
  6.   Sampo Huostila              LamSä                    21.05      +6.15  
  7.   Samiir Musse                HS                       23.29      +8.39  
  8.   Karri Kuusinen              Lynx                     24.13      +9.23  
  9.   Oscar Rantala               KaRa                     27.06     +12.16  
 10.   Kasper Packalen             Lynx                     31.24     +16.34  
 11.   Aaron Ketolainen            SKUusi                   32.58     +18.08  
 12.   Hannes Nikkinen             HiKi                     34.32     +19.42  
 13.   Niclas Ekwik                Lynx                     35.02     +20.12  
 14.   Tuomas Kuusinen             Lynx                     36.07     +21.17  
 15.   Julius Lehto                KarjUra                  46.02     +31.12  
 16.   Juho Malmi                  HS                       49.04     +34.14  
 17.   Tyko Suomi                  LHR                      49.05     +34.15  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anu Åkerman                 HiKi                     33.11             
  2.   Marjo Liikanen              RR                       33.41        +30  
  3.   Annika Rihma                HiKi                     34.22      +1.11  
  4.   Johanna Hulkkonen           SKUusi                   38.15      +5.04  
  5.   Päivi Malmi                 HS                       40.21      +7.10  
  6.   Riina Rintamäki             SKUusi                   40.45      +7.34  
  7.   Heli Hartvik                PR                       41.23      +8.12  
  8.   Anu Uhotoinen               HiKi                     42.29      +9.18  
  9.   Tiina Väre                  SomEsa                   43.16     +10.05  
 10.   Hanna Ruhanen               HS                       43.17     +10.06  
 11.   Tatjana Eskolin             PIF                      45.10     +11.59  
 12.   Helena Matilainen           HS                       45.49     +12.38  
 13.   Salla Laitinen              EsAk                     45.50     +12.39  
 14.   Annamaria Väli-Klemelä      PR                       46.22     +13.11  
 15.   Inese Evele-Peltoniemi      EsSu                     46.58     +13.47  
 16.   Nelli Hietaoja              HS                       50.18     +17.07  
 17.   Sonja Nyberg                HS                       52.49     +19.38  
 18.   Netta Hjelm                 EsAk                     54.08     +20.57  
 19.   Aliisa Klemelä              LHR                      55.00     +21.49  
 20.   Elina Grahn                 NOK                      56.36     +23.25  
 21.   Anu Pietilänaho             HiKi                   1.05.32     +32.21  
 22.   Suvi Sallinen               HiKi                   1.19.39     +46.28  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marianna Nyberg             SV                       26.12             
  2.   Matilda Laine               RaVi                     32.19      +6.07  
  3.   Heli Murto                  RR                       54.13     +28.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auli Packalen               Lynx                     39.15             
  2.   Tiina Isoniemi              Jyry                     40.34      +1.19  
  3.   Micaela Ekwik               Lynx                     43.13      +3.58  
  4.   Anastasia Saranen           Hiisi                    45.32      +6.17  
  5.   Mira Mäkelä                 Lynx                     47.22      +8.07  
  6.   Maija Heikkilä              EsAk                     55.32     +16.17  
  7.   Kirsi Karvonen              SomEsa                   57.07     +17.52  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tanja Viskari               HiKi                     37.55             
  2.   Pernilla Rantamäki          EsSu                     41.32      +3.37  
  3.   Laura Sumanen               HyRa                     46.36      +8.41  
  4.   Riia Kallio-Könnö-Musse     HS                       48.27     +10.32  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Boström               Lynx                     30.28             
  2.   Marja-Liisa Autti           EsSu                     33.14      +2.46  
  3.   Annika Westberg-Arrakoski   OK77                     35.18      +4.50  
  4.   Mirja Matilainen            HS                       37.32      +7.04  
  5.   Heidi Torp-Donner           OK77                     38.16      +7.48  
  6.   Tiina Tervo-Rantakokko      HS                       47.41     +17.13  
  7.   Marjo Koistinen             EsSu                     48.30     +18.02  
  8.   Leena-Riitta Tuumi-Niemi    HS                       48.46     +18.18  
  9.   Heli Lehmussaari-Rehn       Lynx                   1.03.52     +33.24  
 10.   Sari Kivilaakso             Lynx                   1.09.40     +39.12  
       Leena Myllys                HS                       Kesk.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Nina Ljungqvist-Sarparant   Lynx                     28.51             
  2.   Pauliina Lankinen           HS                       33.17      +4.26  
  3.   Rita Linko                  EsSu                     36.27      +7.36  
  4.   Kirsti Salmi                RR                       37.45      +8.54  
  5.   Marja Rauttola              HiKi                     43.42     +14.51  
  6.   Irene Tikkala               HiKi                     52.11     +23.20  
  7.   Seija-Sinikka Lähteilä      HiKi                     53.43     +24.52  
  8.   Marianne Summanen           RR                       55.28     +26.37  

