Karkkirastit 2018
AngA - FIN
H60 | 11.35 | 486 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | 0 |
H45 | 12.23 | 584 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | 0 |
AOK - FIN
H75 | 11.42 | 602 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | 0 |
EE - FIN
D75 | 11.12 | 500 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | 0 |
EnonkU - FIN
H50 | 11.16 | 359 | 109792 | 189930 | Karvinen Usko | 0 |
EsAk - FIN
D14 | 11.23 | 692 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | 0 |
H21 | 11.41 | 489 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | 0 |
D21 | 11.13 | 456 | 2174 | 42845 | Hjelm Essi | 0 |
D21 | 11.03 | 451 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | 0 |
H70 | 11.28 | 412 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | 0 |
H75 | 11.38 | 600 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | 0 |
EsSu - FIN
D65 | 12.29 | 540 | 1123 | 208037 | Bergström Anneli | 0 |
H40 | 11.55 | 570 | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | 0 |
D10RR | 11.12 | 666 | 102168 | 501978 | Karelo Linnea | 0 |
H14 | 11.11 | 686 | 37437 | 179478 | Karelo Luukas | 0 |
D12 | 11.20 | 682 | 90950 | 191804 | Karelo Olivia | 0 |
D55 | 11.16 | 406 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | 0 |
H21 | 11.49 | 493 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | 0 |
H80 | 11.44 | 516 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | 0 |
H85 | 11.56 | 522 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | 0 |
D55 | 11.12 | 404 | 13699 | 179954 | Linjama Mirja | 0 |
D55 | 11.22 | 409 | 22983 | 183156 | Linko Rita | 0 |
H65 | 11.42 | 372 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | 0 |
H70 | 11.42 | 419 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | 0 |
D60 | 11.29 | 557 | 192 | 207262 | Puromies Merja | 0 |
H18 | 11.51 | 568 | 36792 | 503089 | Raitola Sami | 0 |
H40 | 12.03 | 574 | 107496 | 179457 | Repo Juuso | 0 |
H70 | 12.16 | 436 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | 0 |
D18 | 11.58 | 610 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | 0 |
D75 | 11.08 | 498 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | 0 |
D60 | 11.09 | 547 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | 0 |
H65 | 12.22 | 392 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | 0 |
EuVe - FIN
D60 | 11.27 | 556 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | 0 |
H65 | 11.52 | 377 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | 0 |
Hiisi - FIN
H60 | 11.29 | 483 | 112795 | 51893 | asikainen timo | 0 |
D60 | 11.23 | 554 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | 0 |
HiKi - FIN
H75 | 11.52 | 607 | 6378 | 45030 | Hartman Matti | 0 |
H80 | 11.20 | 505 | 30946 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | 0 |
D21 | 11.11 | 455 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | 0 |
H70 | 12.20 | 438 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | 0 |
D60 | 11.41 | 563 | 5888 | 182766 | Kangasaho Sirpa | 0 |
H60 | 11.01 | 469 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | 0 |
H21 | 11.45 | 491 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | 0 |
D65 | 12.25 | 538 | 10291 | 235687 | Kurvinen Ulla | 0 |
H70 | 11.38 | 417 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | 0 |
D10RR | 11.08 | 664 | 105310 | | Laine Saana | 0 |
H10RR | 11.02 | 661 | 113304 | | Laine Toomas | 0 |
H75 | 11.18 | 590 | 16102 | 240087 | Leino Reijo | 0 |
D21 | 11.15 | 457 | 23847 | 190593 | Luoma Katja | 0 |
H21 | 11.53 | 495 | 32047 | 235490 | Luoma Ville | 0 |
H45 | 12.19 | 582 | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | 0 |
D21 | 11.01 | 450 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | 0 |
D21 | 11.07 | 453 | 34145 | 173815 | Parjanne Laura | 0 |
H60 | 11.19 | 478 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | 0 |
H70 | 11.58 | 427 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | 0 |
HlS - FIN
H75 | 11.34 | 598 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | 0 |
H70 | 12.34 | 445 | 13476 | 195406 | Henriksson Jouko | 0 |
D70 | 12.26 | 624 | 33819 | 220589 | Kajava Ritva | 0 |
H60 | 11.07 | 472 | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | 0 |
D10RR | 11.20 | 670 | 113656 | 203869 | Lamppu Laura | 0 |
D10RR | 11.16 | 668 | 113657 | 203975 | Lamppu Lotta | 0 |
D14 | 11.21 | 691 | 113655 | 227331 | Lamppu Noora | 0 |
D45 | 12.08 | 615 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | 0 |
D65 | 12.35 | 543 | 22453 | 235443 | Mononen Ritva | 0 |
H65 | 11.58 | 380 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | 0 |
HlT - FIN
D60 | 11.17 | 551 | 31483 | 503410 | Kerkola Maija | 0 |
H65 | 12.28 | 395 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | 0 |
HS - FIN
H35 | 11.33 | 466 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | 0 |
H75 | 11.28 | 595 | 31476 | 214304 | Haarlaa Rihko | 0 |
H35 | 11.29 | 464 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | 0 |
D60 | 11.43 | 564 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | 0 |
H75 | 11.22 | 592 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | 0 |
D20 | 12.01 | 526 | 20587 | 221710 | Heikkinen Sanni | 0 |
H50 | 11.22 | 362 | 34961 | 40996 | Heiskanen Pasi | 0 |
H65 | 12.20 | 391 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | 0 |
D75 | 11.06 | 497 | 18264 | 189209 | Isoherranen Kaarina | 0 |
H75 | 11.40 | 601 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | 0 |
H65 | 12.02 | 382 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | 0 |
H75 | 11.50 | 606 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | 0 |
D70 | 12.24 | 623 | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki | 0 |
H70 | 12.06 | 431 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | 0 |
H70 | 12.00 | 428 | 651 | 504783 | Latvasto Erkki | 0 |
D75 | 11.16 | 502 | 652 | 230931 | Latvasto Pirkko | 0 |
H70 | 12.24 | 440 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | 0 |
H70 | 12.36 | 446 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | 0 |
H50 | 11.02 | 352 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | 0 |
D50 | 11.26 | 364 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | 0 |
H70 | 11.56 | 426 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | 0 |
H70 | 11.32 | 414 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | 0 |
D75 | 11.10 | 499 | 2883 | 505465 | Raatikka Marja | 0 |
D45 | 12.04 | 618 | 100880 | 156824 | Rajamäki Sohvi | 0 |
H80 | 11.28 | 508 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | 0 |
H55 | 10.56 | 488 | 16361 | 177559 | Salmenkylä Veli-Matti | 0 |
H70 | 12.30 | 443 | 26242 | 503232 | Sane Kari | 0 |
D70 | 12.28 | 625 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | 0 |
HyRa - FIN
D55 | 11.18 | 407 | 27502 | 402398 | Borgenström Lotta | 0 |
H12TR | 11.03 | 673 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | 0 |
D40 | 12.11 | 531 | 30484 | 188630 | Haapea Heli | 0 |
H45 | 12.15 | 588 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | 0 |
H12 | 11.06 | 680 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | 0 |
H50 | 11.00 | 351 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | 0 |
D80 | 11.20 | 504 | 19456 | 195142 | Jakoaho Ritva | 0 |
H85 | 12.00 | 524 | 19305 | 206622 | Jakoaho Taisto | 0 |
H80 | 11.32 | 510 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | 0 |
D60 | 11.11 | 548 | 31491 | 214889 | Juhola Tuula | 0 |
H60 | 11.13 | 475 | 14750 | 199769 | Kiuru Esko | 0 |
H75 | 11.30 | 596 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | 0 |
H14 | 11.07 | 684 | 91027 | 222263 | Korhonen Eetu | 0 |
H40 | 12.05 | 575 | 101206 | 221504 | Korhonen Tomi | 0 |
D60 | 11.31 | 558 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | 0 |
D60 | 11.45 | 565 | 35695 | 42040 | Miettinen Anneli | 0 |
D60 | 11.35 | 560 | 29200 | 197591 | Raiko Erja | 0 |
D65 | 12.37 | 544 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | 0 |
H70 | 12.18 | 437 | 37222 | 228004 | Vähänen Jukka | 0 |
D65 | 12.33 | 542 | 31492 | 502740 | Vähänen Pia | 0 |
IHR - FIN
H75 | 11.24 | 593 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | 0 |
D55 | 11.24 | 410 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 0 |
IkNV
H55 | 10.58 | 402 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | 0 |
Jyry - FIN
H70 | 11.50 | 423 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | 0 |
H70 | 12.08 | 432 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | 0 |
H60 | 11.05 | 471 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | 0 |
H70 | 12.38 | 447 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | 0 |
D70 | 12.30 | 626 | 39689 | 214038 | Lindsten Ulla | 0 |
D40 | 12.15 | 533 | 7091 | 505143 | Luurila Mervi | 0 |
H65 | 11.54 | 378 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | 0 |
H65 | 11.30 | 397 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | 0 |
JäPa - FIN
H60 | 11.25 | 481 | 23605 | 44169 | Kumpulainen Olli | 0 |
H70 | 11.54 | 425 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | 0 |
KangSK - FIN
H65 | 12.00 | 381 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | 0 |
KaRa - FIN
H10RR | 11.04 | 662 | 96152 | 85592 | Eronen Jero | 0 |
H12 | 11.14 | 679 | 96151 | 189755 | Eronen Jooa | 0 |
D12TR | 11.07 | 674 | 111381 | | Klemola Mimmi | 0 |
D10RR | 11.18 | 669 | 98835 | 182683 | Lindroth Siru | 0 |
D10RR | 11.10 | 665 | 108879 | 235636 | Nousiainen Pihla | 0 |
D14 | 11.17 | 689 | 106104 | 235467 | Sundström Pinja | 0 |
KeU - FIN
H80 | 11.42 | 515 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | 0 |
D40 | 12.17 | 534 | 24875 | 71234 | Kaartinen Titta | 0 |
H60 | 11.11 | 474 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | 0 |
D40 | 12.09 | 530 | 29895 | 207223 | Riihinen Hanna | 0 |
D40 | 12.13 | 532 | 29794 | 239057 | Sirén-Koskinen Mari | 0 |
KR - FIN
H45 | 12.29 | 587 | 16277 | 57007 | Kettunen Petri | 0 |
KSF - FIN
H60 | 11.23 | 480 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | 0 |
KyS - FIN
H55 | 11.02 | 399 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | 0 |
KärKV - FIN
H45 | 12.17 | 581 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | 0 |
D45 | 12.12 | 617 | 101461 | 197519 | Liikonen Sari | 0 |
LaihLu - FIN
H45 | 12.21 | 583 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | 0 |
LaTa - FIN
D21 | 11.05 | 452 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | 0 |
H21 | 11.47 | 492 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | 0 |
LeSi - FIN
H70 | 12.02 | 429 | 22847 | 45678 | Jokela Erkki | 0 |
H70 | 11.30 | 413 | 22834 | 202960 | Lindberg Pekka | 0 |
D65 | 12.31 | 541 | 22843 | 210835 | Suomalainen Marja | 0 |
H50 | 11.18 | 360 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | 0 |
H70 | 12.12 | 434 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | 0 |
H70 | 11.40 | 418 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | 0 |
H75 | 11.46 | 604 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | 0 |
LHR - FIN
H70 | 12.10 | 433 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | 0 |
H80 | 11.34 | 511 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | 0 |
H50 | 11.14 | 358 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | 0 |
H75 | 11.32 | 597 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | 0 |
H65 | 11.40 | 371 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | 0 |
LoJa - FIN
H70 | 12.28 | 442 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | 0 |
H65 | 11.44 | 373 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | 0 |
H80 | 11.26 | 507 | 13794 | 208601 | Pelli Heikki | 0 |
D18 | 12.00 | 611 | 39405 | 501549 | Pohjalainen Anni | 0 |
D16 | 12.38 | 630 | 39826 | 215273 | Pohjalainen Emmi | 0 |
H40 | 12.07 | 576 | 39372 | 214097 | Pohjalainen Harri | 0 |
H12 | 11.10 | 677 | 101720 | 199375 | Pohjalainen Oskari | 0 |
H70 | 11.46 | 421 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | 0 |
LS-37 - FIN
H75 | 11.48 | 605 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | 0 |
H80 | 11.36 | 512 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | 0 |
H75 | 11.26 | 594 | 15369 | 503290 | Salo Markku | 0 |
Lynx - FIN
D10RR | 11.14 | 667 | 101909 | 215108 | Heikkinen Matilda | 0 |
D21 | 11.17 | 458 | 10259 | 505517 | Leskinen Anne-Mari | 0 |
H12 | 11.08 | 676 | 95391 | 192674 | Leskinen Eemeli | 0 |
D60 | 11.25 | 555 | 18965 | 217300 | Leskinen Tiina | 0 |
H12TR | 11.01 | 672 | 98261 | 214923 | Mäkelä Onni | 0 |
H40 | 11.57 | 571 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | 0 |
D60 | 11.47 | 566 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | 0 |
D12 | 11.18 | 681 | 95236 | 504943 | Sundberg Viliina | 0 |
MaMa - FIN
H80 | 11.24 | 506 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | 0 |
H75 | 11.36 | 599 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | 0 |
D60 | 11.37 | 561 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | 0 |
MeKo - FIN
H80 | 11.40 | 514 | 1156 | 169939 | Numminen Kimmo | 0 |
Mesik - FIN
H75 | 11.16 | 589 | 16152 | 208068 | Tolonen Kalle | 0 |
MU - FIN
H65 | 12.26 | 394 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | 0 |
NaTe - FIN
H85 | 11.52 | 520 | 3064 | 195446 | Salmi Jorma | 0 |
OK77 - FIN
H45 | 12.27 | 586 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | 0 |
H14 | 11.09 | 685 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | 0 |
D21 | 11.09 | 454 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | 0 |
ORa - FIN
H65 | 12.06 | 384 | 23015 | 46478 | Vilska Pekka | 0 |
PePo
D60 | 11.07 | 567 | 38940 | 170007 | Illaru Sinikka | 0 |
H45 | 11.53 | 363 | 112963 | | Illaru Tonu | 0 |
PertPe - FIN
H75 | 11.44 | 603 | 17102 | 183379 | Kuutti Jorma | 0 |
D70 | 12.22 | 622 | 15612 | 215723 | Kuutti Kirsti | 0 |
H35 | 11.25 | 462 | 110326 | 217512 | Pajunen Jari | 0 |
D65 | 12.23 | 537 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | 0 |
H40 | 12.13 | 579 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | 0 |
H70 | 12.22 | 439 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | 0 |
H65 | 11.32 | 367 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | 0 |
PIF - FIN
D45 | 12.10 | 616 | 34123 | 56729 | Eskolin Tatjana | 0 |
Pihkan - FIN
D60 | 11.33 | 559 | 17609 | 191741 | Jumppanen Helena | 0 |
H75 | 11.20 | 591 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | 0 |
H50 | 11.12 | 357 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | 0 |
H65 | 12.24 | 393 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | 0 |
H50 | 11.08 | 355 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | 0 |
H70 | 11.34 | 415 | 25087 | 213966 | Ryynänen Jorma | 0 |
H85 | 11.48 | 518 | 112989 | 222180 | Vanhala Toivo | 0 |
PiKe - FIN
H70 | 12.40 | 448 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | 0 |
PiTa - FIN
H65 | 12.16 | 389 | 101788 | 235569 | Kihlman Klaus | 0 |
H65 | 11.50 | 376 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | 0 |
H65 | 12.30 | 396 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | 0 |
RaLu - FIN
D14 | 11.27 | 694 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | 0 |
H45 | 12.25 | 585 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | 0 |
RaN - FIN
D21 | 11.19 | 459 | 30873 | 235801 | Kuusinen Kati | 0 |
RaPi - FIN
H65 | 12.08 | 385 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | 0 |
D60 | 11.13 | 549 | 22014 | 42877 | Hjelm Inga | 0 |
Raseborg - FIN
H65 | 11.56 | 379 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | 0 |
RasHy - FIN
H55 | 11.06 | 401 | 16836 | 227860 | Heikkinen Sakari | 0 |
RasKu - FIN
H35 | 11.27 | 463 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | 0 |
Raus - FIN
H60 | 11.31 | 484 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | 0 |
D60 | 11.21 | 553 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | 0 |
H55 | 11.04 | 400 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | 0 |
H65 | 12.18 | 390 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | 0 |
RaVi - FIN
H80 | 11.30 | 509 | 32536 | 195086 | Huuhtanen Jorma | 0 |
H70 | 12.14 | 435 | 26257 | 231794 | Laine Eero | 0 |
H65 | 12.14 | 388 | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | 0 |
H85 | 11.50 | 519 | 16587 | 79599 | Partanen Antero | 0 |
H65 | 11.38 | 370 | 10040 | 59670 | Syrjänen Hannu | 0 |
RiSu - FIN
H60 | 11.15 | 476 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | 0 |
H70 | 11.52 | 424 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | 0 |
D55 | 11.14 | 405 | 99071 | 180205 | Kallio Arja | 0 |
H60 | 11.33 | 485 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | 0 |
H40 | 11.59 | 572 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | 0 |
D70 | 12.32 | 627 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | 0 |
D70 | 12.18 | 620 | 13301 | 505586 | Salmela Juulia | 0 |
D60 | 11.15 | 550 | 364 | 53998 | Siren Ritva | 0 |
H60 | 11.21 | 479 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | 0 |
RR - FIN
H50 | 11.04 | 353 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | 0 |
H10RR | 11.00 | 660 | 113141 | 241576 | Laaksonen Rasmus | 0 |
H60 | 11.03 | 470 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | 0 |
D55 | 11.20 | 408 | 12507 | 504963 | Salmi Kirsti | 0 |
H60 | 11.27 | 482 | 37058 | 235066 | Salmi Veijo | 0 |
D16 | 12.36 | 629 | 38195 | 215207 | Varmavuo Emma | 0 |
SalVie - FIN
H85 | 11.54 | 521 | 5005 | 182975 | Liski Eero | 0 |
SKUusi - FIN
H21 | 11.43 | 490 | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | 0 |
D14 | 11.25 | 693 | 102230 | 230475 | Kaartinen Ella | 0 |
D14 | 11.19 | 690 | 96651 | 230133 | Riihinen Helmi | 0 |
SOC - FIN
H70 | 11.48 | 422 | 8829 | 504834 | Orpana Risto | 0 |
H70 | 12.32 | 444 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | 0 |
SomEsa - FIN
D55 | 11.10 | 403 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | 0 |
H60 | 11.17 | 477 | 18959 | 153208 | Pulkkinen Immo | 0 |
SuSe - FIN
D60 | 11.19 | 552 | 15191 | 504554 | Saari Marita | 0 |
SuSi - FIN
H40 | 12.11 | 578 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | 0 |
H65 | 11.48 | 375 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | 0 |
H65 | 12.12 | 387 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | 0 |
H60 | 11.09 | 473 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | 0 |
D70 | 12.20 | 621 | 13149 | 232433 | Laaksonen Raili | 0 |
H40 | 12.01 | 573 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | 0 |
D75 | 11.14 | 501 | 33546 | 242920 | Tulokas Tuula | 0 |
H50 | 11.20 | 361 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | 0 |
TarpSu - FIN
D60 | 11.39 | 562 | 25328 | 204080 | Laaksonen Anita | 0 |
TP
H80 | 11.22 | 517 | 17025 | 195335 | Brax Asko | 0 |
H65 | 12.04 | 383 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | 0 |
H40 | 12.09 | 577 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | 0 |
D65 | 12.27 | 539 | 22577 | 236000 | Nurminen Eija | 0 |
H65 | 11.34 | 368 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | 0 |
Trian - FIN
H55 | 11.00 | 398 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | 0 |
D18 | 11.56 | 609 | 36352 | 501623 | Isoniemi Sandra | 0 |
D50 | 11.28 | 365 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | 0 |
H70 | 12.26 | 441 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | 0 |
H12 | 11.12 | 678 | 90675 | 135783 | Nuottajärvi Elias | 0 |
D45 | 12.06 | 614 | 93413 | 185193 | Nuottajärvi Sanna | 0 |
H14 | 11.13 | 687 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | 0 |
D18 | 12.02 | 612 | 13711 | 133187 | Silvennoinen Venla | 0 |
H50 | 11.06 | 354 | 11001 | 505020 | Östergård Patric | 0 |
TuMe - FIN
H35 | 11.31 | 465 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | 0 |
TurSa - FIN
H60 | 11.37 | 487 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | 0 |
H70 | 11.44 | 420 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | 0 |
H65 | 11.46 | 374 | 10319 | 227257 | Salminen Esko | 0 |
H80 | 11.38 | 513 | 17747 | 181880 | Salminen Pertti | 0 |
TuVi - FIN
D65 | 12.21 | 536 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | 0 |
TVV - FIN
H65 | 11.36 | 369 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | 0 |
UrjU - FIN
H50 | 11.10 | 356 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | 0 |
H70 | 12.04 | 430 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | 0 |
VaHa - FIN
H21 | 11.51 | 494 | 8650 | 504240 | Takala Matti | 0 |
VaRa - FIN
H70 | 11.36 | 416 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | 0 |
D70 | 12.16 | 619 | 22087 | 154088 | Verha Maija | 0 |
VeVe - FIN
D35 | 12.05 | 528 | 29363 | 170908 | Murtola Elisa | 0 |
XYZ - FIN
H85 | 11.58 | 523 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | 0 |
H65 | 12.10 | 386 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | 0 |
HiKi - SUI
D21 | 11.21 | 460 | 113634 | 174907 | Hotz Marita | 0 |