H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
489 | 11.41 | 19306 | 186479 | Hanhijärvi Petrus | EsAk |
490 | 11.43 | 4071 | 505905 | Juutilainen Ilkka | SKUusi |
491 | 11.45 | 2736 | 501446 | Koistinen Olli-Pekka | HiKi |
492 | 11.47 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa |
493 | 11.49 | 25354 | 214123 | Kokkila Ville | EsSu |
494 | 11.51 | 8650 | 504240 | Takala Matti | VaHa |
495 | 11.53 | 32047 | 235490 | Luoma Ville | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
462 | 11.25 | 110326 | 217512 | Pajunen Jari | PertPe |
463 | 11.27 | 31061 | 238654 | Välikorpi Jari | RasKu |
464 | 11.29 | 18552 | 503392 | Haarlaa Tapio | HS |
465 | 11.31 | 31515 | 231377 | Ääri Mikko | TuMe |
466 | 11.33 | 100983 | 179461 | Forssén Sampo | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
570 | 11.55 | 19350 | 206666 | Karelo Jussi | EsSu |
571 | 11.57 | 13389 | 503346 | Sillanpää Sampo | Lynx |
572 | 11.59 | 1302 | 504245 | Reeni Esko | RiSu |
573 | 12.01 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
574 | 12.03 | 107496 | 179457 | Repo Juuso | EsSu |
575 | 12.05 | 101206 | 221504 | Korhonen Tomi | HyRa |
576 | 12.07 | 39372 | 214097 | Pohjalainen Harri | LoJa |
577 | 12.09 | 32063 | 504411 | Leppävuori Ilkka | TP |
578 | 12.11 | 37892 | 156781 | Heikkonen Rami | SuSi |
579 | 12.13 | 15459 | 226987 | Riikonen Petri | PertPe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
363 | 11.53 | 112963 | Illaru Tonu | PePo | |
588 | 12.15 | 101191 | 222367 | Hyvärilä Jussi | HyRa |
581 | 12.17 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | KärKV |
582 | 12.19 | 94492 | 504320 | Metsäranta Arto | HiKi |
583 | 12.21 | 33727 | 179524 | Viero Jussi | LaihLu |
584 | 12.23 | 12221 | 224520 | Saastamoinen Pasi | AngA |
585 | 12.25 | 16666 | 202694 | Kyllästinen Jyri | RaLu |
586 | 12.27 | 1601 | 189339 | Kankaanpää Vesa | OK77 |
587 | 12.29 | 16277 | 57007 | Kettunen Petri | KR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
351 | 11.00 | 18571 | 177533 | Ijas Markku | HyRa |
352 | 11.02 | 3945 | 231871 | Matilainen Kari | HS |
353 | 11.04 | 99151 | 229479 | Heikura Mika | RR |
354 | 11.06 | 11001 | 505020 | Östergård Patric | Trian |
355 | 11.08 | 98622 | 501619 | Ritvanen Paavo | Pihkan |
356 | 11.10 | 31555 | 209070 | Numminen Mika | UrjU |
357 | 11.12 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
358 | 11.14 | 5020 | 505759 | Nieminen Jyrki | LHR |
359 | 11.16 | 109792 | 189930 | Karvinen Usko | EnonkU |
360 | 11.18 | 9199 | 221730 | Taskila Sakari | LeSi |
361 | 11.20 | 5681 | 188519 | Yliluikki Matti | SuSi |
362 | 11.22 | 34961 | 40996 | Heiskanen Pasi | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
488 | 10.56 | 16361 | 177559 | Salmenkylä Veli-Matti | HS |
402 | 10.58 | 33386 | 207116 | Vapaniemi Jukka-Pekka | IkNV |
398 | 11.00 | 24767 | 235298 | Frilander Heikki | Trian |
399 | 11.02 | 5695 | 84551 | Laine Kimmo | KyS |
400 | 11.04 | 6745 | 214762 | Karjalainen Heikki | Raus |
401 | 11.06 | 16836 | 227860 | Heikkinen Sakari | RasHy |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
469 | 11.01 | 4214 | 178004 | Koistinen Kari | HiKi |
470 | 11.03 | 29621 | 504218 | Malinen Jouko | RR |
471 | 11.05 | 102186 | 201875 | Kaura-aho Pertti | Jyry |
472 | 11.07 | 9504 | 118155 | Kittilä Pekka | HlS |
473 | 11.09 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi |
474 | 11.11 | 25555 | 505445 | Parnetti Roy | KeU |
475 | 11.13 | 14750 | 199769 | Kiuru Esko | HyRa |
476 | 11.15 | 34545 | 504715 | Hakola Martti | RiSu |
477 | 11.17 | 18959 | 153208 | Pulkkinen Immo | SomEsa |
478 | 11.19 | 9719 | 502026 | Toppari Mauri | HiKi |
479 | 11.21 | 709 | 88367 | Viitasalo Harri | RiSu |
480 | 11.23 | 15436 | 500699 | Ölander Ralf | KSF |
481 | 11.25 | 23605 | 44169 | Kumpulainen Olli | JäPa |
482 | 11.27 | 37058 | 235066 | Salmi Veijo | RR |
483 | 11.29 | 112795 | 51893 | asikainen timo | Hiisi |
484 | 11.31 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus |
485 | 11.33 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | RiSu |
486 | 11.35 | 9078 | 200112 | Pellinen Jari | AngA |
487 | 11.37 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
397 | 11.30 | 2120 | 154448 | Uljas Risto | Jyry |
367 | 11.32 | 10656 | 201376 | Tamminen Pentti | PertPe |
368 | 11.34 | 24491 | 215539 | Nurminen Jouko | TP |
369 | 11.36 | 101970 | 202739 | Niskanen Heikki | TVV |
370 | 11.38 | 10040 | 59670 | Syrjänen Hannu | RaVi |
371 | 11.40 | 5019 | 46181 | Vesterinen Paavo | LHR |
372 | 11.42 | 30599 | 504833 | Niemi Ilkka | EsSu |
373 | 11.44 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
374 | 11.46 | 10319 | 227257 | Salminen Esko | TurSa |
375 | 11.48 | 18005 | 195573 | Kallio Lasse | SuSi |
376 | 11.50 | 1682 | 189233 | Lassila Heikki | PiTa |
377 | 11.52 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | EuVe |
378 | 11.54 | 6922 | 224600 | Nippala Juhani | Jyry |
379 | 11.56 | 33889 | 506308 | Sjöholm Peter | Raseborg |
380 | 11.58 | 5380 | 205857 | Vainio Jarmo | HlS |
381 | 12.00 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | KangSK |
382 | 12.02 | 27004 | 190143 | Jylhä Kari | HS |
383 | 12.04 | 34540 | 181219 | Kiiskinen Arto | TP |
384 | 12.06 | 23015 | 46478 | Vilska Pekka | ORa |
385 | 12.08 | 94035 | 179262 | Aarnio Seppo | RaPi |
386 | 12.10 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ |
387 | 12.12 | 18009 | 501563 | Kataja Lasse | SuSi |
388 | 12.14 | 22889 | 502863 | Moisander Jouni | RaVi |
389 | 12.16 | 101788 | 235569 | Kihlman Klaus | PiTa |
390 | 12.18 | 16985 | 209023 | Laukka Ville | Raus |
391 | 12.20 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS |
392 | 12.22 | 34571 | 205637 | Väätäinen Seppo | EsSu |
393 | 12.24 | 14744 | 50772 | Parkkonen Reima | Pihkan |
394 | 12.26 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU |
395 | 12.28 | 30215 | 183461 | Kerkola Pekka | HlT |
396 | 12.30 | 1681 | 501618 | Tarvainen Juhani | PiTa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
412 | 11.28 | 33958 | 235754 | Mattila Hannu | EsAk |
413 | 11.30 | 22834 | 202960 | Lindberg Pekka | LeSi |
414 | 11.32 | 1617 | 242812 | Mustranta Antti | HS |
415 | 11.34 | 25087 | 213966 | Ryynänen Jorma | Pihkan |
416 | 11.36 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
417 | 11.38 | 10292 | 51235 | Kurvinen Veijo | HiKi |
418 | 11.40 | 22814 | 178159 | Valldén Kari | LeSi |
419 | 11.42 | 16365 | 236101 | Pajala Tauno | EsSu |
420 | 11.44 | 9726 | 201570 | Niittymäki Asko | TurSa |
421 | 11.46 | 21490 | 199707 | Viljanen Keijo | LoJa |
422 | 11.48 | 8829 | 504834 | Orpana Risto | SOC |
423 | 11.50 | 32539 | 210496 | Helin Jorma | Jyry |
424 | 11.52 | 101691 | 195016 | Hartikainen Pertti S. | RiSu |
425 | 11.54 | 30445 | 161648 | Vuorio Olavi | JäPa |
426 | 11.56 | 103641 | 206924 | Mattila Pertti | HS |
427 | 11.58 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
428 | 12.00 | 651 | 504783 | Latvasto Erkki | HS |
429 | 12.02 | 22847 | 45678 | Jokela Erkki | LeSi |
430 | 12.04 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU |
431 | 12.06 | 29899 | 240269 | Laine Jaakko | HS |
432 | 12.08 | 16621 | 113028 | Inkinen Paavo | Jyry |
433 | 12.10 | 208 | 184961 | Heinonen Heikki | LHR |
434 | 12.12 | 22867 | 214224 | Tolvanen Mauri | LeSi |
435 | 12.14 | 26257 | 231794 | Laine Eero | RaVi |
436 | 12.16 | 30623 | 199315 | Rönkkö Paavo | EsSu |
437 | 12.18 | 37222 | 228004 | Vähänen Jukka | HyRa |
438 | 12.20 | 5885 | 182727 | Kangasaho Simo | HiKi |
439 | 12.22 | 17071 | 114383 | Riikonen Rauno | PertPe |
440 | 12.24 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
441 | 12.26 | 12453 | 170724 | Liitiäinen Reijo | Trian |
442 | 12.28 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
443 | 12.30 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS |
444 | 12.32 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC |
445 | 12.34 | 13476 | 195406 | Henriksson Jouko | HlS |
446 | 12.36 | 15123 | 224599 | Liljeström Åge | HS |
447 | 12.38 | 12073 | 222389 | Kytöjoki Juhani | Jyry |
448 | 12.40 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
589 | 11.16 | 16152 | 208068 | Tolonen Kalle | Mesik |
590 | 11.18 | 16102 | 240087 | Leino Reijo | HiKi |
591 | 11.20 | 30342 | 150680 | Luoma Simo | Pihkan |
592 | 11.22 | 16001 | 505524 | Heikinheimo Matti | HS |
593 | 11.24 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | IHR |
594 | 11.26 | 15369 | 503290 | Salo Markku | LS-37 |
595 | 11.28 | 31476 | 214304 | Haarlaa Rihko | HS |
596 | 11.30 | 27924 | 501543 | Koivula Keijo | HyRa |
597 | 11.32 | 28795 | 46193 | Sukki Martti | LHR |
598 | 11.34 | 16500 | 483220 | Erkkilä Olavi | HlS |
599 | 11.36 | 18150 | 183490 | Jokinen Juhani | MaMa |
600 | 11.38 | 12511 | 177399 | Suonpää Pentti | EsAk |
601 | 11.40 | 18262 | 177676 | Isoherranen Seppo | HS |
602 | 11.42 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK |
603 | 11.44 | 17102 | 183379 | Kuutti Jorma | PertPe |
604 | 11.46 | 13322 | 134958 | Österberg Reino | LeSi |
605 | 11.48 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 |
606 | 11.50 | 29829 | 178286 | Karjalainen Jouko | HS |
607 | 11.52 | 6378 | 45030 | Hartman Matti | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
505 | 11.20 | 30946 | 227241 | Hirvikorpi Raimo | Hiki |
517 | 11.22 | 17025 | 195335 | Brax Asko | TP |
506 | 11.24 | 3792 | 215522 | Heikkilä Mikko | MaMa |
507 | 11.26 | 13794 | 208601 | Pelli Heikki | LoJa |
508 | 11.28 | 16004 | 231102 | Ruokonen Keijo | HS |
509 | 11.30 | 32536 | 195086 | Huuhtanen Jorma | RaVi |
510 | 11.32 | 13360 | 202804 | Jokinen Eino | HyRa |
511 | 11.34 | 10830 | 206650 | Juhonsalo Matti | LHR |
512 | 11.36 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 |
513 | 11.38 | 17747 | 181880 | Salminen Pertti | TurSa |
514 | 11.40 | 1156 | 169939 | Numminen Kimmo | MeKo |
515 | 11.42 | 30465 | 197554 | Ijas Johannes | KeU |
516 | 11.44 | 23113 | 185075 | Koskinen Lennart | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
518 | 11.48 | 112989 | 222180 | Vanhala Toivo | Pihkan |
519 | 11.50 | 16587 | 79599 | Partanen Antero | RaVi |
520 | 11.52 | 3064 | 195446 | Salmi Jorma | NaTe |
521 | 11.54 | 5005 | 182975 | Liski Eero | SalVie |
522 | 11.56 | 23119 | 221840 | Laurila Pertti | EsSu |
523 | 11.58 | 14115 | 183746 | Asikainen Ville | XYZ |
524 | 12.00 | 19305 | 206622 | Jakoaho Taisto | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
568 | 11.51 | 36792 | 503089 | Raitola Sami | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
684 | 11.07 | 91027 | 222263 | Korhonen Eetu | HyRa |
685 | 11.09 | 104433 | 236187 | Korento Benjamin | OK77 |
686 | 11.11 | 37437 | 179478 | Karelo Luukas | EsSu |
687 | 11.13 | 17381 | 215000 | Nuottajärvi Veeti | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
680 | 11.06 | 104701 | 226582 | Hyvärilä Touko | HyRa |
676 | 11.08 | 95391 | 192674 | Leskinen Eemeli | Lynx |
677 | 11.10 | 101720 | 199375 | Pohjalainen Oskari | LoJa |
678 | 11.12 | 90675 | 135783 | Nuottajärvi Elias | Trian |
679 | 11.14 | 96151 | 189755 | Eronen Jooa | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
660 | 11.00 | 113141 | 241576 | Laaksonen Rasmus | RR |
661 | 11.02 | 113304 | Laine Toomas | HiKi | |
662 | 11.04 | 96152 | 85592 | Eronen Jero | KaRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
450 | 11.01 | 17644 | 207266 | Orkola Saana | HiKi |
451 | 11.03 | 33125 | 505516 | Hjelm Netta | EsAk |
452 | 11.05 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | LaTa |
453 | 11.07 | 34145 | 173815 | Parjanne Laura | HiKi |
454 | 11.09 | 3115 | 192286 | Seppänen Mari | OK77 |
455 | 11.11 | 5241 | 208239 | Kangasaho Essi | HiKi |
456 | 11.13 | 2174 | 42845 | Hjelm Essi | EsAk |
457 | 11.15 | 23847 | 190593 | Luoma Katja | HiKi |
458 | 11.17 | 10259 | 505517 | Leskinen Anne-Mari | Lynx |
459 | 11.19 | 30873 | 235801 | Kuusinen Kati | RaN |
460 | 11.21 | 113634 | 174907 | Hotz Marita | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
528 | 12.05 | 29363 | 170908 | Murtola Elisa | VeVe |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
530 | 12.09 | 29895 | 207223 | Riihinen Hanna | KeU |
531 | 12.11 | 30484 | 188630 | Haapea Heli | HyRa |
532 | 12.13 | 29794 | 239057 | Sirén-Koskinen Mari | KeU |
533 | 12.15 | 7091 | 505143 | Luurila Mervi | Jyry |
534 | 12.17 | 24875 | 71234 | Kaartinen Titta | KeU |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
618 | 12.04 | 100880 | 156824 | Rajamäki Sohvi | HS |
614 | 12.06 | 93413 | 185193 | Nuottajärvi Sanna | Trian |
615 | 12.08 | 113290 | 227329 | Lamppu Tiina | HlS |
616 | 12.10 | 34123 | 56729 | Eskolin Tatjana | PIF |
617 | 12.12 | 101461 | 197519 | Liikonen Sari | KärKV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
364 | 11.26 | 19887 | 215536 | Matilainen Mirja | HS |
365 | 11.28 | 101228 | 201323 | Laurila Anneli | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
403 | 11.10 | 5211 | 205784 | Kuisma Tuula | SomEsa |
404 | 11.12 | 13699 | 179954 | Linjama Mirja | EsSu |
405 | 11.14 | 99071 | 180205 | Kallio Arja | RiSu |
406 | 11.16 | 18526 | 204295 | Kokkila Marita | EsSu |
407 | 11.18 | 27502 | 402398 | Borgenström Lotta | HyRa |
408 | 11.20 | 12507 | 504963 | Salmi Kirsti | RR |
409 | 11.22 | 22983 | 183156 | Linko Rita | EsSu |
410 | 11.24 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
567 | 11.07 | 38940 | 170007 | Illaru Sinikka | PePo |
547 | 11.09 | 37924 | 205875 | Virtanen Marita | EsSu |
548 | 11.11 | 31491 | 214889 | Juhola Tuula | HyRa |
549 | 11.13 | 22014 | 42877 | Hjelm Inga | RaPi |
550 | 11.15 | 364 | 53998 | Siren Ritva | RiSu |
551 | 11.17 | 31483 | 503410 | Kerkola Maija | HlT |
552 | 11.19 | 15191 | 504554 | Saari Marita | SuSe |
553 | 11.21 | 17269 | 502004 | Ahlqvist Kristiina | Raus |
554 | 11.23 | 1809 | 505552 | Pelto-Huikko Anne | Hiisi |
555 | 11.25 | 18965 | 217300 | Leskinen Tiina | Lynx |
556 | 11.27 | 2192 | 235268 | Koskialho Elisabeth | EuVe |
557 | 11.29 | 192 | 207262 | Puromies Merja | EsSu |
558 | 11.31 | 2896 | 235240 | Liimatainen Raili | HyRa |
559 | 11.33 | 17609 | 191741 | Jumppanen Helena | Pihkan |
560 | 11.35 | 29200 | 197591 | Raiko Erja | HyRa |
561 | 11.37 | 375 | 208142 | Moilanen Kirsti | MaMa |
562 | 11.39 | 25328 | 204080 | Laaksonen Anita | TarpSu |
563 | 11.41 | 5888 | 182766 | Kangasaho Sirpa | HiKi |
564 | 11.43 | 19380 | 226939 | Hakomäki Kirsi | HS |
565 | 11.45 | 35695 | 42040 | Miettinen Anneli | HyRa |
566 | 11.47 | 4532 | 201392 | Soanjärvi Tuija | Lynx |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
536 | 12.21 | 34629 | 238442 | Rinne-Tamminen Pirkko | TuVi |
537 | 12.23 | 18800 | 114382 | Riikonen Margit | PertPe |
538 | 12.25 | 10291 | 235687 | Kurvinen Ulla | HiKi |
539 | 12.27 | 22577 | 236000 | Nurminen Eija | TP |
540 | 12.29 | 1123 | 208037 | Bergström Anneli | EsSu |
541 | 12.31 | 22843 | 210835 | Suomalainen Marja | LeSi |
542 | 12.33 | 31492 | 502740 | Vähänen Pia | HyRa |
543 | 12.35 | 22453 | 235443 | Mononen Ritva | HlS |
544 | 12.37 | 11116 | 209019 | Strang Heidi | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
619 | 12.16 | 22087 | 154088 | Verha Maija | VaRa |
620 | 12.18 | 13301 | 505586 | Salmela Juulia | RiSu |
621 | 12.20 | 13149 | 232433 | Laaksonen Raili | SuSi |
622 | 12.22 | 15612 | 215723 | Kuutti Kirsti | PertPe |
623 | 12.24 | 14747 | 505682 | Karvinen Tuulikki | HS |
624 | 12.26 | 33819 | 220589 | Kajava Ritva | HlS |
625 | 12.28 | 16378 | 99652 | Torp Tytti | HS |
626 | 12.30 | 39689 | 214038 | Lindsten Ulla | Jyry |
627 | 12.32 | 31370 | 207172 | Reeni Eva | RiSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
497 | 11.06 | 18264 | 189209 | Isoherranen Kaarina | HS |
498 | 11.08 | 14602 | 206958 | Tanska Eeva | EsSu |
499 | 11.10 | 2883 | 505465 | Raatikka Marja | HS |
500 | 11.12 | 22761 | 231775 | Ruusunen Marja-Liisa | EE |
501 | 11.14 | 33546 | 242920 | Tulokas Tuula | SuSi |
502 | 11.16 | 652 | 230931 | Latvasto Pirkko | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
504 | 11.20 | 19456 | 195142 | Jakoaho Ritva | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
526 | 12.01 | 20587 | 221710 | Heikkinen Sanni | HS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
609 | 11.56 | 36352 | 501623 | Isoniemi Sandra | Trian |
610 | 11.58 | 37232 | 200118 | Suntioinen Elli | EsSu |
611 | 12.00 | 39405 | 501549 | Pohjalainen Anni | LoJa |
612 | 12.02 | 13711 | 133187 | Silvennoinen Venla | Trian |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
629 | 12.36 | 38195 | 215207 | Varmavuo Emma | RR |
630 | 12.38 | 39826 | 215273 | Pohjalainen Emmi | LoJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
689 | 11.17 | 106104 | 235467 | Sundström Pinja | KaRa |
690 | 11.19 | 96651 | 230133 | Riihinen Helmi | SKUusi |
691 | 11.21 | 113655 | 227331 | Lamppu Noora | HlS |
692 | 11.23 | 23031 | 186640 | Hanhijärvi Maijukka | EsAk |
693 | 11.25 | 102230 | 230475 | Kaartinen Ella | SKUusi |
694 | 11.27 | 94587 | 199984 | Kyllästinen Inka | RaLu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
681 | 11.18 | 95236 | 504943 | Sundberg Viliina | Lynx |
682 | 11.20 | 90950 | 191804 | Karelo Olivia | EsSu |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
664 | 11.08 | 105310 | Laine Saana | HiKi | |
665 | 11.10 | 108879 | 235636 | Nousiainen Pihla | KaRa |
666 | 11.12 | 102168 | 501978 | Karelo Linnea | EsSu |
667 | 11.14 | 101909 | 215108 | Heikkinen Matilda | Lynx |
668 | 11.16 | 113657 | 203975 | Lamppu Lotta | HlS |
669 | 11.18 | 98835 | 182683 | Lindroth Siru | KaRa |
670 | 11.20 | 113656 | 203869 | Lamppu Laura | HlS |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
672 | 11.01 | 98261 | 214923 | Mäkelä Onni | Lynx |
673 | 11.03 | 98790 | 202905 | Friman Eemeli | HyRa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H14 H12 H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR H12TR D12TR
674 | 11.07 | 111381 | Klemola Mimmi | KaRa |