Karkki-Rastit 2010 Karkkilassa, 08.05.2010

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juuso Metsälä               Lynx                     30.38             
  2.   Antti Parjanne              Lynx                     31.17        +39  
  3.   Manu Mutka                  TuMe                     32.46      +2.08  
  4.   Juha-Ville Ketolainen       VeVe                     34.02      +3.24  
  5.   Janne Joensivu              VaHa                     34.18      +3.40  
  6.   Aapo Leskinen               Lynx                     34.26      +3.48  
  7.   Erkka Mehtälä               Delta                    34.42      +4.04  
  8.   Mikael Fabritius            Orient                   34.53      +4.15  
  9.   Antero Pulli                RR                       36.10      +5.32  
 10.   Mikko Lassila               HS                       36.19      +5.41  
 11.   Totte Packalén              Lynx                     36.22      +5.44  
 12.   Kari Juvaste                HS                       39.32      +8.54  
 13.   Samuli Valonen              VaHa                     40.16      +9.38  
 14.   Ville Kauppi                LS-37                    40.23      +9.45  
 15.   Juha Suntila                TuMe                     40.30      +9.52  
 16.   Vesa Ylis-Junttila          HlS                      41.23     +10.45  
 17.   Tapio Haarlaa               HS                       41.55     +11.17  
 18.   Tapani Naakka               PiTa                     42.51     +12.13  
 19.   Simo Marila                 Hiisi                    43.42     +13.04  
 20.   Oskari Pesola               LHR                      44.47     +14.09  
 21.   Jussi Lassila               PiTa                     47.54     +17.16  
 22.   Leo Tolvanen                Pihkan                   50.50     +20.12  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marko Lassila               RiSu                     25.32             
  2.   Ilkka Rantala               RiSu                     30.33      +5.01  
  3.   Mikko Tiainen               KouRa                    33.44      +8.12  
  4.   Heikki Mattila              Iisu                     44.38     +19.06  
  5.   Sami Syväterä               RiSu                     45.33     +20.01  
  6.   Rolf Sjöberg                HiKi                     50.42     +25.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexei Pavilainen           HlS                      31.41             
  2.   Janne Kivilaakso            Lynx                     34.30      +2.49  
  3.   Kari Ranta-Puska            EsAk                     40.46      +9.05  
  4.   Erno Puupponen              EsSu                     41.05      +9.24  
  5.   Timo Ikola                  LeSi                     43.32     +11.51  
  6.   Esko Reeni                  RiSu                     55.10     +23.29  
  7.   Antti Auvinen               Pihkan                   56.47     +25.06  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikael Boström              Lynx                     30.52             
  2.   Jarkko Ryyppö               RaVa                     31.38        +46  
  3.   Kimmo Gynther               IHR                      32.50      +1.58  
  4.   Jyrki Nieminen              LHR                      34.24      +3.32  
  5.   Jari Laitamäki              Delta                    34.30      +3.38  
  6.   Jouni Vidqvist              MU                       34.59      +4.07  
  7.   Jan Biström                 OK77                     35.55      +5.03  
  8.   Kaj Roine                   Delta                    36.32      +5.40  
  9.   Sami Kivilaakso             Lynx                     37.01      +6.09  
 10.   Kari Matilainen             HS                       37.07      +6.15  
 11.   Matti Huttunen              Pihkan                   37.10      +6.18  
 12.   Hannu Pohjola               HyRa                     37.53      +7.01  
 13.   Jouni Anttila               SuSi                     38.32      +7.40  
 14.   Kimmo Liljeström            HS                       39.11      +8.19  
 15.   Tuomas Kivelä               Raus                     44.24     +13.32  
 16.   Pekka Rehn                  Lynx                     47.48     +16.56  
 17.   Timo Pietikäinen            Pihkan                   54.16     +23.24  
 18.   Markku Rehberger            HS                       56.17     +25.25  
 19.   Markku Reiman               JäPa                   1.14.42     +43.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Thomas Nyholm               Orient                   33.00             
  2.   Mikko Kuusinen              HS                       33.01         +1  
  3.   Sakari Pesola               RasKe                    34.06      +1.06  
  4.   Aki Saranen                 HS                       34.33      +1.33  
  5.   Jarmo Lindroos              EsSu                     34.34      +1.34  
  6.   Urpo Väänänen               KR                       35.41      +2.41  
  7.   Kai Hilo                    Lynx                     36.21      +3.21  
  8.   Pekka Vesala                PirHi                    36.22      +3.22  
  9.   Heikki Karjalainen          Raus                     37.04      +4.04  
 10.   Kari Reini                  Raus                     37.31      +4.31  
 11.   Jukka-Pekka Vapaniemi       IkNV                     38.28      +5.28  
 12.   Tuomo Pulli                 LappRi                   38.30      +5.30  
 13.   Raino Lampinen              HS                       38.38      +5.38  
 14.   Marko Laine                 EsAk                     39.45      +6.45  
 15.   Juha Väisänen               MU                       39.52      +6.52  
 16.   Simo Rinne                  PertPe                   40.20      +7.20  
 17.   Jyrki Kiviniitty            HS                       40.26      +7.26  
 18.   Jarkko Hietaoja             HS                       43.30     +10.30  
 19.   Ismo Minkkinen              RR                       45.47     +12.47  
 20.   Reijo Hyvönen               HS                       48.05     +15.05  
 21.   Antti Hanhijärvi            EsAk                     49.58     +16.58  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Markki                EsSu                     32.03             
  2.   Jouko Malinen               HS                       32.15        +12  
  3.   Jouko Karamo                HS                       33.29      +1.26  
  4.   Roy Parnetti                HyRa                     36.52      +4.49  
  5.   Timo Halla-Aho              YSR                      38.12      +6.09  
  6.   Raimo Joensuu               HS                       38.59      +6.56  
  7.   Osmo Ojala                  HS                       40.04      +8.01  
  8.   Jouni Huttunen              Jyry                     40.18      +8.15  
  9.   Juha Lahti                  VaHa                     40.22      +8.19  
 10.   Tapio Naakka                PiTa                     41.25      +9.22  
 11.   Klaus Vänttinen             Delta                    41.35      +9.32  
 12.   Jan Lång                    MSParma                  43.36     +11.33  
 13.   Erkki Huhtala               MSParma                  44.19     +12.16  
 14.   Jukka Alho                  RR                       47.31     +15.28  
 15.   Tarmo Pietilä               LHR                      51.37     +19.34  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Veijo Salmi                 RR                       29.00             
  2.   Esa Lehto                   HS                       29.55        +55  
  3.   Jari Pellinen               AngA                     30.46      +1.46  
  4.   Henry Nyberg                RaVa                     31.28      +2.28  
  5.   Antero Laakso               PunKu                    31.50      +2.50  
  6.   Jukka Koistinen             Pihkan                   32.21      +3.21  
  7.   Vesa Tervo                  RR                       32.39      +3.39  
  8.   Timo Valkonen               RR                       33.28      +4.28  
  9.   Seppo Väätäinen             EsSu                     34.33      +5.33  
 10.   Esko Nummi                  PunKu                    34.35      +5.35  
 11.   Jouni Väre                  SomEsa                   35.00      +6.00  
 12.   Seppo Keltamäki             YSR                      35.08      +6.08  
 13.   John Laukka                 RaVa                     36.17      +7.17  
 14.   Raimo Hirsimäki             JäPa                     36.19      +7.19  
 15.   Jarmo Rönnqvist             OK77                     36.44      +7.44  
 16.   Lasse Kallio                SuSi                     37.35      +8.35  
 17.   Pentti Nykänen              Jyry                     39.04     +10.04  
 18.   Jouni Hjelm                 RaPi                     39.10     +10.10  
 19.   Jan-Eric Nyström            AOK                      39.26     +10.26  
 20.   Reijo Hirvelä               PunKu                    40.27     +11.27  
 21.   Hannu Syrjänen              Delta                    41.04     +12.04  
 22.   Juhani Tarvainen            PiTa                     42.47     +13.47  
 23.   Jouko Sahila                OrPo                     43.49     +14.49  
 24.   Seppo Kinkki                TaNMKY                   44.31     +15.31  
 25.   Jouni Moisander             Delta                    44.40     +15.40  
 26.   Markku Raiko                HyRa                     45.20     +16.20  
 27.   Jarmo Kapanen               RiSu                     50.52     +21.52  
       Esko Mäkiniemi              PunKu                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Inkinen               RaVa                     30.43             
  2.   Risto Wessman               Delta                    31.07        +24  
  3.   Ari Ovaska                  EE                       31.09        +26  
  4.   Simo Helkkula               PiTa                     31.35        +52  
  4.   Juhani Kytöjoki             Jyry                     31.35        +52  
  6.   Vesa Turku                  HS                       32.48      +2.05  
  7.   Åge Liljeström              HS                       33.11      +2.28  
  8.   Jouko Visa                  SuSi                     34.12      +3.29  
  9.   Severi Halkosaari           HimU                     34.25      +3.42  
 10.   Ilmari Mäkilä               EsSu                     34.26      +3.43  
 11.   Heikki Lassila              PiTa                     34.34      +3.51  
 12.   Heikki Kyyrönen             RR                       34.41      +3.58  
 13.   Mauri Tolvanen              LeSi                     34.42      +3.59  
 14.   Lasse Kataja                SuSi                     34.48      +4.05  
 15.   Erkki Jokela                LeSi                     35.17      +4.34  
 16.   Veijo Kurvinen              LUS                      35.37      +4.54  
 17.   Pertti Nieminen             RR                       35.48      +5.05  
 18.   Tauno Pajala                EsSu                     35.49      +5.06  
 19.   Tuomo Romula                Mesik                    36.31      +5.48  
 20.   Kari Sane                   HS                       36.48      +6.05  
 21.   Jukka Vähänen               HyRa                     36.54      +6.11  
 22.   Tapio Reijula               Mesik                    37.35      +6.52  
 23.   Tapio Lahtonen              TP                       38.11      +7.28  
 24.   Jaakko Laine                HS                       38.26      +7.43  
 25.   Antti Mustranta             HS                       38.33      +7.50  
 26.   Antero Varjonen             RR                       38.49      +8.06  
 27.   Kari Vallden                LeSi                     39.26      +8.43  
 28.   Aarno Saviaho               HyRa                     39.28      +8.45  
 29.   Kalervo Pammo               VaHa                     39.48      +9.05  
 30.   Bror-Erik Cederlöf          OK77                     39.49      +9.06  
 31.   Raimo Honkanen              AngA                     40.18      +9.35  
 32.   Simo Kangasaho              Delta                    40.55     +10.12  
 33.   Harri Tolvanen              Pihkan                   41.10     +10.27  
 34.   Seppo Terävä                XYZ                      41.32     +10.49  
 35.   Hannu Mattila               EsAk                     42.03     +11.20  
 36.   Markku Virtanen             EsAk                     44.22     +13.39  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 38, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Raimo Karvonen              SuSi                     31.13             
  2.   Heimo Hongisto              LoJa                     32.27      +1.14  
  3.   Olavi Junttila              HS                       32.46      +1.33  
  4.   Risto Sirola                KeU                      33.20      +2.07  
  5.   Seppo Isoherranen           HS                       33.53      +2.40  
  6.   Erkki Kivistö               Pihkan                   35.02      +3.49  
  7.   Olli Saarinen               Delta                    35.49      +4.36  
  8.   Heikki Rosti                RaJu                     36.12      +4.59  
  9.   Mauri Nenonen               EsSu                     36.18      +5.05  
 10.   Kari Koskinen               SOCAsik                  36.52      +5.39  
 11.   Reijo Leino                 HiKi                     37.15      +6.02  
 12.   Rauno Visa                  SuSi                     37.17      +6.04  
 13.   Jouko Karjalainen           HS                       37.45      +6.32  
 14.   Toivo Punkero               HyRa                     37.54      +6.41  
 15.   Mikko Palomäki              HyRa                     38.06      +6.53  
 16.   Seppo Kettunen              Jyry                     38.16      +7.03  
 17.   Simo Luoma                  Pihkan                   38.54      +7.41  
 18.   Unto Kervinen               JäPa                     39.20      +8.07  
 19.   Arto Varonen                LeSi                     39.35      +8.22  
 20.   Kalle Tolonen               Mesik                    39.42      +8.29  
 21.   Keijo Koivula               HyRa                     39.57      +8.44  
 22.   Matti Mäkinen               Mesik                    40.11      +8.58  
 23.   Seppo Paasonen              Pihkan                   40.40      +9.27  
 24.   Osmo Peitsala               HS                       40.45      +9.32  
 25.   Börje Etholen               HS                       40.48      +9.35  
 26.   Matti Heikinheimo           HS                       41.12      +9.59  
 26.   Paavo Rönkkö                EsSu                     41.12      +9.59  
 28.   Pekka Elomaa                EsSu                     42.24     +11.11  
 29.   Heikki Heinonen             LHR                      42.29     +11.16  
 30.   Olli Nuotio                 SomEsa                   43.22     +12.09  
 31.   Osmo Lindeman               HS                       43.40     +12.27  
 32.   Jukka Niinimäki             HyRa                     45.14     +14.01  
 33.   Eero Laine                  Delta                    45.15     +14.02  
 34.   Jaakko Teppo                KoS                      51.12     +19.59  
 35.   Veijo Karila                Pihkan                   53.10     +21.57  
 36.   Paaso Honkavaara            Delta                    56.02     +24.49  
 37.   Martti Lundström            Mesik                  1.02.55     +31.42  
       Pentti Niemi                HauSi                     Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Laitinen              HiKi                     26.46             
  2.   Reino Österberg             LeSi                     27.30        +44  
  3.   Pentti Suonpää              EsAk                     27.57      +1.11  
  4.   Erkki Martikainen           LS-37                    29.03      +2.17  
  5.   Seppo Saario                MSParma                  29.09      +2.23  
  6.   Matti Juhonsalo             LHR                      29.16      +2.30  
  7.   Toivo Setälä                JäPa                     29.48      +3.02  
  8.   Martti Sukki                LHR                      30.37      +3.51  
  9.   Keijo Ruokonen              HS                       32.06      +5.20  
 10.   Matti Lainema               XYZ                      33.36      +6.50  
 11.   Karl-Erik Åberg             EsSu                     33.53      +7.07  
 12.   Olavi Leino                 Delta                    34.03      +7.17  
 12.   Lennart Koskinen            EsSu                     34.03      +7.17  
 14.   Rihko Haarlaa               HS                       34.49      +8.03  
 15.   Eino Jokinen                HyRa                     35.40      +8.54  
 16.   Tauno Nyman                 KarjUra                  36.14      +9.28  
 17.   Pekka Salminen              EsSu                     36.31      +9.45  
 18.   Pentti Salo                 LHR                      38.07     +11.21  
 19.   Kimmo Numminen              MeKo                     38.22     +11.36  
 20.   Osmo Perkinen               Pihkan                   45.09     +18.23  
 21.   Eero Kemppainen             HS                       45.18     +18.32  
 22.   Ilmari Ojanen               TuS                      49.37     +22.51  
 23.   Jorma Huuhtanen             Delta                    54.38     +27.52  
 24.   Ossi Saarinen               Mesik                  1.00.41     +33.55  
 25.   Raimo Havukorpi             Delta                  1.00.47     +34.01  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mauri Aho                   HPV                      30.14             
  2.   Esko Ranta                  LS-37                    35.21      +5.07  
  3.   Matti Saarentalo            EsSu                     35.36      +5.22  
  4.   Raimo Hirvikorpi            HiKi                     39.55      +9.41  
  5.   Heikki Lahti                LeSi                     40.26     +10.12  
  6.   Vilho Kesti                 HPV                      42.24     +12.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Lätti                 LHR                      28.34             
  2.   Väinö Villgren              UlvUra                   30.42      +2.08  
  3.   Pauli Riihelä               LS-37                    32.29      +3.55  
  4.   Tapani Luonteri             XYZ                      37.58      +9.24  
  5.   Kyösti Saksman              Mesik                    58.27     +29.53  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Victor Mansner              SV                       29.38             
  2.   Daniel Blomster             SV                       35.46      +6.08  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti-Pekka Leskinen        Lynx                     28.50             
  2.   Fredrik Blomster            SV                       30.57      +2.07  
  3.   Ville Hiltunen              HS                       39.44     +10.54  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ville Lampinen              HS                       27.17             
  2.   Lauri Roininen              HS                       29.45      +2.28  
  3.   Vili Väänänen               SV                       31.51      +4.34  
  4.   Miika Koskinen              RR                       33.33      +6.16  
  5.   Toni Anttila                SuSi                     35.41      +8.24  
  6.   Joakim Lintula              SV                       54.04     +26.47  
  7.   Joonas Parttimaa            SuSi                   1.03.02     +35.45  
  8.   Toni Toikka                 KaRa                   1.04.31     +37.14  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Hulkkonen             Pihkan                   21.10             
  2.   Joonas Rantala              RiSu                     22.21      +1.11  
  3.   Petrus Hanhijärvi           EsAk                     23.20      +2.10  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Atte Hietaoja               HS                       15.01             
  2.   Ollipekka Heikkilä          Lynx                     16.52      +1.51  
  3.   Aleksi Pietikäinen          Pihkan                   21.02      +6.01  
  4.   Vinsci Kivinen              HyRa                     26.45     +11.44  
  5.   Antti Ursin                 Lynx                     28.39     +13.38  
  6.   Pyry Pihlavisto             Delta                    49.58     +34.57  
       Aapo Linjama                EsSu                      Hyl.             
       Juha Rauhala                EsSu                      Hyl.             

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veeti Otsamo                HS                       13.47             
  2.   Esa Sarkimo                 SuSi                     14.22        +35  
  3.   Tuomas Heikkilä             MU                       15.15      +1.28  
  4.   Leevi Roine                 Delta                    17.53      +4.06  
  5.   Akseli Hietaoja             Delta                    18.39      +4.52  
  6.   Vesa Lahtinen               Delta                    20.25      +6.38  
  7.   Ville Rehn                  Lynx                     20.28      +6.41  
  8.   Niilo Summanen              HS                       20.37      +6.50  
  9.   Kalle Summanen              HS                       21.26      +7.39  
 10.   Mikael Autio                KaRa                     31.33     +17.46  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Konsta Kärkkäinen           MU                       17.26             
  2.   Justus Rantala              RiSu                     23.09      +5.43  
  3.   Samuli Lindroth             KaRa                     33.01     +15.35  
  4.   Juuso Lindroth              KaRa                     51.21     +33.55  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Otto Sivula                 KaRa                     12.01             
  2.   Joni Koskinen               RR                       12.15        +14  
  3.   Juuso Viskari               Delta                    12.32        +31  
  4.   Henri Malmberg              HS                       12.37        +36  
  5.   Teemu Anttila               SuSi                     12.51        +50  
  6.   Wille Laitamäki             Delta                    14.20      +2.19  
  7.   Daniel Saranen              HS                       16.00      +3.59  
  8.   Kristian Boström            Lynx                     16.22      +4.21  
  9.   Atte Ikola                  KeU                      16.49      +4.48  
 10.   Eetu Nieminen               LHR                      18.06      +6.05  
 11.   Toivo Hursti                EsSu                     18.12      +6.11  
 12.   Matti Mäkinen               KeU                      20.03      +8.02  
 13.   Aapo Roininen               HS                       22.38     +10.37  
 14.   Paulus Hanhijärvi           EsAk                     31.08     +19.07  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne-Mari Leskinen          Lynx                     27.27             
  2.   Katja Mjøsund               MSParma                  29.35      +2.08  
  3.   Essi Hietaoja               HS                       29.48      +2.21  
  4.   Aino Leskinen               Lynx                     30.03      +2.36  
  5.   Jenny Paulin                Delta                    30.07      +2.40  
  6.   Elisa Kemppainen            VeVe                     31.00      +3.33  
  7.   Heidi Liljeström            HS                       31.22      +3.55  
  8.   Johanna Kiiski              HS                       33.03      +5.36  
  9.   Päivi Malmi                 HS                       33.48      +6.21  
 10.   Anu Åkerman                 HS                       34.39      +7.12  
 11.   Anastasia Saranen           Pihkan                   35.34      +8.07  
 12.   Katja Kyckling              HyRa                     36.02      +8.35  
 13.   Lila Harjamäki              RR                       37.05      +9.38  
 14.   Natalia Pikova              Lynx                     37.50     +10.23  
 15.   Leena Linjama               EsSu                     38.01     +10.34  
 16.   Saana Orkola                Delta                    38.13     +10.46  
 17.   Henna Salminen              OK77                     39.06     +11.39  
 18.   Sanna Laakso                Hiisi                    41.01     +13.34  
 19.   Saara Antell                KeU                      43.09     +15.42  
 20.   Seidi Roine                 EsSu                     43.40     +16.13  
 21.   Outi Nieminen               RR                       43.51     +16.24  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maija Heikkilä              EsAk                     21.43             
  2.   Sanna Hämälistö             SuSi                     22.36        +53  
  3.   Katja Rantala               RiSu                     34.04     +12.21  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Larissa Erola               HS                       32.13             
  2.   Astra Francke               RR                       33.56      +1.43  
  3.   Tanja Viskari               Delta                    35.25      +3.12  
  4.   Tiina Rautakorpi            EsAk                     35.38      +3.25  
  5.   Henna Plit                  Lynx                     40.22      +8.09  
  6.   Reeta Ikola                 LeSi                     42.18     +10.05  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsi Boström               Lynx                     28.46             
  2.   Virpi Roine                 Delta                    29.07        +21  
  3.   Leena Myllys                HS                       31.15      +2.29  
  4.   Hanna Vainionpää            HlS                      33.33      +4.47  
  5.   Ulla Mellin                 SuSi                     37.02      +8.16  
  6.   Kirsi Teräväinen            Delta                    37.27      +8.41  
  7.   Heli Lehmussaari-Rehn       Lynx                     53.50     +25.04  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ulla Mänttäri               HS                       32.32             
  2.   Riikka Otsamo               HS                       32.43        +11  
  3.   Mirja Matilainen            HS                       33.21        +49  
  4.   Tarja Pääkkönen             KarjUra                  36.13      +3.41  
  5.   Kirsti Salmi                RR                       36.50      +4.18  
  6.   Anja Mäkelä                 RiSu                     39.09      +6.37  
  7.   Päivi Rask                  PertPe                   40.29      +7.57  
  8.   Riitta Kaasalainen          Lynx                     40.47      +8.15  
  9.   Riitta Siikarla             PertPe                   44.45     +12.13  
 10.   Kaisa Kuoppala              LHR                      48.06     +15.34  
 11.   Marianne Nyman              Pihkan                   49.22     +16.50  

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Anne Pelto-Huikko           EE                       33.21             
  2.   Ann Lindholm                OK77                     35.00      +1.39  
  3.   Päivi Saarikoski            Pihkan                   35.17      +1.56  
  4.   Merja Puromies              EsSu                     35.58      +2.37  
  5.   Sisko Vapalahti             Delta                    37.01      +3.40  
  6.   Päivi Niemi                 RR                       38.40      +5.19  
  7.   Tiina Leskinen              Lynx                     43.38     +10.17  
  8.   Seija Ojajärvi              HS                       48.12     +14.51  
  9.   Inga Hjelm                  RaPi                     52.54     +19.33  
