Karkki-Rastit 2010 Karkkilassa, 08.05.2010 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A



   1    11.00      1112   116704 Lassila Mikko            HS
   2    11.02      6082   143204 Valonen Samuli           VaHa
   3    11.04     26894   125745 Koskikallio Aleksi       MSParma
   4    11.06     26263   409827 Pulli Antero             RR
   5    11.08     17512   123425 Fabritius Mikael         Orient
   6    11.10     12866   126933 Packalén Totte           Lynx
   7    11.12     12214    49795 Tolvanen Leo             Pihkan
   8    11.14     18552   409769 Haarlaa Tapio            HS
   9    11.16     17155   404628 Ylis-Junttila Vesa       HlS
  10    11.18      9609        0 Davydov Maxim            LapVi
  11    11.20      5959   124338 Naakka Tapani            PiTa
  12    11.22     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  13    11.24     11429   485560 Marila Simo              Hiisi
  14    11.26     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
  15    11.28     15442   153165 Joensivu Janne           VaHa
  16    11.30     10970   120700 Suntila Juha             TuMe
  17    11.32      8542   408049 Mjøsund Asgeir           MSParma
  18    11.34      6720   410760 Kääriäinen Sami          Pihkan
  19    11.36     23088   147315 Perä Tapio               RR
  20    11.38      5260   120568 Mehtälä Erkka            Delta
  21    11.40     27716    59399 Mutka Manu               TuMe
  22    11.42     35524   138834 Kauppi Ville             LS-37
  23    11.44     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
  24    11.46     25354    45312 Kokkila Ville            EsSu
  25    11.48     19227    83801 Juvaste Kari             HS
  26    11.50     14755   117678 Lassila Jussi            PiTa
  27    11.52     25453   142385 Pesola Oskari            LHR
  28    11.54     10907   312865 Leskinen Aapo            Lynx

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21C



 180    11.37     12717   140475 Sjöberg Rolf             HiKi
 181    11.39     37313   146867 Rantala Ilkka            RiSu
 182    11.41     20543   105371 Mattila Heikki           Iisu
 183    11.43      6111    53879 Lassila Marko            RiSu
 184    11.45     19138   136708 Tiainen Mikko            KouRa
 185    11.47     10044    91822 Syväterä Sami            RiSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35



 197    11.07      1302   483766 Reeni Esko               RiSu
 198    11.09     13369   138450 Ranta-Puska Kari         EsAk
 199    11.11     12678   142694 Puupponen Erno           EsSu
 200    11.13     18265   138453 Isoherranen Sami         OK77
 201    11.15     22529    40643 Ikola Timo               LeSi
 202    11.17     37675   135082 Auvinen Antti            Pihkan
 203    11.19     12897    47971 Kivilaakso Janne         Lynx
 204    11.21     25179    56618 Pavilainen Alexei        HlS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40



 207    11.25      3945   128763 Matilainen Kari          HS
 208    11.27      5020    41843 Nieminen Jyrki           LHR
 209    11.29     37657    45062 Roine Kaj                Delta
 210    11.31     12869    47008 Boström Mikael           Lynx
 211    11.33     36396   138167 Gynther Kimmo            IHR
 212    11.35      5564   132326 Pohjola Hannu            HyRa
 213    11.37     15806   142746 Pietikäinen Timo         Pihkan
 214    11.39     22893    83349 Kivelä Tuomas            Raus
 215    11.41      1009   147799 Rehn Pekka               Lynx
 216    11.43     14016    57809 Biström Jan              OK77
 217    11.45     27931   119944 Ojanen Tuomas            HS
 218    11.47     14835   128810 Reiman Markku            JäPa
 219    11.49      3100   312855 Ryyppö Jarkko            RaVa
 220    11.51     25119   139848 Anttila Jouni            SuSi
 221    11.53     35434   411882 Kauhanen Ari             OK77
 222    11.55     15130    47861 Liljeström Kimmo         HS
 223    11.57     12182   409152 Laitamäki Jari           Delta
 224    11.59     14939   131828 Rehberger Markku         HS
 225    12.01     11991   405551 Huttunen Matti           Pihkan
 226    12.03     12864    47942 Kivilaakso Sami          Lynx
 227    12.05     13267   410979 Vidqvist Jouni           MU

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45



 256    11.01      4145   117440 Hyvönen Reijo            HS
 257    11.03     10360   126285 Vesala Pekka             PirHi
 258    11.05      1625   114451 Pesola Sakari            RasKe
 259    11.07     22853    74874 Lindroos Jarmo           EsSu
 260    11.09     30231   123160 Lampinen Raino           HS
 261    11.11      6745   121216 Karjalainen Heikki       Raus
 262    11.13     12716   118923 Minkkinen Ismo           RR
 263    11.15       396   119893 Hanhijärvi Antti         EsAk
 264    11.17      2468   124492 Väänänen Urpo            KR
 265    11.19     33386   411707 Vapaniemi Jukka-Pekka    IkNV
 266    11.21     20500   126002 Nyholm Thomas            Orient
 267    11.23      5686    57633 Rinne Simo               PertPe
 268    11.25     19937    84544 Kiviniitty Jyrki         HS
 269    11.27     19910   112561 Pulli Tuomo              LappRi
 270    11.29     19082   409471 Hilo Kai                 Lynx
 271    11.31       619   114377 Saranen Aki              HS
 272    11.33     23240    74808 Reini Kari               Raus
 273    11.35      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
 274    11.37     28288    42760 Väisänen Juha            MU
 275    11.39     36017   143587 Laine Marko              EsAk
 276    11.41     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50



 245    10.58      8345   141299 Alho Jukka               RR
 231    11.00     15741    76629 Halla-Aho Timo           YSR
 232    11.02     29486    54044 Huttunen Jouni           Jyry
 233    11.04     37100    81691 Naakka Tapio             PiTa
 234    11.06     17637    79700 Joensuu Raimo            HS
 235    11.08     25555   135129 Parnetti Roy             HyRa
 236    11.10      6980   143929 Lång Jan                 MSParma
 237    11.12     29621   141858 Malinen Jouko            HS
 238    11.14      6645   128301 Markki Tapio             EsSu
 239    11.16     30095    48925 Huhtala Erkki            MSParma
 240    11.18     10004   483282 Pietilä Tarmo            LHR
 241    11.20      5474    59792 Ojala Osmo               HS
 242    11.22     10974    82857 Lahti Juha               VaHa
 243    11.24     30139   409120 Vänttinen Klaus          Delta
 244    11.26     36170    46535 Karamo Jouko             HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55



 280    11.55     18005    56799 Kallio Lasse             SuSi
 281    11.57     11414    55777 Laaksonen Tapio          Lynx
 282    11.59     29292    41996 Raiko Markku             HyRa
 283    12.01      5697   409733 Nummi Esko               PunKu
 284    12.03     15597    43880 Tervo Vesa               RR
 285    12.05     14440    40700 Väre Jouni               SomEsa
 286    12.07     22889   117142 Moisander Jouni          Delta
 287    12.09     15050   126372 Lehto Esa                HS
 288    12.11      9727    43939 Kapanen Jarmo            RiSu
 289    12.13     24718   127980 Nyberg Henry             RaVa
 290    12.15      3730   151161 Valkonen Timo            RR
 291    12.17     23402    44247 Hirsimäki Raimo          JäPa
 292    12.19     15404    53813 Tulla Matti              VeVe
 293    12.21      9078    56390 Pellinen Jari            AngA
 294    12.23      2056    59676 Mäkiniemi Esko           PunKu
 295    12.25     15303   411145 Sahila Jouko             OrPo
 296    12.27     31119   140348 Kinkki Seppo             TaNMKY
 297    12.29     35117    57132 Laukka John              RaVa
 298    12.31     10040    59670 Syrjänen Hannu           Delta
 299    12.33      1681   138991 Tarvainen Juhani         PiTa
 300    12.35     18395   128722 Laakso Antero            PunKu
 301    12.37     37058    94145 Salmi Veijo              RR
 302    12.39     23605    53987 Kumpulainen Olli         JäPa
 303    12.41       223   133842 Hjelm Jouni              RaPi
 304    12.43      5689   402476 Hirvelä Reijo            PunKu
 305    12.45     12731   145655 Nykänen Pentti           Jyry
 306    12.47     29626    44916 Rönnqvist Jarmo          OK77
 307    12.49     34571   128059 Väätäinen Seppo          EsSu
 308    12.51     30096    40159 Nyström Jan-Eric         AOK
 309    12.53     12395    49355 Keltamäki Seppo          YSR
 310    12.55     18652    52350 Koistinen Jukka          Pihkan

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60



 323    11.14     28993   128864 Helkkula Simo            PiTa
 324    11.16     15123   411749 Liljeström Åge           HS
 325    11.18     18009   409510 Kataja Lasse             SuSi
 326    11.20     13309   149078 Varjonen Antero          RR
 327    11.22     22814    50590 Vallden Kari             LeSi
 328    11.24     30445    44253 Vuorio Olavi             JäPa
 329    11.26     33958   312796 Mattila Hannu            EsAk
 330    11.28     13612   411534 Kuparinen Jorma          HS
 331    11.30     24622   114520 Cederlöf Bror-Erik       OK77
 332    11.32     32259    56438 Pammo Kalervo            VaHa
 333    11.34     18612   152294 Tolvanen Harri           Pihkan
 334    11.36     16365    79778 Pajala Tauno             EsSu
 335    11.38     33497    45201 Ovaska Ari               EE
 336    11.40      5885   485522 Kangasaho Simo           Delta
 337    11.42      2120    56306 Uljas Risto              Jyry
 338    11.44      9058    45909 Lahtonen Tapio           TP
 339    11.46     22867    77990 Tolvanen Mauri           LeSi
 340    11.48     13363   122708 Saviaho Aarno            HyRa
 341    11.50     11202   120472 Honkanen Raimo           AngA
 342    11.52     16153   120468 Reijula Tapio            Mesik
 343    11.54     12069    55874 Löyttyjärvi Kari         Jyry
 344    11.56     29899    46574 Laine Jaakko             HS
 345    11.58      1682   133767 Lassila Heikki           PiTa
 346    12.00     14291    45859 Visa Jouko               SuSi
 347    12.02     17346   408171 Nieminen Pertti          RR
 348    12.04     12345    51238 Virtanen Markku          EsAk
 349    12.06     26242   410700 Sane Kari                HS
 350    12.08     17610   153126 Halkosaari Severi        HimU
 351    12.10     13481   137474 Terävä Seppo             XYZ
 352    12.12      5851   151298 Wessman Risto            Delta
 353    12.14     31488   148649 Mäkilä Ilmari            EsSu
 354    12.16     22847    45678 Jokela Erkki             LeSi
 355    12.18     20065   122723 Turku Vesa               HS
 356    12.20     38817   402669 Kyyrönen Heikki          RR
 357    12.22     16621    77342 Inkinen Paavo            RaVa
 358    12.24     37222    42033 Vähänen Jukka            HyRa
 359    12.26      1617    52352 Mustranta Antti          HS
 360    12.28     10292   485578 Kurvinen Veijo           LUS
 361    12.30      4383   138996 Romula Tuomo             Mesik
 362    12.32     12073   410644 Kytöjoki Juhani          Jyry
 363    12.34     13180   148694 Lousio Alpo              HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65



  87    11.01     16627   412841 Saarinen Olli            Delta
  88    11.03     18262   122719 Isoherranen Seppo        HS
  89    11.05     16152   150531 Tolonen Kalle            Mesik
  90    11.07      1703    42294 Teppo Jaakko             KoS
  91    11.09      2316   483863 Niemi Pentti             HauSi
  92    11.11     15788   148928 Mattila Pertti           HS
  93    11.13     25156    42623 Punkero Toivo            HyRa
  94    11.15     33744   142386 Elomaa Pekka             EsSu
  95    11.17     26529    41665 Rosti Heikki             RaJu
  96    11.19     30455   124515 Lindeman Osmo            HS
  97    11.21     28314    59205 Paasonen Seppo           Pihkan
  98    11.23      8597   120067 Honkavaara Paaso         Delta
  99    11.25     14290    45860 Visa Rauno               SuSi
 100    11.27     15866   485529 Junttila Olavi           HS
 101    11.29     32711   142388 Palomäki Mikko           HyRa
 102    11.31     16323   138638 Lundström Martti         Mesik
 103    11.33       358   485625 Hakio Risto              HS
 104    11.35     23491   126588 Niinimäki Jukka          HyRa
 105    11.37     30342   409155 Luoma Simo               Pihkan
 106    11.39     16001    54927 Heikinheimo Matti        HS
 107    11.41     23055    44497 Sirola Risto             KeU
 108    11.43     16102    57332 Leino Reijo              HiKi
 109    11.45     30623   147739 Rönkkö Paavo             EsSu
 110    11.47      6009   410655 Mäkinen Matti            Mesik
 111    11.49      7121   133885 Nuotio Olli              SomEsa
 112    11.51     29829   122587 Karjalainen Jouko        HS
 113    11.53     16514   128228 Koskinen Kari            SOCAsik
 114    11.55     30457    46558 Karila Veijo             Pihkan
 115    11.57     26257   120888 Laine Eero               Delta
 116    11.59     22848   140490 Varonen Arto             LeSi
 117    12.01       422   141855 Etholen Börje            HS
 118    12.03     29954   100722 Karvonen Raimo           SuSi
 119    12.05     27924   409375 Koivula Keijo            HyRa
 120    12.07       208   407228 Heinonen Heikki          LHR
 121    12.09      1397   140342 Hongisto Heimo           LoJa
 122    12.11     19657    46549 Peitsala Osmo            HS
 123    12.13     30122    49844 Kivistö Erkki            Pihkan
 124    12.15      3960   140407 Kettunen Seppo           Jyry
 125    12.17     12342    54880 Nenonen Mauri            EsSu
 126    12.19     23421    44285 Kervinen Unto            JäPa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70



 432    11.29       307   142280 Saario Seppo             MSParma
 433    11.31        26   483398 Laitinen Raimo           HiKi
 434    11.33     31476    46536 Haarlaa Rihko            HS
 435    11.35      3939   117914 Leino Olavi              Delta
 436    11.37     11415   483215 Åberg Karl-Erik          EsSu
 437    11.39     36755    44064 Iso-Somppi Ahti          LoJa
 438    11.41     10830   153332 Juhonsalo Matti          LHR
 439    11.43     16654   147175 Laakso Mikko             MU
 440    11.45     12511   412549 Suonpää Pentti           EsAk
 441    11.47       366    52363 Perkinen Osmo            Pihkan
 442    11.49     23469   151091 Setälä Toivo             JäPa
 443    11.51     16004   120523 Ruokonen Keijo           HS
 444    11.53     13360    51760 Jokinen Eino             HyRa
 445    11.55     32536    52136 Huuhtanen Jorma          Delta
 446    11.57     16915    75757 Saarinen Ossi            Mesik
 447    11.59     28795    46193 Sukki Martti             LHR
 448    12.01     30222    44004 Havukorpi Raimo          Delta
 449    12.03     30237    46158 Nyman Tauno              KarjUra
 450    12.05      2049   119919 Salo Pentti              LHR
 451    12.07     30236   137746 Kemppainen Eero          HS
 452    12.09     23113   122666 Koskinen Lennart         EsSu
 453    12.11     13322   134958 Österberg Reino          LeSi
 454    12.13      1165    46543 Numminen Kimmo           MeKo
 455    12.15     29253   120421 Salminen Pekka           EsSu
 456    12.17     29615   109858 Ojanen Ilmari            TuS
 457    12.19     20882   137578 Martikainen Erkki        LS-37
 458    12.21         3   410751 Lainema Matti            XYZ

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75



 463    12.25     30350   483228 Kesti Vilho              HPV
 464    12.27     30946   132300 Hirvikorpi Raimo         HiKi
 465    12.29     19305    51551 Jakoaho Taisto           HyRa
 466    12.31     29248   114577 Saarentalo Matti         EsSu
 467    12.33      3795   137893 Lahti Heikki             LeSi
 468    12.35      3802   100571 Aho Mauri                HPV
 469    12.37     25115   140669 Ranta Esko               LS-37

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H80



 381    11.22     15377   410950 Riihelä Pauli            LS-37
 382    11.24     14119   480654 Luonteri Tapani          XYZ
 383    11.26     16115    50458 Saksman Kyösti           Mesik
 384    11.28      5009   126031 Lätti Erkki              LHR
 385    11.30      5614    58250 Villgren Väinö           UlvUra

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20



 193    11.01      7847   137794 Blomster Daniel          SV
 194    11.03     25333   480682 Mansner Victor           SV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18



 248    11.30      8714    76541 Kokkila Kalle            EsSu
 249    11.32     15432   142290 Blomster Fredrik         SV
 250    11.34     14338   412526 Hiltunen Ville           HS
 251    11.36      2734   145638 Leskinen Antti-Pekka     Lynx
 252    11.38     12465   411535 Ahti Niklas              EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16



  76    11.30      8247    90287 Parttimaa Joonas         SuSi
  77    11.32      6216   120997 Lampinen Ville           HS
  78    11.34      7887    58616 Lintula Joakim           SV
  79    11.36     11896   123699 Anttila Toni             SuSi
  80    11.38         0    45089 Toikka Toni              KaRa
  81    11.40     25915   112067 Roininen Lauri           HS
  82    11.42     15771   151457 Koskinen Miika           RR
  83    11.44     17848   117504 Väänänen Vili            SV

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14



 603    11.35     37511   411699 Rantala Joonas           RiSu
 604    11.37      7511    93574 Hulkkonen Mikko          Pihkan
 605    11.39     19306   119891 Hanhijärvi Petrus        EsAk

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13



 583    11.01     29186   120765 Rauhala Juha             EsSu
 584    11.03      7125    99739 Hietaoja Atte            HS
 585    11.05     20641    74860 Pihlavisto Pyry          Delta
 586    11.07     29219   411556 Ursin Antti              Lynx
 587    11.09     21472   133784 Pietikäinen Aleksi       Pihkan
 588    11.11      3316   131175 Linjama Aapo             EsSu
 589    11.13     35816   145877 Kivinen Vinsci           HyRa
 590    11.15     24307   409736 Heikkilä Ollipekka       Lynx

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12



 558    11.00     33033    54286 Alen Jere                Delta
 559    11.02     11906    89319 Rehn Ville               Lynx
 560    11.04     22463   117938 Otsamo Veeti             HS
 561    11.06     36749   153163 Lahtinen Vesa            Delta
 562    11.08     12556   146047 Autio Mikael             KaRa
 563    11.10     27916   145953 Summanen Niilo           HS
 564    11.12     20025    80888 Hietaoja Akseli          Delta
 565    11.14      3160   117237 Heikkilä Tuomas          MU
 566    11.16     31605   128249 Sarkimo Esa              SuSi
 567    11.18     27815    56274 Summanen Kalle           HS
 568    11.20     32433    44990 Roine Leevi              Delta

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR



 538    11.01     37384    45079 Lindroth Juuso           KaRa
 539    11.03     37512   142206 Rantala Justus           RiSu
 540    11.05     30638   111072 Kärkkäinen Konsta        MU
 541    11.07     37385    45081 Lindroth Samuli          KaRa

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR



 500    11.00     22046   119900 Hanhijärvi Paulus        EsAk
 501    11.02       919   410657 Nieminen Eetu            LHR
 502    11.04     31407    47504 Boström Kristian         Lynx
 503    11.06     27671   412524 Hursti Toivo             EsSu
 504    11.08     36109    57995 Sivula Otto              KaRa
 505    11.10     22788   409140 Ikola Atte               KeU
 506    11.12      2233   128318 Saranen Daniel           HS
 507    11.14     10350   135288 Anttila Teemu            SuSi
 508    11.16     13893   117086 Laitamäki Wille          Delta
 509    11.18     22543   118006 Koskinen Joni            RR
 510    11.20     27641        0 Malmberg Henri           HS
 511    11.22     13914   148318 Viskari Juuso            Delta
 512    11.24     37860   113578 Mäkinen Matti            KeU
 513    11.26     12558   135051 Roininen Aapo            HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A



  30    11.01     38587   118133 Malmi Päivi              HS
  31    11.03     10259   409062 Leskinen Anne-Mari       Lynx
  32    11.05     26893    49569 Savukoski Marika         OH
  33    11.07      1545    51313 Paulin Jenny             Delta
  34    11.09      1766   125124 Grönholm Tiia            SV
  35    11.11     39874    43914 Harjamäki Lila           RR
  36    11.13     22345   123281 Kyckling Katja           HyRa
  37    11.15     25174   128725 Linjama Leena            EsSu
  38    11.17     27156   410741 Åkerman Anu              HS
  39    11.19      9258    48915 Sell Raisa               OK77
  40    11.21     10719    82660 Laakso Sanna             Hiisi
  41    11.23      4591   411866 Kiiski Johanna           HS
  42    11.25     17644   135709 Orkola Saana             Delta
  43    11.27      2165   401397 Leskinen Aino            Lynx
  44    11.29      1361   483245 Saranen Anastasia        Pihkan
  45    11.31      3417   120314 Roine Seidi              EsSu
  46    11.33      6530    74593 Salminen Henna           OK77
  47    11.35     32442   135591 Nieminen Outi            RR
  48    11.37     34145   127813 Leijola Laura            Delta
  49    11.39       335   136782 Antell Saara             KeU
  50    11.41      6967   408025 Mjøsund Katja            MSParma
  51    11.43     16300   148323 Hietaoja Essi            HS
  52    11.45     48373   102475 Pikova Natalia           Lynx
  53    11.47      9103   120539 Hovi Miia                Jyry
  54    11.49     29363   411109 Kemppainen Elisa         VeVe
  55    11.51     37503   410740 Liljeström Heidi         HS

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21C



 188    11.51     37314   142469 Rantala Katja            RiSu
 189    11.53     24835   120321 Heikkilä Maija           EsAk
 190    11.55     29574    45110 Hämälistö Sanna          SuSi

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35



 314    11.00     23086   153460 Erola Larissa            HS
 315    11.02     39861    44919 Viskari Tanja            Delta
 316    11.04     31609   138994 Ikola Reeta              LeSi
 317    11.06     14961   137476 Francke Astra            RR
 318    11.08      2707    51249 Plit Henna               Lynx
 319    11.10     38508   128139 Rautakorpi Tiina         EsAk

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40



  64    11.10      2071   135523 Lehmussaari-Rehn Heli    Lynx
  65    11.12     30515    44133 Vainionpää Hanna         HlS
  66    11.14     10767    56975 Mellin Ulla              SuSi
  67    11.16     18263   140049 Tilli Virpi              Lynx
  68    11.18     21908   100341 Teräväinen Kirsi         Delta
  69    11.20      4791   150720 Myllys Leena             HS
  70    11.22     25987    47009 Boström Kirsi            Lynx
  71    11.24       205    45061 Roine Virpi              Delta
  72    11.26     12694    90878 Pietikäinen Minna        Pihkan

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45



 166    11.11      1621   128039 Otsamo Riikka            HS
 167    11.13     30957   128060 Pääkkönen Tarja          KarjUra
 168    11.15     18407    43934 Mäkelä Anja              RiSu
 169    11.17      8410    43716 Rask Päivi               PertPe
 170    11.19      3977    46300 Liukkonen Sirpa          HlS
 171    11.21      7370    46230 Kuoppala Kaisa           LHR
 172    11.23     19887   119020 Matilainen Mirja         HS
 173    11.25     26905    57651 Kaasalainen Riitta       Lynx
 174    11.27     12507    42223 Salmi Kirsti             RR
 175    11.29     16356   135130 Mänttäri Ulla            HS
 176    11.31     22373   485599 Nyman Marianne           Pihkan
 177    11.33      5684   131638 Siikarla Riitta          PertPe

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50



 388    11.34     18965   131966 Leskinen Tiina           Lynx
 389    11.36      1809    87878 Pelto-Huikko Anne        EE
 390    11.38     18526    45322 Kokkila Marita           EsSu
 391    11.40     15407    83759 Lindholm Ann             OK77
 392    11.42     15248   138365 Saarikoski Päivi         Pihkan
 393    11.44       192   124304 Puromies Merja           EsSu
 394    11.46     26265   135076 Lång Gun-Viol            MSParma
 395    11.48     19044   123458 Vapalahti Sisko          Delta
 396    11.50     13699   138885 Linjama Mirja            EsSu
 397    11.52      4377    58638 Ojajärvi Seija           HS
 398    11.54     22014    42877 Hjelm Inga               RaPi
 399    11.56      8322   123311 Niemi Päivi              RR
 400    11.58     26280   135405 Markki Outi              EsSu

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55



 417    11.01      8327   138125 Hämäläinen Anneli        HS
 418    11.03     11057    41819 Ahonkivi Irma            RasKa
 419    11.05     30182   138244 Patronen Lea             EsAk
 420    11.07     29200    42204 Raiko Erja               HyRa
 421    11.09     30570   122721 Haatio Pirkko            HS
 422    11.11     10291    51235 Kurvinen Ulla            LUS
 423    11.13     11116    41986 Strang Heidi             HyRa
 424    11.15     30417    49853 Heinonen Kaija           Pihkan
 425    11.17     30180   122722 Turku Kaija              HS
 426    11.19      5888   485514 Kangasaho Sirpa          Delta
